شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد فلاتر مياه لقسم المختبر بالمركز الطبي الجامعي
جامعة الامام محمد بن سعود
رقم المنافسة
250939007849
المعرّف
#996366
الغرض من المنافسة
توريد فلاتر مياه لقسم المختبر بالمركز الطبي الجامعي
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/09/11 09:51 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/09/16 09:51 | 1447-03-24 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/09/18 09:59 | 1447-03-26 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/09/18 10:00 | 1447-03-26 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/09/21 | 1447-03-29 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/09/22 | 1447-03-30 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/09/11 | 1447-03-19 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة المواد الكيماوية
- • الأنشطة الطبية
وصف المنافسة
توريد فلاتر مياه لقسم المختبر بالمركز الطبي الجامعي
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة اعمال المياه للنجارة | 10,350.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة قمة الحلول الإدارية | 5,347.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عبدالرحمن صادق محمد للتجارة والمقاولات | 7,200.05 | — | مطابق | مشارك |
| شركة قمة الحلول الإدارية | 5,347.50 | 5,347.50 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار