شراء مباشر
✓ مرسّى
منافسة MK25110002 تأمين وتوريد زيوت محركات اليات
ادارة الشؤون الفنية بالمشاعر والعاصمة المقدسة
رقم المنافسة
250939003768
المعرّف
#993721
الغرض من المنافسة
منافسة MK25110002 تأمين وتوريد زيوت محركات اليات
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/09/07 10:37 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/09/16 10:37 | 1447-03-24 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/09/18 09:59 | 1447-03-26 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/09/18 10:00 | 1447-03-26 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/09/18 | 1447-03-26 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/09/19 | 1447-03-27 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/09/07 | 1447-03-15 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية | 52,302.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مصنع بشائر المستقبل للصناعة | 38,312.25 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة نقى المركبة والمحرك | 51,679.28 | — | مطابق | مشارك |
| الشركة العربية لتجارة المواد البترولية | 60,375.00 | — | مطابق | مشارك |
| مجموعة آل سرور المتحدة | 64,256.25 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الاسناد الماسي الصناعية | 41,248.20 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة حسام عبدالله محمد المحيميد للتجارة | 35,929.68 | — | مطابق | مشارك |
| شركة التوسع للتجارة شركة شخص واحد | 80,102.10 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الأرواء | 37,881.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مصنع التقنية السعودية للزيوت شركة شخص واحد | 47,196.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة صقر يافع التجارية شركة شخص واحد | 91,425.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم المحدودة | 70,293.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة العاديات المتحدة لقطع غيار السيارات | 49,852.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية مساهمة سعودية | 40,123.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة وصول المتحدة التجارية شركة شخص واحد | 54,716.31 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة معدات الدعم التجارية | 87,216.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة حسام عبدالله محمد المحيميد للتجارة | 35,929.68 | 29,997.06 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار