شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد رافعة شوكية متوسطة
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
رقم المنافسة
250939000519
المعرّف
#990688
الغرض من المنافسة
توريد رافعة شوكية متوسطة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/09/07 09:53 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/09/12 09:53 | 1447-03-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/09/16 09:59 | 1447-03-24 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/09/16 10:00 | 1447-03-24 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/09/15 | 1447-03-23 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/11/19 | 1447-05-28 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/09/07 | 1447-03-15 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة السيارات والمعدات والماكينات
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة اتجاهات الريادة للتجارة | 132,307.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة المجموعه العامه للمعدات المحدودة | 74,750.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة خطوط التوريد السريع للمعدات | 79,350.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة بدائل الايجار للمعدات المحدودة | 97,750.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الخريف التجاريه شركة شخص واحد | 77,050.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة اسناد التميز للتجارة | 99,590.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبداللطيف جميل للمعدات الصناعية المحدودة | 90,850.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الخريف التجاريه شركة شخص واحد | 77,050.00 | 77,050.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار