تنفيذ نقل المياه من آبار رنية إلي ليف بمنطقة الباحة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
رقم المنافسة
200939231253
المعرّف
#98495
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/09/01 23:23 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/10/13 | 1442-02-26 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/10/14 14:30 | 1442-02-27 |
| موعد فتح العروض | 2020/10/15 10:30 | 1442-02-28 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - عام
| البند | الرقم | الكمية | الوحدة | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | م.ط | 0 |
| 2 | 1 | 30 | م.ط | 0 |
| 3 | 1 | 30 | م.ط | 0 |
| 4 | 1 | 30 | م.ط | 0 |
| 5.1 | 1 | 20 | م.ط | 0 |
| 5.2 | 1 | 20 | م.ط | 0 |
| 5.3 | 1 | 20 | م.ط | 0 |
| 5.4 | 1 | 20 | م.ط | 0 |
| 6 | 1 | 10 | م.ط | 0 |
| 6.2 | 1 | 10 | م.ط | 0 |
| 6.3 | 1 | 10 | م.ط | 0 |
| 6.4 | 1 | 10 | م.ط | 0 |
| 6.5 | 1 | 10 | م.ط | 0 |
| 6.6 | 1 | 10 | م.ط | 0 |
| 7.1 | 1 | 20 | م.ط | 0 |
| 7.2 | 1 | 20 | م.ط | 0 |
| 7.3 | 1 | 20 | م.ط | 0 |
| 7.4 | 1 | 20 | م.ط | 0 |
| 7.5 | 1 | 20 | م.ط | 0 |
| 1.1 | 2 | 60000 | م3 | 0 |
| 1.2 | 2 | 10000 | م3 | 0 |
| 2 | 2 | 20000 | م3 | 0 |
| 3 | 2 | 20000 | م3 | 0 |
| 4 | 2 | 1000 | م3 | 0 |
| 1.1 | 3 | 34000 | م.ط | 0 |
| 2.1 | 3 | 200 | م.ط | 0 |
| 1.1 | 4 | 3 | عدد | 0 |
| 1.2 | 4 | 5 | عدد | 0 |
| 2.1 | 4 | 10 | عدد | 0 |
| 3.1 | 4 | 10 | عدد | 0 |
| 4 | 4 | 1 | عدد | 0 |
| 5.1 | 4 | 5 | عدد | 0 |
| 5.2 | 4 | 10 | عدد | 0 |
| 5.3 | 4 | 10 | عدد | 0 |
| 5.4 | 4 | 1 | عدد | 0 |
| 1 | 5 | 10000 | م3 | 0 |
| 2 | 5 | 40 | م3 | 0 |
| 3 | 5 | 100 | م3 | 0 |
| 4 | 5 | 150 | م2 | 0 |
| 5 | 5 | 200 | م2 | 0 |
| 6 | 5 | 1 | عدد | 0 |
| 7 | 5 | 180 | م.ط | 0 |
| 8 | 5 | 1 | بند | 0 |
| 9 | 5 | 1 | بند | 0 |
| 10 | 5 | 1 | عدد | 0 |
| 11 | 5 | 1 | بند | 0 |
| 1 | 6 | 100 | م3 | 0 |
| 2 | 6 | 10 | م3 | 0 |
| 3 | 6 | 180 | م3 | 0 |
| 4 | 6 | 40 | م.ط | 0 |
| 5 | 6 | 1 | عدد | 0 |
| 6 | 6 | 280 | م2 | 0 |
| 7 | 6 | 10 | م2 | 0 |
| 8 | 6 | 20 | م2 | 0 |
| 9 | 6 | 40 | م2 | 0 |
| 10 | 6 | 15 | م2 | 0 |
| 11 | 6 | 20 | م2 | 0 |
| 12 | 6 | 12 | م2 | 0 |
| 13 | 6 | 140 | م2 | 0 |
| 14 | 6 | 20 | م.ط | 0 |
| 15 | 6 | 30 | م3 | 0 |
| 16 | 6 | 900 | م2 | 0 |
| 17 | 6 | 100 | م2 | 0 |
| 18 | 6 | 30 | م2 | 0 |
| 19 | 6 | 600 | م2 | 0 |
| 20 | 6 | 70 | م2 | 0 |
| 21 | 6 | 350 | م2 | 0 |
| 22 | 6 | 1 | بند | 0 |
| 23 | 6 | 1 | بند | 0 |
| 24 | 6 | 1 | بند | 0 |
| 25.1 | 6 | 3 | عدد | 0 |
| 26 | 6 | 3 | عدد | 0 |
| 27 | 6 | 3 | عدد | 0 |
| 1 | 7 | 1 | بند | 0 |
| 2 | 7 | 100 | م3 | 0 |
| 3 | 7 | 10 | م3 | 0 |
| 4 | 7 | 180 | م3 | 0 |
| 5 | 7 | 250 | م3 | 0 |
| 6 | 7 | 40 | م.ط | 0 |
| 7 | 7 | 1 | عدد | 0 |
| 8 | 7 | 10 | م2 | 0 |
| 9 | 7 | 15 | م2 | 0 |
| 10 | 7 | 20 | م2 | 0 |
| 11 | 7 | 20 | م2 | 0 |
| 12 | 7 | 20 | م2 | 0 |
| 13 | 7 | 20 | م2 | 0 |
| 14 | 7 | 100 | م2 | 0 |
| 15 | 7 | 20 | م.ط | 0 |
| 16 | 7 | 700 | م2 | 0 |
| 17 | 7 | 30 | م3 | 0 |
| 18 | 7 | 70 | م3 | 0 |
| 19 | 7 | 300 | م2 | 0 |
| 20 | 7 | 700 | م2 | 0 |
| 21 | 7 | 1 | عدد | 0 |
| 22 | 7 | 1 | عدد | 0 |
| 23 | 7 | 1 | عدد | 0 |
| 24 | 7 | 1 | عدد | 0 |
| 25 | 7 | 6 | عدد | 0 |
| 26 | 7 | 1 | بند | 0 |
| 1 | 8 | 1 | عدد | 0 |
| 1 | 9 | 100 | م.ط | 0 |
| 2 | 9 | 200 | م2 | 0 |
| 3 | 9 | 1000 | م3 | 0 |
| 4 | 9 | 2000 | م3 | 0 |
104 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2020/98495/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (6 ملف)
_All Water Details.pdf
2020/98495/idd_1BB5F9D6-6563-CCF1-8562-747499A00000__All_Water_Details.pdf
_ALL SEWER DETAILES.pdf
2020/98495/idd_2CCAB463-C0BB-CDF4-8548-747499800000__ALL_SEWER_DETAILES.pdf
نقل المياه من ابار وادى رانية.zip
2020/98495/idd_3C3D9E38-EE5C-C1DD-843E-74DA02E00000_نقل_المياه_من_ابار_وادى_رانية.zip
كراسة تنفيذ نقل المياه من آبار رنية إلي ليف بمنطقة الباحة - جدول.pdf
2020/98495/idd_9DA54883-B9AE-C9A7-8690-7452B8800000_كراسة_تنفيذ_نقل_المياه_من_آبار_رنية_إلي_ليف_بمنطقة_الباحة_-_جدول.pdf
2200014641-RFIs Tracker.pdf
2020/98495/idd_AB6C5DBC-BE3C-C5B1-85DC-74D92BC00000_2200014641-RFIs_Tracker.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار