شراء مباشر
✓ مرسّى
تأمين قطع غيار (GS25620023)
ادارة الشؤون الفنية المركزية بمنطقة القصيم
رقم المنافسة
250839005010
المعرّف
#981052
الغرض من المنافسة
تأمين و توريد قطع غيار آليات و معدات الدفاع المدني بمنطقة القصيم
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/08/11 08:58 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/08/14 08:58 | 1447-02-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/08/17 09:59 | 1447-02-23 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/08/17 10:00 | 1447-02-23 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/08/17 | 1447-02-23 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/08/18 | 1447-02-24 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/08/11 | 1447-02-17 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| ورشة إبراهيم محمد البصير لصيانة السيارات | 65,591.95 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة العمارات العربية للتجارة | 79,833.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة امداد العاصمة للتجارة | 68,379.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة محمد غنام محمد الغنام التجارية | 64,785.25 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة محمد غنام محمد الغنام التجارية | 64,785.25 | 64,785.25 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار