منافسة عامة
✓ مرسّى
تنفيذ الوصلة الرابطة بين طريق المدينة القديم وطريق المدينة السريع
أمانة منطقة حائل
رقم المنافسة
250739017188
المعرّف
#975120
عنوان الضمان الإبتدائى
أمانة منطقة حائل
الغرض من المنافسة
تنفيذ الوصلة الرابطة بين طريق المدينة القديم وطريق المدينة السريع
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/07/28 09:11 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/08/07 09:11 | 1447-02-13 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/08/28 09:59 | 1447-03-05 |
| موعد فتح العروض | 2025/08/28 10:00 | 1447-03-05 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/09/01 | 1447-03-09 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/09/07 | 1447-03-15 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/08/27 | 1447-03-04 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | أمانة منطقة حائل | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد و بناء المرافق العامة) - إنشاء الطرق
- • مقاولات فرعية تخصصية (أنشطة التشييد المتخصصة)-إنشاء الطرق
- • أنشطة التدوير وجمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد
- • التعدين
- • أنشطة الأمن و السلامة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة قمة اتحاد الطرق المحدودة شركة شخص واحد | 10,455,800.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الإجتياز للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة | 12,976,485.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة رواسي طي للمقاولات | 12,416,826.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة شبل الفهد للمقاولات | 12,299,135.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة بدر بن حمد بن صالح الشدي للمقاولات | 9,796,850.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة جذور الغربيه للمقاولات | 11,823,207.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة محمد حميد الرشيدي للمقاولات | 10,776,489.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الرخيص للمقاولات | 10,034,451.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | 10,323,331.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة السليمي المتحدة للمقاولات | 14,335,670.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة صالح وعبدالعزيز عبدالرحمن النملة للمقاولات العامة | 9,424,399.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة توباز العالميه للمقاولات العامة | 17,333,559.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة رؤية طيبة للتشغيل والصيانة | 33,380,475.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عابد علي الحبشي للمقاولات | 14,656,301.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عبدالله حامد سلامه الحازمي للمقاولات العامة | 12,853,090.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة ركن صمام الامان للمقاولات | 13,383,010.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ماضي عبدالرحمن علي الخميس للمقاولات | 13,169,121.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الانجاز للتجارة والمقاولات انجازكو مساهمة مقفلة | 16,699,564.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مون القابضة | 10,656,475.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة رموز المدن للمقاولات | 11,179,656.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة كفاءة الطريق للمقاولات | 8,748,452.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ابن البلد للتجارة والمقاولات | 12,523,960.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة قمة الاجتياز للمقاولات | 9,356,101.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سرايا الأندلس للمقاولات | 12,575,710.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة كرم الحجاز للمقاولات | 5,094,730.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عوده مبارك البلادي وأبنائه للمقاولات المحدودة | 15,306,960.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة قمة الاجتياز للمقاولات | 9,356,101.00 | 9,270,150.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار