سقيا ورعاية 300.000 شتلة مشروع مغيرا المرحلة الثانية
محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز
رقم المنافسة
250539000793
المعرّف
#939800
عنوان الضمان الإبتدائى
هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
الغرض من المنافسة
يهدف المشروع الى سقيا ورعاية وحماية الشتلات المزروعة بعدد 300 الف شتلة برية في مشروع مغيرا حسب الخارطة المرفقة، بالإضافة إلى العناية بالنباتات المزروعة والحفاظ عليها لحين وصولها لمرحلة النضج الخضري المناسب للنمو في البيئات البرية وقدرتها على تحمل الظروف البيئية السائدة، وهذا بدوره يؤدي إلى تنمية الغطاء النباتي الذي يتعرض للعديد من المهددات مثل: الرعي الجائر والجفاف سيسهم المشروع في الحفاظ على الشتلات النباتية التي تم زراعتها مسبقا من خلال توفير أفضل سبل الرعاية والري المناسب وحماية جميع المواقع المزروعة. وتأتي هذه الخطوة من منطلق التوجهات والأهداف الاستراتيجية لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية ومن ضمنها الحفظ البيئي وتأهيل النظم البيئية المتدهورة وحفظ الموائل والحياة الفطرية في انحاء المحمية.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/05/01 16:57 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/05/11 16:57 | 1446-11-13 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/05/17 09:59 | 1446-11-19 |
| موعد فتح العروض | 2025/05/17 10:00 | 1446-11-19 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/05/25 | 1446-11-27 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/05/29 | 1446-12-02 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/05/14 | 1446-11-16 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | منصة اعتماد | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • أنشطة زراعية
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة فرع شركة مرايا الشرق للمقاولات | 2,476,237.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة التقاطع الدولي التجارية | 1,345,500.00 | — | مطابق | مشارك |
| مزرعة حصيد الزراعية | 9,587,550.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الفا ديم المحدودة | 500,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة تلاد البيئة التجارية | 2,248,642.15 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الفا ديم المحدودة | 500,000.00 | 500,000.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار