مشروع صيانة أداء طرق رفحاء - لينة - الشعيبة- 1402
وزارة النقل والخدمات اللوجستية - الديوان العام
رقم المنافسة
250439016597
المعرّف
#937762
عنوان الضمان الإبتدائى
الإارة العامة للمنافسات والعقود
الغرض من المنافسة
القيام بصيانة أداء طرق رفحاء - لينة – الشعيبة مع تأمين المعدات والجهاز الفني والمواد اللازمة لأداء العمل لذلك.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/08/26 15:53 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/10/15 | 1447-04-23 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/10/31 10:00 | 1447-05-09 |
| موعد فتح العروض | 2025/10/31 10:00 | 1447-05-09 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/11/20 | 1447-05-29 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/12/25 | 1447-07-05 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/10/30 | 1447-05-08 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | منصة اعتماد | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل وصيانة الطرق
وصف المنافسة
العمل سيتم بمنطقة الحدود الشمالية ولعقد صيانة أداء طرق رفحاء - لينة - الشعيبة عقد رقم (1402) وحسب الطرق الموضحة بالبيان المرفق بملف (PDF) ملحق رقم (4) الذي يوضح مواقع وتفاصيل نطاق العمل الذي يوضح الرسومات والمخططات الخاصة بالطرق
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات | 123,374,074.60 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الخليج العربي للصيانة والمقاولات | 125,006,127.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة طويق بن مقعد العتيبي للمقاولات شركة شخص واحد | 113,155,175.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الإجتياز للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة | 126,380,618.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة غطوف للمقاولات | 126,923,683.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة حمود عبدالرحمن العايد وشركاه للمقاولات | 92,483,678.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالعالي العجمي | 150,354,550.05 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات سبك شركة شخص واحد مساهمة مقفلة | 112,542,496.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة طرق الجزيره للمباني والطرق مساهمة مقفلة | 117,968,862.60 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة هوازن الجزيرة للمقاولات | 95,871,090.90 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة التمدين الوطنية للمقاولات | 89,978,277.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المردوف للمقاولات | 106,907,614.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الانجاز للتجارة والمقاولات انجازكو مساهمة مقفلة | 135,288,725.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المهندسون المقاولون للمقاولات العامة | 162,053,130.90 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مانع مشبب للمقاولات | 87,316,901.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة شبه الجزيرة للمقاولات | 156,106,968.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مون القابضة | 119,997,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المديد للمقاولات | 86,931,034.60 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة تقدم الاعمار للمقاولات العامة | 139,053,336.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة زومان محمد الهاجري وشركاه للمقاولات | 137,042,503.25 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سنا الشرقية للمقاولات شركة شخص واحد | 98,484,544.10 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة وهق للمقاولات | 119,871,405.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ابراهيم عبدالرحمن الناصر وشركاه للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة | 110,973,368.55 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة شبل الفهد للمقاولات | 106,052,459.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ابناء صالح ناصر الخليوي للتجارةوالمقاولات المحدودة | 143,101,147.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الابراج للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد | 97,139,643.25 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الابراج للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد | 97,139,643.25 | 97,139,643.25 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار