منافسة عامة
✓ مرسّى
تنفيذ جامع جامعة القصيم بالمقر الرئيسي
جامعة القصيم
رقم المنافسة
250339010152
المعرّف
#920283
عنوان الضمان الإبتدائى
إدارة العقود والمشتريات
الغرض من المنافسة
تنفيذ جامع جامعة القصيم بالمقر الرئيسي تنفيذ جامع جامعة القصيم بالمقر الرئيسي
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/04/08 12:02 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/05/01 | 1446-11-03 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/05/11 07:00 | 1446-11-13 |
| موعد فتح العروض | 2025/05/11 07:30 | 1446-11-13 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/06/15 | 1446-12-19 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/06/26 | 1447-01-01 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/05/11 | 1446-11-13 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | قاعة المشتريات | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات عامة للمباني (الانشاء، الإصلاح، الهدم، الترميم)
الأعمال الإنشائية
- • المبـــاني
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة موفق للمقاولات المحدودة | 24,041,648.15 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ابراهيم بن محمد بن علي عطيف للمقاولات العامة | 34,729,059.30 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة نهج الرجاء للتجارة والمقاولات | 31,967,475.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| مجموعة العجلان المحدودة شركة شخص واحد | 31,871,334.60 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة روافد الصفا التجارية | 22,521,265.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة متن للتجاره والمقاولات المحدودة | 43,483,933.67 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الكيان الوطني للمقاولات | 32,785,137.25 | — | مطابق | مشارك |
| شركة وقت الاعمار للمقاولات العامة | 20,907,545.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة إمكان الأولى للمقاولات شركة شخص واحد | 19,804,504.86 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مواقع النجوم للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 23,889,519.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة رؤية اعمار القصيم للمقاولات العامة | 28,327,352.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة حطاب للتجارة | 25,787,197.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة صالح العبدالله المهنا وشركائه للتجارة والمقاولات | 34,332,330.02 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة سليمان عبدالله الغماس للتجارة والمقاولات | 23,791,365.60 | — | مطابق | مشارك |
| مجموعة الظاهري مقاولون عامون فرع مجموعة شركات الظاهري لاصحابها محمد صالح ال | 25,640,000.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة بناءات للمقاولات العامة | 20,608,190.90 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مسار الرمال للتجارة والمقاولات العامة | 21,349,999.80 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة ارسا البناء للمقاولات العامة | 42,441,946.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة دلتا الوديان للمقاولات شخص واحد | 44,479,718.40 | — | مطابق | مشارك |
| شركة دوانيق للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | 21,236,262.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة التاج للتجارة والمقاولات المحدودة | 38,739,084.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مشاريع القصيم للتجارة والصناعة والمقاولات | 24,212,775.05 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة ابن القصيم للمقاولات | 18,944,243.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة العازلون للمقاولات شركة شخص واحد | 29,999,953.40 | — | مطابق | مشارك |
| شركة محمد وسليمان عساف العساف للتجارة والمقاولات | 27,679,000.78 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة خالد عبدالرحمن الهذال للمقاولات | 29,993,150.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة كيان البلاد للمقاولات | 27,978,869.80 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة لمعة نجم للمقاولات العامة | 22,806,484.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة فبيكو | 33,934,763.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المدور للمقاولات المحدودة | 53,405,319.20 | — | مطابق | مشارك |
| شركة جمال عبدالفتاح جارودي للمقاولات شركة شخص واحد | 58,607,379.85 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الخليج الغربي للمقاولات | 27,315,992.55 | — | مطابق | مشارك |
| شركة شادن البناء للمقاولات | 24,628,072.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة لؤلؤة التطوير للمقاولات شركة شخص واحد | 20,980,565.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الإنماء الاولى للمقاولات | 20,927,567.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة منتدى البناء للمقاولات | 35,660,752.28 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مساكن الجزيره للمقاولات | 41,773,750.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عبداللطيف خلف ابن الشيخ للمقاولات | 29,971,431.10 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة محمد احمد الحرفي للمقاولات | 45,373,780.45 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المبنى العالمي للمقاولات | 43,542,240.70 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الفا ديم المحدودة | 28,679,617.96 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة البعد الثاقب للمقاولات | 34,997,772.49 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة رواف بن سليمان الرواف | 36,355,561.80 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة أرجاء الحجاز للمقاولات العامة | 38,094,497.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة سليمان عبدالله الغماس للتجارة والمقاولات | 23,791,365.60 | 19,850,000.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار