منافسة عامة قيد التنفيذ

اسم المنافسة: تأمين الإعاشة المطهية مع التخديم لطلبة وكالة شؤون الأفواج الأمنية بمركز تدريب حرس الحدود بمنطقة جازان

المديرية العامة لحرس الحدود

رقم المنافسة

200839215708

المعرّف

#91957

رقم المنافسة
200839215708
رقم المنافسة الداخلي
156/441/16
الجهة الحكومية
المديرية العامة لحرس الحدود
الفرع / الإدارة
ادارة المشتريات والعقود
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
1,000 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2020/08/18 14:48
آخر موعد للاستفسارات 2020/09/02 1442-01-14
آخر موعد تقديم العروض 2020/09/07 08:00 1442-01-19
موعد فتح العروض 2020/09/07 10:00 1442-01-19
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 المواد - المستلزمات العامة(توريد)

الاسم البند الرقم الفئة الكمية الوحدة رقم البند وصف البند منتج من القائمة الإلزامية ملف البند
طماطم 0 1 0 5600 جرام 1 استحقاق الفرد لثلاثون يوم (تفاصيل جميع البنود موضحه في المرفق ) 0 جدول التموين.pdf 322 KB
ملوخية 0 2 0 800 بالجرام 2 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
بامية 0 3 0 800 بالجرام 3 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
بطاطس 0 4 0 800 بالجرام 4 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
باذنجان 0 5 0 800 بالجرام 5 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
كوسة 0 6 0 800 بالجرام 6 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
فاصوليا خضراء 0 7 0 800 بالجرام 7 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
خيار 0 8 0 2800 بالجرام 8 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
بقدونس 0 9 0 560 بالجرام 9 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
ليمون 0 10 0 1200 بالجرام 10 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
بيض 0 11 0 1320 بالجرام 11 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
تفاح 0 12 0 3000 بالجرام 12 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
موز 0 13 0 3000 بالجرام 13 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
برتقال 0 14 0 3000 بالجرام 14 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
لحم ضان 0 15 0 4000 بالجرام 15 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
أرز 0 16 0 7400 بالجرام 16 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
مكرونة 0 17 0 4000 بالجرام 17 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
تمر 0 18 0 1500 بالجرام 18 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
بصل جاف 0 19 0 3000 بالجرام 19 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
قهوة 0 20 0 600 بالجرام 20 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
مشروبات غازية 0 21 0 9000 بالجرام 21 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
مياه 0 22 0 90000 بالجرام 22 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
خبز 0 23 0 9000 بالجرام 23 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
صلصة معلبة 0 24 0 900 بالجرام 24 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
شطة سائل 0 25 0 20 بالجرام 25 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
زيتون 0 26 0 480 بالجرام 26 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
زيتون الذرة 0 27 0 500 بالجرام 27 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
قرفة 0 28 0 90 بالجرام 28 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
ثوم 0 29 0 100 بالجرام 29 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
لحم دجاج 0 30 0 6000 بالجرام 30 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
سمك 0 31 0 3000 بالجرام 31 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
حليب 0 32 0 7000 بالجرام 32 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
لبن شرب 0 33 0 6000 بالجرام 33 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
لبن زبادي 0 34 0 6000 بالجرام 34 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
حليب بودرة 0 35 0 1200 بالجرام 35 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
شاي 0 36 0 450 بالجرام 36 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
سكر 0 37 0 1200 بالجرام 37 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
زبدة الفول السوداني 0 38 0 400 بالجرام 38 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
ملح 0 39 0 1200 بالجرام 39 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
حلاوة طحينية 0 40 0 720 بالجرام 40 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
قشطة 0 41 0 280 بالجرام 41 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
فول 0 42 0 800 بالجرام 42 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
عدس 0 43 0 800 بالجرام 43 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
عسل 0 44 0 280 بالجرام 44 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
مربى 0 45 0 560 بالجرام 45 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
جبنة 0 46 0 200 بالجرام 46 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
زيت قلي 0 47 0 500 بالجرام 47 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
كمون 0 48 0 100 بالجرام 48 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
ليمون اسود ناشف 0 49 0 100 بالجرام 49 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
بهارات مشكلة 0 50 0 300 بالجرام 50 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
ورق غاز 0 51 0 100 بالجرام 51 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
فلفل اسود حب 0 52 0 100 بالجرام 52 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
فلفل اسود مطحون 0 53 0 100 بالجرام 53 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
مسمار (عويدي) 0 54 0 30 بالجرام 54 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
زبيب 0 55 0 30 بالجرام 55 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
زنجبيل اخضر 0 56 0 100 بالجرام 56 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
فلفل اخضر حار 0 57 0 100 بالجرام 57 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
كزبرة 0 58 0 560 بالجرام 58 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0
جزر 0 59 0 2800 بالجرام 59 استحقاق الفرد لثلاثون يوم 0

59 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

1.0 MB تم التحميل

2020/91957/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (2 ملف)

الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني ملحق (1).pdf

567 KB تم التحميل

2020/91957/idd_19B24D87-CC62-C810-84F5-740149000000_الشروط_والأحكام_لآلية_التفضيل_السعري_للمنتج_الوطني_ملحق_(1).pdf

فتح

كراسة أفواج جازان.pdf

1,015 KB تم التحميل

2020/91957/idd_83ED03EA-ED3F-C21D-8652-740149500000_كراسة_أفواج_جازان.pdf

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار