شراء مباشر
✓ مرسّى
تامين مياه شرب علب 330مل
رئاسة هيئة الأركان العامة
رقم المنافسة
250339007464
المعرّف
#918422
الغرض من المنافسة
تامين مياه شرب علب 330مل عدد (1600) كرتون لحاجة التمارين والتخرج
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/03/11 13:21 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/12 13:21 | 1446-09-12 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/14 09:59 | 1446-09-14 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/03/14 10:00 | 1446-09-14 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/03/16 | 1446-09-16 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/03/17 | 1446-09-17 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/12 | 1446-09-12 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة المواد الغذائية
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة روح النمو المتحدة | 29,421.60 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة جي بي ار للتجارة | 28,004.80 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة متعب عبدالعزيز الفاضل لنقل المياه | 33,580.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الخدمه الاولى لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد | 29,600.08 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ضيافتنا لخدمات الاعاشة | 27,784.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة خالد عبدالعزيز السليم للتجارة | 57,040.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المظله الصناعية المحدودة | 40,001.60 | — | مطابق | مشارك |
| شركة فائق الغذاء للتجارة | 27,232.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة فائق الغذاء للتجارة | 27,232.00 | 27,232.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار