شراء مباشر
✓ مرسّى
(KAIMRC-H-NS-KH35) توريد مواد كيميائيه مختلفه تستخدم عاى خلايا الكبد السرطانيه في مرض السكري في بحث رقم SF24/001/A لمركز الملك عبداللة العالمي للابحاث بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالاحساء
جامعة الملك سعود بن عبد العزیز للعلوم الصحیة
رقم المنافسة
250239009720
المعرّف
#905781
الغرض من المنافسة
(KAIMRC-H-NS-KH35) توريد مواد كيميائيه مختلفه تستخدم عاى خلايا الكبد السرطانيه في مرض السكري في بحث رقم SF24/001/A لمركز الملك عبداللة العالمي للابحاث بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالاحساء
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/02/16 15:16 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/02/26 15:16 | 1446-08-27 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/04 09:59 | 1446-09-04 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/03/04 10:00 | 1446-09-04 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/03/25 | 1446-09-25 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/04/27 | 1446-10-29 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/02/26 | 1446-08-27 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة المواد الكيماوية
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة سما الحديثه التجارية | 64,419.98 | — | مطابق | مشارك |
| شركة تميز المميز التجارية | 89,300.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة إمضاء الدولية للتجارة | 65,435.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة علوم العرب للتجارة | 90,447.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة سما الحديثه التجارية | 64,419.98 | 64,419.98 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار