شراء مباشر
✓ مرسّى
SR-منافسة توريد بنود صناعية ( للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ) / LAMP TUBE DAYLIGHT 600 MM LENGTH (20W FLUORESCENT OR 8W LED)
الشؤون الصحیة بوزارة الحرس الوطني
رقم المنافسة
250239003007
المعرّف
#900171
الغرض من المنافسة
منافسة توريد بنود صناعية ( للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني )
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/02/06 07:53 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/02/07 07:53 | 1446-08-08 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/02/12 09:59 | 1446-08-13 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/02/12 10:00 | 1446-08-13 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/02/19 | 1446-08-20 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/02/20 | 1446-08-21 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/02/06 | 1446-08-07 |
| أقصى مدة للإجابة | 1 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الأدوات والآلات والأجهزة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة قمة المجدل للمقاولات | 46,057.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ركن الهندسي | 69,966.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة افاق الماس | 32,085.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الوفاء الدولية | 98,325.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ساكب للمقاولات | 35,966.25 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة اللمسات المتقدمة للتجارة | 40,882.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ساكب للمقاولات | 35,966.25 | 35,966.25 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار