منافسة عامة
✓ مرسّى
إنشاء سكن العمال بإسكان العزيزية بالمدينة المنورة
القوات البرية
رقم المنافسة
250139011561
المعرّف
#895490
عنوان الضمان الإبتدائى
المدينة المنورة قيادة المنطقة إدارة تشغيل وصيانة المنشات العسكرية
الغرض من المنافسة
إنشاء سكن العمال بإسكان العزيزية بالمدينة المنورة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/01/29 08:54 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/02/17 | 1446-08-18 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/02/18 10:00 | 1446-08-19 |
| موعد فتح العروض | 2025/02/18 10:00 | 1446-08-19 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/02/19 | 1446-08-20 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/02/27 | 1446-08-28 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/02/17 | 1446-08-18 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات عامة للمباني (الانشاء، الإصلاح، الهدم، الترميم)
- • مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد و بناء المرافق العامة)- إنشاءات عامة
- • مقاولات فرعية تخصصية (أنشطة التشييد المتخصصة)- إنشاءات عامة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الاشغال المدنية للمقاولات العامة | 978,880.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بشائر البناء للمقاولات شركة شخص واحد | 1,740,093.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة المدينة الحضارية للمقاولات العامة | 1,472,017.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الأستقامة العالمية للتجارة والصناعة المحدودة | 2,115,213.40 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الاساسات الحديثة للمقاولات | 1,228,694.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة تواصل النقاء للمقاولات المعمارية العامة | 897,546.25 | — | مطابق | مشارك |
| شركة لمسة الرياض للمقاولات شركة شخص واحد | 2,026,501.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة اتحاد الغربية للمقاولات | 999,350.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عزوم المتحدة للمقاولات | 1,529,741.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ندا الشمال للمقاولات | 1,149,404.30 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة حصاد الحجاز للتجارة العامة والمقاولات القابضة | 1,334,518.65 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة طويق العمرانية للمقاولات | 1,271,612.51 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة إحكام للتجارة والمقاولات | 1,034,706.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة روابي احد للمقاولات العامة | 1,013,106.30 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة تميز الإنشاء والتنفيذ للمقاولات | 1,560,423.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة اطوار الكون للمقاولات | 1,029,756.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ارام الانشائية للمقاولات | 941,712.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سدرة الجزيرة للمقاولات شركة شخص واحد | 1,318,417.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة مناير المستقبل للمقاولات | 1,482,005.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة شمال فيجن للمقاولات العامة | 1,181,058.64 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة جبل احد للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 999,629.45 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الفا الرائدة للمقاولات | 1,347,972.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة زهور السماء للمقاولات | 1,955,000.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة ساس رتل للمقاولات | 1,719,094.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة لورد للمشروعات والخدمات شركة شخص واحد | 1,477,773.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة كفء للمقاولات | 885,619.60 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة دور العليا للتطوير والاستثمار العقاري | 1,607,125.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الوجد العربي | 1,627,514.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الفا الذهبية المحدودة شركة شخص واحد | 1,437,005.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة أصيلة طيبة للمقاولات شركة شخص واحد | 1,341,422.10 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة ربوع طيبة للمقاولات العامة | 1,135,464.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سجى الخليج الدولية للمقاولات | 995,198.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة العمارة للمقاولات | 1,998,090.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة فكرة الارتكاز للمقاولات العامة | 1,620,562.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالرحمن عبدالله الحواس للمقاولات | 1,831,576.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة المسار العملاق للمقاولات العامة | 1,289,963.05 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة ارض الحياد للمقاولات | 1,428,288.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة رام التشييد للمقاولات العامة | 1,015,370.65 | — | مطابق | مشارك |
| شركة التجمع الهندسي للمقاولات | 1,518,077.07 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة كان ناشيونال | 1,208,069.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة مباني القرى للمقاولات | 926,279.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة تكامل المعمار للمقاولات | 2,083,169.80 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة خور المدينة للمقاولات العامة | 2,772,569.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة عبدالمحسن علي السهلي للمقاولات | 942,988.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة سبل الوفاق التجارية | 886,569.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة فنون الكوادر المحدودة | 1,093,537.88 | — | مطابق | مشارك |
| شركة طارق محمد الزويهري للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 1,325,070.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة أزال العالمية | 1,116,374.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة نفحات طيبة للمقاولات العامة | 917,401.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة نفحات طيبة للمقاولات العامة | 917,401.00 | 917,401.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار