شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد وتركيب سور شبك لمستودع فرع الوزارة بمكتب خليص
وزارة البيئة والمياه والزراعة
رقم المنافسة
241139010408
المعرّف
#871788
الغرض من المنافسة
توريد وتركيب سور شبك لمستودع فرع الوزارة بمكتب خليص
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/11/17 13:41 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/11/22 13:41 | 1446-05-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/11/25 09:59 | 1446-05-23 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/11/25 10:00 | 1446-05-23 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/12/01 | 1446-05-29 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/12/07 | 1446-06-06 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/11/18 | 1446-05-16 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات عامة للمباني (الانشاء، الإصلاح، الهدم، الترميم)
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة سهج للمقاولات | 59,800.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة دسر الحديثة للمقاولات | 62,100.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المسمك للتجارة | 93,610.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة العزيزية للمقاولات عامة شركة شخص واحد | 99,015.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ملاعب العاصمة للمقاولات - شركة شخص واحد - | 70,000.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ناهض الشريف | 111,780.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة إعمار النحاس للمقاولات العامة شخص واحد | 183,540.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة تقدم البنا للمقاولات | 108,100.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة البيئة المطورة | 64,400.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اسكانكم للمقاولات ذات شخص واحد | 431.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة فنون الكوادر المحدودة | 196,650.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة المروج العربية للمقاولات المعمارية العامة | 138,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة جزالة للاستثمار شركة شخص واحد | 59,800.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة تمليك القصر للمقاولات | 165,600.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة المنجزون المتطورة للمقاولات العامة | 204,700.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة أساس العمران المميز للمقاولات | 64,400.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة صبانجد للمقاولات | 400,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة احمد عطيةالله محمد الغانمي التجارية | 171,120.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عمر مطلق محبوب السلمي للمقاولات | 78,200.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة فواز رمزي سليم الزهراني للمقاولات العامة | 96,600.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة مشكاة النور للمقاولات | 61,640.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الخلائق الغربية للمقاولات العامة | 115,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اتحاد المباني الخضراء للمقاولات | 105,800.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ابتهاج الثقة للتجارة | 78,200.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة قناة السويس للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 97,000.20 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة صقور ليلي للمقاولات | 66,700.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ايفرست للمقاولات العامة | 85,100.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة إبلاج للمقاولات العامة | 89,700.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة لؤلؤ التعمير التجارية شركة شخص واحد | 121,900.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة بناة الأمجاد للمقاولات | 92,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة سهج للمقاولات | 59,800.00 | 59,800.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار