شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد وتركيب نظام مكافحة الحريق
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
رقم المنافسة
241139008645
المعرّف
#870725
الغرض من المنافسة
توريد وتركيب نظام مكافحة الحريق لمقر مدينة المك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/11/17 18:20 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/11/20 18:20 | 1446-05-18 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/11/28 09:59 | 1446-05-26 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/11/28 10:00 | 1446-05-26 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/12/17 | 1446-06-16 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/12/31 | 1446-06-30 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/11/19 | 1446-05-17 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • أنشطة الأمن و السلامة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة زاد القناص التجارية | 89,700.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة تلال المى لاجهزة السلامة | 178,420.78 | — | مطابق | مشارك |
| شركة إعمار نجد لاجهزة السلامة | 85,790.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة إعمار نجد لاجهزة السلامة | 85,790.00 | 85,790.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار