شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد قطع غيار لسفن جلالة الملك
القوات البحرية
رقم المنافسة
241139002655
المعرّف
#867071
الغرض من المنافسة
توريد قطع غيار لسفن جلالة الملك
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/11/05 15:29 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/11/07 15:29 | 1446-05-05 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/11/09 09:59 | 1446-05-07 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/11/09 10:00 | 1446-05-07 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/11/09 | 1446-05-07 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/11/10 | 1446-05-08 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/11/05 | 1446-05-03 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الأدوات والآلات والأجهزة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة قوي الخليج البحرية شركة شخص واحد | 54,735.40 | — | مطابق | مشارك |
| شركة التكامل والاعتماد الصناعية | 63,409.45 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة امداد واسناد للتجارة | 55,402.40 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة امداد واسناد للتجارة | 55,402.40 | 55,402.40 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار