شراء مباشر
✓ مرسّى
WM - توريد SLIDE GLASS MICROSCOPE (76X26MM) FROSTED END BOTH SIDES WITH FINELY GROUND EDGES PRECLEANED - توريد بنود طبية لقسم المختبر على دفعة أو دفعات تحدد من خلال نظام الأوراكل بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني - 2218534
الشؤون الصحیة بوزارة الحرس الوطني
رقم المنافسة
241139001928
المعرّف
#866682
الغرض من المنافسة
توريد بنود طبية لقسم المختبر على دفعة أو دفعات تحدد من خلال نظام الأوراكل بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/11/10 07:58 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/11/13 07:58 | 1446-05-11 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/11/15 09:59 | 1446-05-13 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/11/15 10:00 | 1446-05-13 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/11/10 | 1446-05-08 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/11/11 | 1446-05-09 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/11/11 | 1446-05-09 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • الأنشطة الطبية
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة دار الفارابي للوازم الطبية | 69,420.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عبدالواحد احمد بن شبيب للتجارة | 45,852.80 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة وخزة الذكاء الاصطناعي لصناعة المستلزمات الطبية | 14,738.40 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة مرافق الصحة للتجارة | 58,028.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة دار الفارابي للوازم الطبية | 69,420.00 | 69,420.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار