منافسة عامة
✓ مرسّى
تشغيل وصيانة ونظافة فرع ومراكز الوزارة بمنطقة جازان والمكاتب والوحدات التابعة له
وزارة البيئة والمياه والزراعة
رقم المنافسة
240539018211
المعرّف
#791749
عنوان الضمان الإبتدائى
لجنة فحص العروض المركزية بديوان الوزارة
الغرض من المنافسة
تشغيل وصيانة ونظافة فرع ومراكز الوزارة بمنطقة جازان والمكاتب والوحدات التابعة له
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/07/30 17:12 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/08/25 | 1446-02-21 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/09/01 20:00 | 1446-02-28 |
| موعد فتح العروض | 2024/09/02 08:00 | 1446-02-29 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/09/14 | 1446-03-11 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/10/14 | 1446-04-11 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/09/01 | 1446-02-28 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | يتم فتح المظاريف الكترونياً عبر بوابة المشتريات الحكومية | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة
وصف المنافسة
يلتزم الطرف الثاني (المتعاقد) بالقيام بمهام العقد في جميع مواقع المشروع حسب نطاق العمل وحسب -ملحق استرشادي حصر بيانات المباني لفروع ومراكز الوزارة بمنطقة جازان
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة اسياف التطوير للمقاولات شركة شخص واحد | 26,594,737.64 | — | مطابق | مشارك |
| شركة إيهاب محمد عبد اللطيف خليل وشركاه | 23,898,979.08 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة التتابع للمقاولات | 18,079,058.09 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة سمو الجزيره للمقاولات شركة شخص واحد | 27,790,802.94 | — | مطابق | مشارك |
| شركة علي محمد جبريل قدري للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 30,993,205.85 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة انجاز المتكامله للمقاولات العامة | 19,978,364.46 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة تشييد المساكن شركة شخص واحد | 22,372,287.20 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة السعاده للمقاولات العامة | 29,641,504.15 | — | مطابق | مشارك |
| شركة أساس المعماريين للمقاولات العامة | 21,256,412.29 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة مصادر الانشاء للمقاولات | 23,881,777.06 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مور سيف للمقاولات | 22,552,351.03 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بوابة الهندسة للمقاولات | 23,725,513.58 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة اغادير نجد للمقاولات شركة شخص واحد | 27,246,121.07 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الأتقان الدائم للمقاولات شركة شخص واحد | 25,291,809.83 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة اول النائفات للمقاولات | 21,549,361.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة بروق جهام للمقاولات العامة | 24,907,464.41 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة تعاونية البن بجازان | 19,717,411.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة تشييد المساكن شركة شخص واحد | 22,372,287.20 | 21,951,911.60 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار