شراء مباشر
✓ مرسّى
SUTURE, POLIGLECAPRONE 25, MONOFILAMENT, ABSORBABLE, SIZE 4/0, 16 MM, 3/8 CIRCLE, PRIME REVERSE CUTTING NEEDLE, 70-75 CM, UNDYED, STERILE
مستشفى قوى الأمن بمنطقة الرياض
رقم المنافسة
240439014374
المعرّف
#778187
الغرض من المنافسة
أحد البنود الأساسية في المستشفى، ولحاجة المستشفى لهذا البند تم إرفاقه ضمن منافسات الشراء المباشر .
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/05/19 20:22 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/05/27 20:22 | 1445-11-19 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/05/30 09:59 | 1445-11-22 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/05/30 10:00 | 1445-11-22 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/05/30 | 1445-11-22 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/05/31 | 1445-11-23 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | 2024/05/30 | 1445-11-22 |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/05/19 | 1445-11-11 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • الأنشطة الطبية
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة دعم الطبية | 6,552.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة جونسون آند جونسون ميديكل السعودية المحدودة شركة شخص واحد | 23,889.60 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة أفاق المتقدمة الطبية | 21,672.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الخليج الطبية | 19,575.36 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الخليج الطبية | 19,575.36 | 19,575.36 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار