منافسة عامة
✓ مرسّى
إنشاء سكن الضباط العزاب بمعسكر القوات البرية رقم (1) بالمدينة المنورة
القوات البرية
رقم المنافسة
240339014198
المعرّف
#764237
عنوان الضمان الإبتدائى
المدينة المنورة ادارة تشغيل وصيانة المنشات العسكرية
الغرض من المنافسة
إنشاء سكن الضباط العزاب بمعسكر القوات البرية رقم (1) بالمدينة المنورة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/03/21 21:24 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/03/31 21:24 | 1445-09-21 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/04/06 09:59 | 1445-09-27 |
| موعد فتح العروض | 2024/04/06 10:00 | 1445-09-27 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/04/07 | 1445-09-28 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/04/09 | 1445-09-30 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/04/06 | 1445-09-27 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات عامة للمباني (الانشاء، الإصلاح، الهدم، الترميم)
- • مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد و بناء المرافق العامة)- إنشاءات عامة
- • مقاولات فرعية تخصصية (أنشطة التشييد المتخصصة)- إنشاءات عامة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة رام التشييد للمقاولات العامة | 4,024,086.90 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة بيان المدن للمقاولات العامة | 4,174,615.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة تلاد للاستثمار شركة مساهمة سعودية مقفلة | 7,088,754.10 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة تيبيكال إنسوليشن | 7,415,223.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بشائر البناء للمقاولات شركة شخص واحد | 6,675,163.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الشفافية الحديثة للمقاولات | 4,789,830.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مرسى البحار للمقاولات العامة | 7,387,094.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة السعودية الصينية للمقاولات شركة شخص واحد السعودية الصينية للمقاولات شركة شخص واحد | 3,698,068.80 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الوجد العربي | 5,810,961.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة أعمال الجوار للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 5,999,584.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة سلمان مرزوق الحربي للمقاولات | 4,865,305.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ابتكار للمقاولات شخص واحد | 5,107,224.75 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عهد الخير للمقاولات العامة | 3,484,214.80 | — | مطابق | مشارك |
| شركة العزام العربية المحدودة شركة شخص واحد | 6,114,320.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة شعلة التقدم للمقاولات شركة شخص واحد | 7,665,267.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة مباني القرى للمقاولات | 2,999,665.75 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة همهام للمقاولات | 4,777,777.77 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سدر للإنشاءات المحدودة | 6,942,113.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عادل سلمي الرحيلي للمقاولات العامة | 3,990,352.80 | — | مطابق | مشارك |
| شركة تقنيات ميب للمقاولات | 4,356,407.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة البحر اليافع التجارية | 5,722,095.25 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة روافد الصفا التجارية | 4,700,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| مجموعة الذيابي للمقاولات | 3,897,005.78 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مستويات التشغيل للمقاولات المعمارية | 5,839,171.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مدن المعمار للتجارة والمقاولات العامة | 5,223,817.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة المرساة الجديدة للمقاولات العامة | 4,904,784.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة البعد الثاقب للمقاولات | 4,669,733.70 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة خليل فراج الصاعدي للمقاولات العامة | 3,986,926.95 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الهيث للمقاولات | 5,144,295.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة دور العليا للتطوير والاستثمار العقاري | 3,608,930.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة العرب للإنشاء والتعمير | 4,990,482.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الحازمي للتجاره والمقاولات لصاحبها سعيد محمد سعيد الحازمي | 4,362,352.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة دوانيق للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | 4,369,517.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة أرجاء الحجاز للمقاولات العامة | 3,827,338.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اطوار الكون للمقاولات | 3,827,315.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الادوار الفضية للمقاولات المعمارية | 3,889,898.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الاعمال المطوره | 3,956,437.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة السعودية الصينية للمقاولات شركة شخص واحد السعودية الصينية للمقاولات شركة شخص واحد | 3,698,068.80 | 3,698,068.80 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار