منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد غسالة ونشافة لمجموعة الامن البحرية الخاصة بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة
القوات البحرية
رقم المنافسة
240239014188
المعرّف
#750880
عنوان الضمان الإبتدائى
جدة قاعدة الملك فيصل البحرية
الغرض من المنافسة
توريد غسالة ونشافة لمجموعة الامن البحرية الخاصة بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/02/21 12:19 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/03/04 12:19 | 1445-08-23 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/03/10 09:59 | 1445-08-29 |
| موعد فتح العروض | 2024/03/10 10:00 | 1445-08-29 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/04/22 | 1445-10-13 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/04/23 | 1445-10-14 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/03/09 | 1445-08-28 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الأدوات والآلات والأجهزة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| الشركة السعودية للتجارة والتقنية مساهمة مقفلة | 120,750.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة علي عبدالرحمن العمودي للتجارة | 134,999.94 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سنيل للمقاولات | 150,075.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الصندوق الاسود | 118,910.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الصندوق الاسود | 118,910.00 | 118,910.00 | — | مرسّى |
الآليات
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار