شراء مباشر
✓ مرسّى
تأمين نادوس
المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
رقم المنافسة
231139026029
المعرّف
#718505
الغرض من المنافسة
تأمين نادوس .............................................
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2023/12/04 10:53 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2023/12/14 10:53 | 1445-06-01 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2023/12/19 23:59 | 1445-06-06 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2023/12/20 12:00 | 1445-06-07 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/01/07 | 1445-06-25 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/01/10 | 1445-06-28 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2023/12/04 | 1445-05-20 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
الأعمال الإنشائية
- • نظام التحكم بسير الإنتاج
أعمال الصيانة
- • صيانة وتشغيل الأعمال الصناعية
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة ثنائي التوريد للتجارة | 14,490.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة التوريدات الاصليه للتجارة | 18,388.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ثنائي التوريد للتجارة | 14,490.00 | 14,490.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار