شراء مباشر
✓ مرسّى
SUTURE, SILK, MULTIFILAMENT, NON-ABSORBABLE, SIZE 4/0, 13 MM, 3/8 CIRCLE, REVERSE CUTTING NEEDLE, 45 CM, BLACK, STERILE/40038259
مستشفى قوى الأمن بمنطقة الرياض
رقم المنافسة
231039023099
المعرّف
#697245
الغرض من المنافسة
الحاجه_______________________________________
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2023/10/30 09:17 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2023/11/09 09:17 | 1445-04-25 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2023/11/10 23:59 | 1445-04-26 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2023/11/11 12:00 | 1445-04-27 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2023/11/09 | 1445-04-25 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2023/11/10 | 1445-04-26 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2023/10/30 | 1445-04-15 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • الأنشطة الطبية
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامه | 9,063.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بيو دنت الطبية | 2,052.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الخليج الطبية | 5,472.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامه | 9,063.00 | 9,063.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار