شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد انارة لمنظومة انتاج لمحطات الجبيل 60012647
الهيئة السعودية للمياه
رقم المنافسة
231039016720
المعرّف
#692908
الغرض من المنافسة
توريد انارة لمنظومة انتاج لمحطات الجبيل 60012647
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2023/10/16 17:43 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2023/10/19 17:43 | 1445-04-04 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2023/10/23 23:59 | 1445-04-08 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2023/10/24 12:00 | 1445-04-09 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2023/11/02 | 1445-04-18 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2023/11/14 | 1445-04-30 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2023/10/16 | 1445-04-01 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة أنظمة الطاقة للتجارة والمقاولات | 86,250.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الجوقة الصناعية شركة شخص واحد | 77,625.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة نجمة مدر التجارية | 112,125.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المدارات السعودية للتجارة والاستيراد المحدودة شركة شخص واحد | 119,025.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة آفاق السويد التجارية | 60,375.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مجموعة آل سرور المتحدة | 42,262.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة فدان للتجارة | 32,602.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ناصر عتيق الدوسري للمقاولات العامة | 286,350.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عبدالمجيد جميل الجلسي التجارية | 38,812.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة فدان للتجارة | 32,602.50 | 32,602.50 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار