شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد قطع غيار سيارات لميناء جـــــدة الإسلامي
ميناء جدة الاسلامي
رقم المنافسة
230839027778
المعرّف
#663675
الغرض من المنافسة
توريد قطع غيار سيارات لميناء جـــــدة الإسلامي
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2023/08/31 15:27 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2023/09/07 15:27 | 1445-02-22 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2023/09/08 23:59 | 1445-02-23 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2023/09/09 12:00 | 1445-02-24 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2023/09/13 | 1445-02-28 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2023/09/14 | 1445-02-29 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2023/08/31 | 1445-02-15 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
وصف المنافسة
توريد قطع غيار سيارات لميناء جـــــدة الإسلامي
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة العاديات المتحدة لقطع غيار السيارات | 6,641.25 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة صقر الانماء التجارية | 5,948.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة العاديات المتحدة لقطع غيار السيارات | 6,641.25 | 6,641.25 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار