منافسة عامة
قيد التنفيذ
مشروع تنفيذ حفل اليوم الوطني عام2020م
أمانة منطقة القصيم
رقم المنافسة
200739190023
المعرّف
#64818
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/07/19 09:59 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/08/02 | 1441-12-12 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/08/09 14:00 | 1441-12-19 |
| موعد فتح العروض | 2020/08/10 09:00 | 1441-12-20 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - عام
| البند | الرقم | الكمية | الوحدة | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|
| استئجار بروجكتر 3d mapping بقوة كل منهما 32000) (lumens بدقة 4K . | 1 | 3 | عدد | 0 |
| مونتاج فيديو بتقنية 3D. | 2 | 10 | عدد | 0 |
| استئجار ميديا سيرفر ربط للبروجكتر عالي السرعة. | 3 | 1 | عدد | 0 |
| استئجار شاشات تلفزيونية عالية الدقة LED بمقاس ٤م×٦م مع أعمال التركيب على ستيج وأعمال التشغيل والدعم الفني | 4 | 4 | عدد | 0 |
| استئجار وتنفيذ ديكور خشبي بتصاميم متناسبة مع هوية المناسبة بمقاس (٢٠م )عرض *(٦م) ارتفاع يشمل أعمال التوريد والتركيب والديكورات النهائية | 5 | 120 | متر | 0 |
| استئجار فرشة المسرح بمقاس (٢٠*٣٠) متر | 6 | 600 | متر | 0 |
| استئجار بوديوم تقديم حديث | 7 | 1 | عدد | 0 |
| استئجار كاميرات احترافية حديثة full HD | 8 | 5 | عدد | 0 |
| استئجار كرين تصوير (١٢م) مع العدسة الخاصة | 9 | 1 | عدد | 0 |
| استئجار محول إشارة صورة SDI to HD. | 10 | 1 | عدد | 0 |
| استئجار جهاز سويتشر للمونتاج الفوري والإخراج التلفزيوني | 11 | 1 | عدد | 0 |
| مونتاج وإخراج نهائي للمناسبة | 12 | 120 | دقيقة | 0 |
| تصميم وجرافيك احترافي لفواصل الشاشات التلفزيونية | 13 | 10 | دقيقة | 0 |
| إنتاج برومو فيديو للمناسبة | 14 | 2 | دقيقة | 0 |
| تنفيذ موشن جرافيك دعوة للمناسبة مع التعليق الصوتي | 15 | 2 | دقيقة | 0 |
| استئجار عربة بث مباشر مع المتطلبات اللازمة | 16 | 1 | عدد | 0 |
| استئجار سماعات 500 واط | 17 | 18 | عدد | 0 |
| استئجار سماعة مونيتور | 18 | 2 | عدد | 0 |
| استئجار ميكروفون ( سلكي) عالي الإلتقاط | 19 | 6 | عدد | 0 |
| استئجار ميكروفون لاسلكي عالي الإلتقاط والوضوح | 20 | 3 | عدد | 0 |
| استئجار ميكروفون بوديوم بطول ( 40سم) ( سلكي) | 21 | 2 | عدد | 0 |
| استئجار مكسر صوتي مع مقوي إشارة | 22 | 1 | عدد | 0 |
| استئجار جسور إضاءة للمسرح على حسب الموقع | 23 | 150 | متر | 0 |
| استئجار أبراج صقالة للإضاءة ارتفاع (6) متر مع طباعة بنر (شبك) بتصميم هوية المناسبة على كافة الجهات (4) جهات | 24 | 4 | عدد | 0 |
| استئجار Lighting controller | 25 | 1 | عدد | 0 |
| استئجار Beam moving head | 26 | 30 | عدد | 0 |
| استئجار Spot moving head | 27 | 10 | عدد | 0 |
| استئجار Par LED | 28 | 40 | عدد | 0 |
| استئجار City color | 29 | 10 | عدد | 0 |
| استئجار Par Can | 30 | 30 | عدد | 0 |
| استئجار مكسر إضاءة | 31 | 1 | عدد | 0 |
| كتابة الكلمات | 32 | 4 | لوحة | 0 |
| تسجيل ومكساج في أحدث الإستديوهات الصوتية الاحترافية | 33 | 30 | دقيقة | 0 |
| ضيافة القهوة والشاي لعدد 200 شخص | 34 | 200 | عدد | 0 |
| ماء | 35 | 50 | كرتون | 0 |
| ورد طبيعي على الطاولات | 36 | 15 | باقه | 0 |
| عشاء للضيوف وفريق العمل | 37 | 100 | عدد | 0 |
37 بند
جدول 2 القوى العاملة - عام
| الرقم | العدد | المسمى الوظيفي | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | فنان | 6 | 2 |
| 2 | 40 | فنان | 6 | 2 |
| 3 | 40 | عارض | 6 | 2 |
| 4 | 2 | شاعر | 6 | 2 |
| 5 | 8 | قهوجي | 6 | 2 |
5 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
332 KB
تم التحميل
2020/64818/main_booklet_كراسة_الشروط.html
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار