شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد مكيفات شباك (24000BTU) بمجمع قوات الدفاع الجوي بالظهران
قوات الدفاع الجوي
رقم المنافسة
220939772947
المعرّف
#471458
الغرض من المنافسة
توريد مكيفات شباك (24000BTU) بمجمع قوات الدفاع الجوي بالظهران
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/09/18 14:34 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/09/20 | 1444-02-24 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/09/21 10:00 | 1444-02-25 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2022/09/21 10:10 | 1444-02-25 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2022/09/25 | 1444-02-29 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2022/09/27 | 1444-03-01 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2022/09/18 | 1444-02-22 |
| أقصى مدة للإجابة | 1 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الأدوات والآلات والأجهزة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة أحمد محمد سالم باصلامه التجارية | 27,540.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عساف احمد بن ابراهيم العديل للتكييف والتبريد | 29,808.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ازدان الحياة للمقاولات | 30,360.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة المثلث الفنية للمقاولات العامة | 49,845.60 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سماء الدولية للتجارة والمقاولات | 26,082.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المطوع التجارية | 23,736.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ثوى المختص | 28,566.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سهم المستقبل الحديثة | 17,934.48 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سهم المستقبل الحديثة | 17,934.48 | 17,934.48 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار