منافسة مشروع أعمال تطوير وتهيئة الدور الأول بمبنى مقر الهيئة
الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
رقم المنافسة
220939663307
المعرّف
#466183
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/09/10 23:05 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/09/22 | 1444-02-26 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/10/02 10:00 | 1444-03-06 |
| موعد فتح العروض | 2022/10/02 11:00 | 1444-03-06 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 الخدمات والمخرجات - إنشاءات عامة
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تقديم مقترح تصميم داخلي | خدمة | 2 | تزويد الهيئة بعدد 2 تصميم داخلي للأعمال المطلوبة ثنائي الأبعاد و ثلاثي الأبعاد | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | خدمة | 1 | 0 |
| تقديم مقترح تصميم تفصيلي | خدمة | 2 | تزويد الهيئة بعدد 2 تصميم تفصيلي للأعمال المطلوبة بجداول كميات لكل مقترح تصميم ويشمل تقديم المخططات التفصيلية للموقع | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | خدمة | 2 | 0 |
| تقديم مقترح الأثاث والديكور | خدمة | 2 | تزويد الهيئة بعدد 2 مقترح تفصيلي للأثاث المرتبط بالأعمال المطلوبة بجداول كميات لكل مقترح تصميم مقدم | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | خدمة | 3 | 0 |
| تنفيذ أعمال التهيئة والتركيب والتوريد المطلوبة بما في ذلك البنية التحتية التقنية للمراكز والإدارات بالهيئة | خدمة | 1 | تنفيذ أعمال المشروع وفق جدول زمني وخطة تنفيذ تفصيلية | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | خدمة | 4 | 0 |
4 بند
جدول 2 المواد - تقنية معلومات
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام إدارة شاشات العرض | نظام | 1 | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | نظام | 1 | 0 |
| نظام إجتماعات عن بعد | نظام | 1 | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | نظام | 2 | 0 |
| نظام رصد منصات التواصل الإجتماعي | نظام | 1 | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | نظام | 3 | 0 |
| نظام سنترال | رخصة | 70 | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | رخصة | 4 | 0 |
| نظام تسجيل مكالمات | نظام | 1 | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | نظام | 5 | 0 |
| نظام الدخول الذكي | نظام | 1 | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | نظام | 6 | 0 |
| نظام النسخ الإحتياطي | نظام | 1 | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | نظام | 7 | 0 |
7 بند
جدول 3 المعدات والأجهزة - تقنية معلومات
| البند | العدد | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاشة عرض فيديو وول | 3 | شاشة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | شاشة | 1 | 0 |
| شاشة تفاعلية | 3 | شاشة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | شاشة | 2 | 0 |
| أجهزة هاتف | 70 | جهاز | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | جهاز | 3 | 0 |
| جهاز نسخ إحتياطي | 1 | جهاز | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | جهاز | 4 | 0 |
| مبدل الشبكة network switch | 4 | جهاز | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | جهاز | 5 | 0 |
| مزود طاقة احتياطي UPS | 1 | جهاز | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | جهاز | 6 | 0 |
| نظام إجتماعات عن بعد | 2 | جهاز | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | جهاز | 7 | 0 |
| مايكروفونات لاقط | 19 | جهاز | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | جهاز | 8 | 0 |
| سماعات اجتماعات | 16 | جهاز | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | جهاز | 9 | 0 |
| كاميرات اتصال عن بعد | 2 | جهاز | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | جهاز | 10 | 0 |
| نقاط شبكة لاسلكية wifi | 5 | جهاز | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | جهاز | 11 | 0 |
| أجهزة حاسب آلي | 70 | جهاز | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | جهاز | 12 | 0 |
| أجهزة دخول ذكي أبواب | 3 | جهاز | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | جهاز | 13 | 0 |
| شاشات أجهزة حاسب آلي | 18 | شاشة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | شاشة | 14 | 0 |
| جهاز تسجيل مكالمات | 1 | جهاز | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة | جهاز | 15 | 0 |
15 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2022/466183/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (3 ملف)
نموذج العقد.pdf
2022/466183/idd_14572905-E095-C6F7-8416-8328FCE00000_نموذج_العقد.pdf
منافسة مشروع أعمال تطوير وتهيئة الدور الأول بمبنى مقر الهيئة جداول الكميات.pdf
2022/466183/idd_2CECD17F-C6E2-CFCB-87FA-8328FCE00000_منافسة_مشروع_أعمال_تطوير_وتهيئة_الدور_الأول_بمبنى_مقر_الهيئة_جداول_الكميات.pdf
منافسة مشروع أعمال تطوير وتهيئة الدور الأول بمبنى مقر الهيئة كراسة الشروط والمواصفات.pdf
2022/466183/idd_E86593F3-6B1B-C535-86BA-8328FCE00000_منافسة_مشروع_أعمال_تطوير_وتهيئة_الدور_الأول_بمبنى_مقر_الهيئة_كراسة_الشروط_والمواصفات.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار