شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد وتنفيذ ملعب كرة ملعب طائرة من الارضيات المطاطية بمركز الخور بقطاع حرس الحدود بشرورة
حرس الحدود
رقم المنافسة
220939660944
المعرّف
#464809
الغرض من المنافسة
توريد وتنفيذ ملعب كرة ملعب طائرة من الارضيات المطاطية بمركز الخور بقطاع حرس الحدود بشرورة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/09/08 14:38 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/09/18 | 1444-02-22 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/09/18 14:20 | 1444-02-22 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2022/09/19 07:20 | 1444-02-23 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2022/09/26 | 1444-02-30 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2022/10/06 | 1444-03-10 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2022/09/08 | 1444-02-12 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات فرعية تخصصية (أنشطة التشييد المتخصصة)- إنشاءات عامة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الإنماء والعطاء للمقاولات | 81,511.84 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة روائد الشرق للخدمات العامة | 91,701.07 | — | مطابق | مشارك |
| شركة قافلة الصحراء للمقاولات العامة | 99,222.08 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الإنماء والعطاء للمقاولات | 81,511.84 | 81,511.84 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار