منافسة عامة قيد التنفيذ

استكمال إنشاء مشروع مدرس صغير بحي الريان بمحافظة عنيزة

إدارة التعليم بمحافظة عنيزة

رقم المنافسة

200439114400

المعرّف

#45139

رقم المنافسة
200439114400
رقم المنافسة الداخلي
3/93/41
الجهة الحكومية
إدارة التعليم بمحافظة عنيزة
الفرع / الإدارة
قسم المشتريات ( المنافسات ) إدارة التعليم بمحافظة عنيزة
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
1,000 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2020/04/27 23:16
آخر موعد للاستفسارات 2020/06/08 1441-10-16
آخر موعد تقديم العروض 2020/06/09 18:00 1441-10-17
موعد فتح العروض 2020/06/09 19:30 1441-10-17
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 المواد - إنشاءات عامة

البند الرقم الكمية الوحدة
410000200 1 10 م2
410000200 2 30 م2
410000200 3 20 م ط
410000200 4 10 م2
410000200 5 6 م2
410000200 6 3 م2
410000200 7 379 م2
410000200 8 30 م2
410000200 9 300 م2
410000200 10 460 م2
410000200 11 180 م2
410000200 12 4 م2
410000200 13 8 م.ط
410000200 14 1 عدد
410000200 15 1 عدد
410000200 16 4 عدد
410000200 17 10 م2
410000200 18 35 م2
410000200 19 10 عدد
410000200 20 10 م2
410000200 21 7 م.ط
410000200 22 16 م2
410000200 23 1 عدد
410000200 24 6 عدد
410000200 25 7 عدد
410000200 26 5 عدد
410000200 27 5 م2
410000200 28 7 عدد
410000200 29 2 عدد
410000200 30 18 م.ط
410000200 31 24 م.ط
410000200 32 12 م.ط
410000200 33 25 م.ط
410000200 34 14 م.ط
410000200 35 6 م.ط
410000200 36 30 م.ط
410000200 37 8 م.ط
410000200 38 2 م.ط
410000200 39 1 عدد
410000200 40 18 م.ط
410000200 41 10 عدد
410000200 42 5 عدد
410000200 43 6 عدد
410000200 44 1 عدد
410000200 45 2 عدد
410000200 46 5 عدد
410000200 47 1 عدد
410000200 48 1 عدد
410000200 49 1 عدد
410000200 50 1 عدد
410000200 51 1 عدد
410000200 52 1 عدد
410000200 53 1 عدد
410000200 54 1 عدد
410000200 55 14 عدد
410000200 56 8 عدد
410000200 57 36 عدد
410000200 58 5 عدد
410000200 59 35 عدد
410000200 60 29 عدد
410000200 61 42 عدد
410000200 62 1 عدد
410000200 63 2 عدد
410000200 64 1 عدد
410000200 65 1 عدد
410000200 66 1 عدد
410000200 67 35 م.ط
410000200 68 50 م.ط
410000200 69 35 م.ط
410000200 70 35 م.ط
410000200 71 70 م.ط
410000200 72 35 م.ط
410000200 73 70 م.ط
410000200 74 20 م.ط
410000200 75 10 م.ط
410000200 76 1 عدد
410000200 77 10 عدد
410000200 78 18 عدد
410000200 79 1 عدد
410000200 80 4 عدد
410000200 81 1 عدد
410000200 82 28 عدد
410000200 83 1 عدد
410000200 84 1 عدد
410000200 85 1 عدد
410000200 86 2 عدد
410000200 87 20 عدد
410000200 88 1 عدد
410000200 89 1 عدد
410000200 90 7 عدد
410000200 91 18 عدد
410000200 92 18 عدد
410000200 93 8 عدد
410000200 94 1 عدد
410000200 95 5 عدد
410000200 96 1 عدد
410000200 97 1 عدد
410000200 98 2 عدد
410000200 99 4 عدد
410000200 100 8 عدد
410000200 101 1 عدد
410000200 102 2 عدد
410000200 103 1 عدد
410000200 104 1 عدد
410000200 105 2 عدد
410000200 106 1 عدد
410000200 107 160 م3
410000200 108 10 م.ط
410000200 109 5 عدد
410000200 110 40 م2
410000200 111 200 م2
410000200 112 150 م2
410000200 113 700 م2
410000200 114 1600 م2
410000200 115 1500 م2
410000200 116 1 عدد
410000200 117 1 عدد
410000200 118 1 عدد
410000200 119 549 م2
410000200 120 250 م.ط
410000200 121 3 عدد
410000200 122 4 عدد
410000200 123 45 م.ط
410000200 124 25 م.ط
410000200 125 35 م.ط
410000200 126 75 م.ط
410000200 127 66 م.ط
410000200 128 1 عدد
410000200 129 58 م.ط
410000200 130 46 م.ط
410000200 131 104 م.ط
410000200 132 1 عدد
410000200 133 1 عدد
410000200 134 1 عدد

134 بند

جدول 2 القوى العاملة - إنشاءات عامة

الرقم العدد المسمى الوظيفي عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
1 1 مهندس 8 3
0 1 مهندس 8 3
0 1 مهندس 8 3

3 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

703 KB تم التحميل

2020/45139/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (2 ملف)

___مقايسة استكمال روضة الريان.pdf

5.8 MB تم التحميل

2020/45139/idd_10708170-5A95-C9ED-86A6-71BD46100000____مقايسة_استكمال_روضة_الريان.pdf

فتح

___________________________.PDF

908 KB تم التحميل

2020/45139/idd_F4A373FC-C62B-C806-84B5-71BD46800000____________________________.PDF

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار