منافسة عامة
قيد التنفيذ
مشروع تشغيل العيادات الطبية في جامعة تبوك
جامعة تبوك
رقم المنافسة
220839637211
المعرّف
#449897
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/08/16 13:44 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/10/03 | 1444-03-07 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/10/04 11:00 | 1444-03-08 |
| موعد فتح العروض | 2022/10/05 11:00 | 1444-03-09 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 القوى العاملة - توريد مستلزمات طبية
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ملحق رقم 7 | 1 | 0 | 2496 | 1 | مدير المشروع (يجب ان يكون سعودي بحد ادني للراتب 8400+ 600 ريال xعدد سنوات الخبرة) | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ملحق رقم 7 | 2 | 0 | 2496 | 2 | طبيب أخصائي طب أسرة | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ملحق رقم 7 | 1 | 0 | 2496 | 3 | طبيب أخصائي أسنان | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 3 | ملحق رقم 7 | 3 | 0 | 2496 | 4 | طبيب عام | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 13 | ملحق رقم 7 | 13 | 0 | 2496 | 5 | فني تمريض (نساء) | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ملحق رقم 7 | 1 | 0 | 2496 | 6 | فني تعقيم طبي | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ملحق رقم 7 | 2 | 0 | 2496 | 7 | أخصائي صيدلة (يجب ان يكون سعودي براتب حد أدنى 8400 ريال) | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ملحق رقم 7 | 1 | 0 | 2496 | 8 | فني صيدلة( يجب ان يكون سعودي براتب حد أدنى 5700 ريال ) | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 13 | ملحق رقم 7 | 13 | 0 | 2496 | 9 | أخصائي طب طوارئ (مسعفين) (يجب ان يكون سعودي براتب حد أدنى 8400 ريال) | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 4 | ملحق رقم 7 | 4 | 0 | 2496 | 10 | فني سجلات طبية (يجب ان يكون سعودي براتب حد أدنى 5700 ريال ) | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 3 | ملحق رقم 7 | 3 | 0 | 2496 | 11 | فني مختبر (يجب ان يكون سعودي براتب حد أدنى 5700 ريال ) | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ملحق رقم 7 | 2 | 0 | 2496 | 12 | أخصائي مختبر( يجب ان يكون سعودي براتب حد أدنى 8400 ريال) | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 3 | ملحق رقم 7 | 3 | 0 | 2496 | 13 | فني أشعة ( يجب ان يكون سعودي براتب حد أدنى 5700 ريال) | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ملحق رقم 7 | 2 | 0 | 2496 | 14 | أخصائي أشعة ( يجب ان يكون سعودي براتب حد أدنى 8400 ريال) | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ملحق رقم 7 | 1 | 0 | 2496 | 15 | أخصائي علاج طبيعي (رجال) ( يجب أن يكون سعودي براتب حد أدنى 8400 ريال) | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ملحق رقم 7 | 1 | 0 | 2496 | 16 | أخصائي علاج طبيعي (نساء) ( يجب أن يكون سعودي براتب حد أدنى 8400 ريال) | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ملحق رقم 7 | 2 | 0 | 2496 | 17 | مساعد طبيب أسنان | ملحق رقم 7 | 2 | 2496 | 0 |
17 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
340 KB
تم التحميل
2022/449897/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
العيادات الطبية محدث.pdf
15.6 MB
تم التحميل
2022/449897/idd_38207BC5-628C-CFB9-85B7-833C19B00000_العيادات_الطبية_محدث.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار