منافسة عامة
قيد التنفيذ
إحلال نظام التكييف في مبنى ق1 و 39 فلة بالمرحلة الثانية والمسجد وغرفة الغازات الطبية
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
رقم المنافسة
220639607831
المعرّف
#431903
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/07/04 16:04 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/07/28 | 1443-12-29 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/08/04 10:00 | 1444-01-06 |
| موعد فتح العروض | 2022/08/04 10:10 | 1444-01-06 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - نموذج عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اعمال الازالة | 41 | أعمال إزالة و ترحيل الوحدات القديمة وملحقاتها | بالمرفقات | عدد | 1 | 0 | مشروع إحلال نظام التكييف في مبنى ق1 و 39 فلة بالمرحلة الثانية والمسجد وغرفة الغازات الطبية.pdf 4.7 MB | |
| 2 | مبردات | 1 | توريد و تركيب مبرد المياه (CHILLER) 80 طن | بالمرفقات | عدد | 2 | 2070 | 1 | — |
| 3 | كهرباء | 1 | توريد و تركيب قاطع 250 امبير ضد الماء | بالمرفقات | عدد | 3 | 0 | — | |
| 4 | كهرباء | 25 | توريد و تركيب كيبل كهرباء 120 ملم 2 فاز مع كيبل تري والتأريض | بالمرفقات | متر طولي | 4 | 2092 | 1 | — |
| 5 | مضخات | 1 | نظام المضخات | بالمرفقات | عدد | 5 | 0 | — | |
| 6 | تكييف | 39 | توريد و تركيب وحدة تكييف 10طن | بالمرفقات | عدد | 6 | 0 | — | |
| 7 | كهرباء | 860 | توريد و تركيب كيبل كهرباء 16 ملم 2 فاز مع كيبل تري و التأريض | بالمرفقات | متر طولي | 7 | غير محدد | 1 | — |
| 8 | كهرباء | 78 | توريد و تركيب قاطع 100 امبير ضد الماء | بالمرفقات | عدد | 8 | 0 | — | |
| 9 | اعمال | 39 | أعمال ربط الدكتات | بالمرفقات | عدد | 9 | 0 | — | |
| 10 | تكييف | 1 | توريد و تركيب وحدة تكييف10 طن | بالمرفقات | عدد | 10 | 0 | — | |
| 11 | كهرباء | 35 | توريد و تركيب كيبل كهرباء 16ملم 2 فاز مع كيبل تري و التأريض | بالمرفقات | متر طولي | 11 | غير محدد | 1 | — |
| 12 | كهرباء | 2 | توريد و تركيب قاطع 100 امبير ضد الماء | بالمرفقات | عدد | 12 | 0 | — | |
| 13 | اعمال | 1 | أعمال ربط الدكتات | بالمرفقات | عدد | 13 | 0 | — | |
| 14 | تكييف | 1 | توريد و تركيب وحدة تكييف 10طن | بالمرفقات | عدد | 14 | 0 | — | |
| 15 | اعمال | 50 | أعمال الدكتات والموزعات | بالمرفقات | متر طولي | 15 | 0 | — | |
| 16 | كهرباء | 50 | توريد و تركيب كيبل كهرباء 16 ملم 2 مع كيبل تري و التأريض | بالمرفقات | متر طولي | 16 | غير محدد | 1 | — |
| 17 | كهرباء | 1 | توريد و تركيب قاطع 100 امبير ضد الماء | بالمرفقات | عدد | 17 | 0 | — | |
| 18 | كهرباء | 1 | توريد و تركيب لوحة تحكم للوحدة DDC | بالمرفقات | عدد | 18 | 0 | — | |
| 19 | وحدة تحكم | 1 | ربط وحدات تحكم و قراءات وانذار على نظام ال BMS | بالمرفقات | عدد | 19 | 0 | — |
19 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
335 KB
تم التحميل
2022/431903/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
مشروع إحلال نظام التكييف في مبنى ق1 و 39 فلة بالمرحلة الثانية والمسجد وغرفة الغازات الطبية.pdf
4.7 MB
تم التحميل
2022/431903/idd_ABD0AE50-B9F4-C895-86C8-81B45DE00000_مشروع_إحلال_نظام_التكييف_في_مبنى_ق1_و_39_فلة_بالمرحلة_الثانية_والمسجد_وغرفة_الغازات_الطبية.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار