عملية تشغيل وصيانة ونظافة مباني إدارة الترحيلات فئة (أ) في جازان
المديرية العامة للسجون
رقم المنافسة
220639590079
المعرّف
#421719
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/08/19 00:02 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/09/29 | 1444-03-03 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/10/02 10:00 | 1444-03-06 |
| موعد فتح العروض | 2022/10/02 10:10 | 1444-03-06 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 القوى العاملة - صيانة وتشغيل
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ادارة المشروع | 1 | 0 | 2496 | 1 | مدير المشروع (مهندس مدنىى او ميكانيكى او كهربائى) سعودي | بكالوريوس فأعلى(ميكانيكا - كهرباء - مدني) | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة المشروع | 1 | 0 | 2496 | 2 | مساعد مدير المشروع (مهندس مدنىى او ميكانيكى او كهربائى) سعودي | بكالوريوس فأعلى(ميكانيكا - كهرباء - مدني) | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال الميكانيكية | 2 | 0 | 2496 | 3 | فني تبريد وتكييف سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 5 | ادارة قسم الاعمال الميكانيكية | 5 | 0 | 2496 | 4 | فني تبريد وتكييف غير سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الميكانيكية | 1 | 0 | 2496 | 5 | مهندس ميكانيكي عام سعودي | بكالوريوس فأعلى | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الميكانيكية | 1 | 0 | 2496 | 6 | مهندس ميكانيكي عام غير سعودي | بكالوريوس فأعلى | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الميكانيكية | 1 | 0 | 2496 | 7 | فني ميكانيكي عام سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الميكانيكية | 1 | 0 | 2496 | 8 | فني ميكانيكي عام غير سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الميكانيكية | 1 | 0 | 2496 | 9 | فني مضخات سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال الميكانيكية | 2 | 0 | 2496 | 10 | فني مضخات غير سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال المدنية | 2 | 0 | 2496 | 11 | فني سباكة سعودي | شهادة مهنية في مجال عملة | 1 | 2496 | 0 |
| 5 | ادارة قسم الاعمال المدنية | 5 | 0 | 2496 | 12 | فني سباكة غير سعودي | شهادة مهنية في مجال عملة | 1 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الالكترونية والاتصالات | 1 | 0 | 2496 | 13 | مراقب عام سلامة ومكافحة حريق سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الالكترونية والاتصالات | 1 | 0 | 2496 | 14 | فني انظمة مكافحة حريق بالغازات سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الالكترونية والاتصالات | 1 | 0 | 2496 | 15 | فني انظمة مكافحة حريق بالغازات غير سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الميكانيكية | 1 | 0 | 2496 | 16 | فني شبكات الحريق الخارجية والداخلية سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الميكانيكية | 1 | 0 | 2496 | 17 | فني انظمة مكافحة حريق الاسطوانات الجافة سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الكهربائية | 1 | 0 | 2496 | 18 | مهندس كهرباء سعودي | بكالوريوس فأعلى | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال الكهربائية | 2 | 0 | 2496 | 19 | مهندس كهرباء غير سعودي | بكالوريوس فأعلى | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الكهربائية | 1 | 0 | 2496 | 20 | مراقب كهرباء عام سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال الكهربائية | 2 | 0 | 2496 | 21 | مراقب كهرباء عام غير سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال الكهربائية | 2 | 0 | 2496 | 22 | فني كهرباء جهد عالي سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 5 | ادارة قسم الاعمال الكهربائية | 5 | 0 | 2496 | 23 | فني كهرباء جهد عالي غير سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الكهربائية | 1 | 0 | 2496 | 24 | فني كهربائي مصاعد سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة مبنى مركز التحكم باعمال الصيانة BMS | 1 | 0 | 2496 | 25 | مهندس أنظمة مراقبة وتحكم BMS غير سعودي | بكالوريوس فأعلى | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة مبنى مركز التحكم باعمال الصيانة BMS | 1 | 0 | 2496 | 26 | مراقب أنظمة مراقبة وتحكم BMS سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة مبنى مركز التحكم باعمال الصيانة BMS | 1 | 0 | 2496 | 27 | مراقب أنظمة مراقبة وتحكم BMS غير سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الالكترونية والاتصالات | 1 | 0 | 2496 | 28 | فني إلكترونيات ( إنذار حريق ) سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال الالكترونية والاتصالات | 2 | 0 | 2496 | 29 | فني إلكترونيات ( إنذار حريق ) غير سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الالكترونية والاتصالات | 1 | 0 | 2496 | 30 | فني إلكترونيات ( أنظمة أمن ) سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال الالكترونية والاتصالات | 2 | 0 | 2496 | 31 | فني إلكترونيات ( أنظمة أمن ) غير سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الحاسب الآلي | 2 | 0 | 2496 | 32 | فني شبكات حاسب آلي سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الحاسب الآلي | 1 | 0 | 2496 | 33 | فني شبكات حاسب آلي غير سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الكهربائية | 1 | 0 | 2496 | 34 | فني كهرباء BMS سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الكهربائية | 1 | 0 | 2496 | 35 | فني كهرباء BMS غير سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال الالكترونية والاتصالات | 1 | 0 | 2496 | 36 | فني اتصالات والكترونيات سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال الالكترونية والاتصالات | 2 | 0 | 2496 | 37 | فني اتصالات والكترونيات غير سعودي | دبلوم فأعلى في مجال عمله | 2 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم النظافة | 2 | 0 | 2496 | 38 | مشرف موقع سعودي | ثانوي فأعلى + اجراء مقابلة | 0 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال المدنية | 1 | 0 | 2496 | 39 | فني دهان سعودي | شهادة مهنية في مجال عملة | 1 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال المدنية | 2 | 0 | 2496 | 40 | فني دهان غير سعودي | شهادة مهنية في مجال عمله | 1 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال المدنية | 1 | 0 | 2496 | 41 | فني نجار سعودي | شهادة مهنية في مجال عمله | 1 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال المدنية | 2 | 0 | 2496 | 42 | فني نجار غير سعودي | شهادة مهنية في مجال عمله | 1 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال المدنية | 2 | 0 | 2496 | 43 | مبلط غير سعودي | شهادة مهنية في مجال عملة | 1 | 2496 | 0 |
| 1 | ادارة قسم الاعمال المدنية | 1 | 0 | 2496 | 44 | فني الومنيوم ومعادن سعودي | شهادة مهنية في مجال عملة | 1 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال المدنية | 2 | 0 | 2496 | 45 | فني الومنيوم ومعادن غير سعودي | شهادة مهنية في مجال عملة | 1 | 2496 | 0 |
| 100 | ادارة قسم النظافة | 100 | 0 | 2496 | 46 | عامل نظافة غير سعودي | اجراء مقابلة | 0 | 2496 | 0 |
| 2 | ادارة قسم الاعمال الزراعية | 2 | 0 | 2496 | 47 | عامل زراعى غير سعودي | شهادة مهنية في مجال عملة | 1 | 2496 | 0 |
47 بند
جدول 2 المواد - صيانة وتشغيل
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المستهلكات | علبة صابون سائل للأيدى مع مراعاة القائمة الإلزامية | علبة صابون سائل للأيدى مضاد للبكتيريا 500 مللتر | حبة | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | 0 |
| المستهلكات | علبة سائل إزالة البقع مع مراعاة القائمة الإلزامية | علبة سائل إزالة البقع من الحمامات 1 لتر | حبة | 4800 | 4800 | 4800 | 2 | 0 |
| المستهلكات | علبة سائل مطهر ومعقم للارضيات مع مراعاة القائمة الإلزامية | علبة سائل مطهر ومعقم للارضيات 4 لتر | حبة | 10800 | 10800 | 10800 | 3 | 0 |
| المستهلكات | علبة سائل منظف للارضيات | علبة سائل منظف للارضيات 4 لتر | حبة | 10200 | 10200 | 10200 | 4 | 0 |
| المستهلكات | علبة مبيد للذباب والناموس والحشرات مع مراعاة القائمة الإلزامية | علبة مبيد للذباب والناموس والحشرات الزاحفة 300مللتر | حبة | 3000 | 3000 | 3000 | 5 | 0 |
| المستهلكات | أقراص مزيلة لرائحة الحمامات مع مراعاة القائمة الإلزامية | أقراص مزيلة لرائحة الحمامات(علبة 4 أقراص) | حبة | 3600 | 3600 | 3600 | 6 | 0 |
| المستهلكات | علبة ملطف هواء(معطر جو) مع مراعاة القائمة الإلزامية | علبة ملطف هواء(معطر جو) 300 مللتر | حبة | 2400 | 2400 | 2400 | 7 | 0 |
| المستهلكات | أكياس بلاستيك مع مراعاة القائمة الإلزامية | أكياس بلاستيك (10) جالون | ربطة | 9600 | 9600 | 9600 | 8 | 0 |
| المستهلكات | أكياس بلاستيك مع مراعاة القائمة الإلزامية | أكياس بلاستيك (25) جالون | ربطة | 9600 | 9600 | 9600 | 9 | 0 |
| المستهلكات | أكياس بلاستيك مع مراعاة القائمة الإلزامية | أكياس بلاستيك (50) جالون | ربطة | 9600 | 9600 | 9600 | 10 | 0 |
| المستهلكات | علبة مناديل ورق مع مراعاة القائمة الإلزامية | علبة مناديل ورق 100 منديل مزدوج | حبة | 2400 | 2400 | 2400 | 11 | 0 |
| المستهلكات | رول مناديل حمام مع مراعاة القائمة الإلزامية | رول مناديل حمام (رول ماكس او اوتو كت) | حبة | 3600 | 3600 | 3600 | 12 | 0 |
| المستهلكات | رول مناديل حمام مع مراعاة القائمة الإلزامية | رول مناديل حمام (رول صغير او اوتوكت صغير ) | حبة | 360 | 360 | 360 | 13 | 0 |
| المستهلكات | علبة ملمع أثاث مع مراعاة القائمة الإلزامية | علبة ملمع أثاث 600 مللتر | حبة | 1200 | 1200 | 1200 | 14 | 0 |
| المستهلكات | علبة منظف زجاج مع مراعاة القائمة الإلزامية | علبة منظف زجاج 650 مللتر | حبة | 1200 | 1200 | 1200 | 15 | 0 |
| المستهلكات | سلات (10) جالون مع مراعاة القائمة الإلزامية | سلات (10) جالون | حبة | 120 | 120 | 120 | 16 | 0 |
| المستهلكات | سلات (25) جالون مع مراعاة القائمة الإلزامية | سلات (25) جالون | حبة | 120 | 120 | 120 | 17 | 0 |
| المستهلكات | براميل (50) جالون مع مراعاة القائمة الإلزامية | براميل (50) جالون | حبة | 120 | 120 | 120 | 18 | 0 |
| المستهلكات | براميل (120) جالون متحركة على عجل مع مراعاة القائمة الإلزامية | براميل (120) جالون متحركة على عجل | حبة | 120 | 120 | 120 | 19 | 0 |
| المستهلكات | سلات استانلس بغطاء فى الممرات الداخلية والخارجية للمبانى الادارية مع مراعاة القائمة الإلزامية | سلات استانلس بغطاء فى الممرات الداخلية والخارجية للمبانى الادارية | حبة | 48 | 48 | 48 | 20 | 0 |
| المستهلكات | فريون مع مراعاة القائمة الإلزامية | فريون | حبة | 48 | 48 | 48 | 21 | 0 |
| المستهلكات | شحم اوتوماتيك مع مراعاة القائمة الإلزامية | شحم اوتوماتيك | حبة | 48 | 48 | 48 | 22 | 0 |
| المستهلكات | مواد معالجة المحطات مع مراعاة القائمة الإلزامية | مواد معالجة المحطات | حبة | 60 | 60 | 60 | 23 | 0 |
| المستهلكات | دهانات بلاستيك مع مراعاة القائمة الإلزامية | دهانات بلاستيك | سطل (18) لتر | 60 | 60 | 60 | 24 | 0 |
| المستهلكات | دهانات زيتية مع مراعاة القائمة الإلزامية | دهانات زيتية | سطل (18) لتر | 60 | 60 | 60 | 25 | 0 |
| المستهلكات | دهانات ايبوكسية مع مراعاة القائمة الإلزامية | دهانات ايبوكسية | سطل (18) لتر | 48 | 48 | 48 | 26 | 0 |
| المستهلكات | سيلكون مع مراعاة القائمة الإلزامية | سيلكون | حبة | 240 | 240 | 240 | 27 | 0 |
| المستهلكات | اسمنت مع مراعاة القائمة الإلزامية | اسمنت | كيس | 60 | 60 | 60 | 28 | 0 |
| المستهلكات | اسطوانات قطع مع مراعاة القائمة الإلزامية | اسطوانات قطع | حبة | 120 | 120 | 120 | 29 | 0 |
| المستهلكات | ثنر مع مراعاة القائمة الإلزامية | ثنر | سطل (18) لتر | 60 | 60 | 60 | 30 | 0 |
| المستهلكات | تيب دهانات مع مراعاة القائمة الإلزامية | تيب دهانات | حبة | 360 | 360 | 360 | 31 | 0 |
| المستهلكات | زيت مولدات مع مراعاة القائمة الإلزامية | زيت مولدات | لتر | 240 | 240 | 240 | 32 | 0 |
| المستهلكات | تيب كهرباء مع مراعاة القائمة الإلزامية | تيب كهرباء | حبة | 300 | 300 | 300 | 33 | 0 |
| المستهلكات | مزيل صدأ مع مراعاة القائمة الإلزامية | مزيل صدأ | حبة | 60 | 60 | 60 | 34 | 0 |
34 بند
جدول 3 المعدات والأجهزة - صيانة وتشغيل
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عقود الباطن | صيانة المحولات مع مراعاة القائمة الإلزامية | صيانة دورية وفحص للمحولات | زيارة | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| عقود الباطن | صيانة المولدات مع مراعاة القائمة الإلزامية | صيانة دورية وفحص للمولدات | زيارة | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 |
| عقود الباطن | صيانة وحدات التكييف مع مراعاة القائمة الإلزامية | صيانة دورية وفحص لوحدات التكييف | زيارة | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| عقود الباطن | صيانة وحدات الامداد الغير منقطعة مع مراعاة القائمة الإلزامية | صيانة دورية لوحدات الامداد | زيارة | 12 | 12 | 12 | 4 | 0 |
| عقود الباطن | صيانة المصاعد مع مراعاة القائمة الإلزامية | صيانة وفحص المصاعد | زيارة | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 |
| عقود الباطن | صيانة محطات المعالجة والضخ مع مراعاة القائمة الإلزامية | صيانة محطات المعالجة والضخ | زيارة | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 |
| عقود الباطن | صيانة ال bms مع مراعاة القائمة الإلزامية | صيانة ال bms | زيارة | 12 | 12 | 12 | 7 | 0 |
| عقود الباطن | صيانة الكاميرات وكافة الاجهزة التقنية | صيانة الكاميرات وكافة الاجهزة التقنية | زيارة | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 |
| عقود الباطن | صيانة انذار واطفاء الحريق مع مراعاة القائمة الإلزامية | صيانة انذار واطفاء الحريق | زيارة | 12 | 12 | 12 | 9 | 0 |
| المعدات والادوات | عربة نظافة مقبولة المنظر ومتعددة الخانات مع مراعاة القائمة الإلزامية | عربة بلاستك متعددة الخانات من نوعيه جيدة | عدد | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| المعدات والادوات | مكائن شامبو السجاد (دعك) مع مراعاة القائمة الإلزامية | ماكينة صناعه إيطالي حجم كبير | عدد | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| المعدات والادوات | مكائن تنشيف السجاد (شطف) مع مراعاة القائمة الإلزامية | ماكينة صناعه إيطالي حجم كبير | عدد | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| المعدات والادوات | مكائن كنس كهربائية مع مراعاة القائمة الإلزامية | ماكينة 10 كيلو | عدد | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| المعدات والادوات | طلمبة رش مبيدات تحمل على الكتف مع مراعاة القائمة الإلزامية | طلمبة استانليس ستيل 2 سير 15 كيلو | عدد | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| المعدات والادوات | مكائن غسيل السجاد الصوف مع مراعاة القائمة الإلزامية | ماكينة صناعه إيطالي حجم كبير | عدد | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| المعدات والادوات | سقالة بارتفاع سته متر مع مراعاة القائمة الإلزامية | سقاله حديد حجم كبير اربع طوابق | عدد | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| المعدات والادوات | سقالة بارتفاع أربعة ادوار مع مراعاة القائمة الإلزامية | سقاله حديد حجم كبير اربع طوابق | عدد | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| المعدات والادوات | سلالم مختلفة الاحجام (حسب الحاجة) مع مراعاة القائمة الإلزامية | عدد 4 درجه -16 | عدد | 5 | 5 | 5 | 18 | 0 |
| المعدات والادوات | براميل 50 جالون لجمع المخلفات مع مراعاة القائمة الإلزامية | برميل بلاستيك | عدد | 150 | 100 | 100 | 19 | 0 |
| المعدات والادوات | براميل 30 جالون لجمع المخلفات مع مراعاة القائمة الإلزامية | برميل بلاستيك | عدد | 40 | 40 | 40 | 20 | 0 |
| المعدات والادوات | براميل 10 جالون لجمع المخلفات مع مراعاة القائمة الإلزامية | برميل بلاستيك | عدد | 40 | 40 | 40 | 21 | 0 |
| المعدات والادوات | ماكينة جلي وتلميع الأرضيات الناعمة الجرانيت مع مراعاة القائمة الإلزامية | ماكينة ستانلسستيل إيطالي دائرية | عدد | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| المعدات والادوات | سيارة كنس حجم كبير بفرشتين تعمل بالماء مع مراعاة القائمة الإلزامية | سيارة صناعة أمريكية | عدد | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| المعدات والادوات | سيارة كنس متوسطة الحجم مع مراعاة القائمة الإلزامية | سيارة صناعة كوري | عدد | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| المعدات والادوات | سيارة كنس صغيرة الحجم داخل مناطق العنابر مع مراعاة القائمة الإلزامية | سيارة موديل حديث | عدد | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| المعدات والادوات | سيارة دينا كبس لنقل مخلفات النظافة مع مراعاة القائمة الإلزامية | سيارة صناعة كوري متوسطة | عدد | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 |
| المعدات والادوات | سيارة نقل ونيت غمارتين لاحتياجات العمل مع مراعاة القائمة الإلزامية | سيارة صناعة كوري متوسطة | عدد | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| المعدات والادوات | سيارة رش المبيدات مجهزة مع مراعاة القائمة الإلزامية | سيارة رش المبيدات مجهزة | عدد | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| المعدات والادوات | سيارة دينا قلاب مع مراعاة القائمة الإلزامية | سيارة دينا قلاب يتم توفيرها عند الطلب | عدد | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| المعدات والادوات | سطل مع الغطاء الومونيوم باربع عجلات مع مراعاة القائمة الإلزامية | سطل مع الغطاء الومونيوم باربع عجلات | عدد | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| المعدات والادوات | حاوية لجمع المخلفات حجم كبير مع مراعاة القائمة الإلزامية | حاوية لجمع المخلفات حجم كبير | عدد | 3 | 2 | 3 | 31 | 0 |
| المعدات والادوات | ماكينة شفط لسحب المياة داخل الترنشات تعمل بالكهرباء مع مراعاة القائمة الإلزامية | ماكينة شفط لسحب المياة داخل الترنشات تعمل بالكهرباء | عدد | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 |
| المعدات والادوات | بوب كات مع مراعاة القائمة الإلزامية | بوب كات يتم توفيرها عند الطلب | عدد | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| المعدات والادوات | دمبر مع مراعاة القائمة الإلزامية | دمبر | عدد | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| المعدات والادوات | سيارة كبس نفايات حجم كبير مع مراعاة القائمة الإلزامية | سيارة كبس نفايات حجم كبير | عدد | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| المعدات والادوات | حاويات لجمع المخلفات حجم صغير مع مراعاة القائمة الإلزامية | حاويات لجمع المخلفات حجم صغير | عدد | 4 | 3 | 3 | 36 | 0 |
| المعدات والادوات | سيارة دينا شاص طويل مع مراعاة القائمة الإلزامية | سيارة دينا شاص طويل يتم توفيرها عند الطلب | عدد | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| المعدات والادوات | شيول مع مراعاة القائمة الإلزامية | شيول يتم توفيرها عند الطلب | عدد | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
38 بند
جدول 4 الخدمات والمخرجات - صيانة وتشغيل
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المواد المستعاضة | المواد المستعاضة : ويخصص هذا البند لتأمين قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية والأجهزة الدقيقة لكافة المرافق والمنشآت المشمولة بالعقد شاملاً الضريبة المضافة وعلى أن تكون تكاليف تركيب تلك القطع على حساب المقاول وقدره 2.036.160 ريال. | المواد المستعاضة : ويخصص هذا البند لتأمين قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية والأجهزة الدقيقة لكافة المرافق والمنشآت المشمولة بالعقد شاملاً الضريبة المضافة وعلى أن تكون تكاليف تركيب تلك القطع على حساب المقاول وقدره 2.036.160 ريال. | ريال | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2022/421719/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (6 ملف)
القائمة الإلزامية للجهات الحكومية - يونيو 2022.pdf
2022/421719/idd_1CB5F31D-C0E6-C401-8507-82AB81900000_القائمة_الإلزامية_للجهات_الحكومية_-_يونيو_2022.pdf
نموذج قياس خطة المحتوى المحلي للعقود على مستوى المنشأةV4.2.pdf
2022/421719/idd_3D6563F1-3270-C720-870F-82AB81300000_نموذج_قياس_خطة_المحتوى_المحلي_للعقود_على_مستوى_المنشأةV4.2.pdf
مساحات المباني.pdf
2022/421719/idd_CD27B03D-22E8-CABE-8585-82AB80D00000_مساحات_المباني.pdf
معايير تقييم العروض.pdf
2022/421719/idd_DEFADB5F-6ECC-CC58-8416-82AB7FA00000_معايير_تقييم_العروض.pdf
الشروط و الأحكام لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على مستوى المنشأة.pdf
2022/421719/idd_F35E1CD4-E74B-C7A3-877A-82AB81100000_الشروط_و_الأحكام_لآلية_وزن_المحتوى_المحلي_في_التقييم_المالي_على_مستوى_المنشأة.pdf
مكان تسليم العروض 1.pdf
2022/421719/idd_F3AAA629-CF91-C5A9-8567-82AB7FC00000_مكان_تسليم_العروض_1.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار