شراء مباشر
✓ مرسّى
تأمين زيت سيارات بنزين عيار 10W-30 عدد 53 كرتون بالقطاع الشرقي
وكالة الحرس الوطني القطاع الشرقي
رقم المنافسة
220639582023
المعرّف
#416703
الغرض من المنافسة
تأمين زيت سيارات بنزين عيار 10W-30 عدد 53 كرتون بالقطاع الشرقي
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/06/07 10:14 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/06/08 | 1443-11-09 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/06/09 16:30 | 1443-11-10 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2022/06/12 09:00 | 1443-11-13 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2022/06/23 | 1443-11-24 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2022/06/29 | 1443-11-30 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2022/06/07 | 1443-11-08 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة المواد الكيماوية
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة بترومين | 11,580.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة زيت سماء للصناعة | 14,323.25 | — | مطابق | مشارك |
| مصنع اندست العالمية للمنتجات المعدنية | 17,370.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المحور الدولي لهندسة المشاريع | 24,989.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بترومين | 11,580.50 | 11,580.50 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار