منافسة عامة قيد التنفيذ

تأمين الاعاشة المطهية لطلبة وأفراد كلية الملك فيصل الجوية

كلية الملك فيصل الجويه

رقم المنافسة

220639579798

المعرّف

#415389

رقم المنافسة
220639579798
رقم المنافسة الداخلي
208
الجهة الحكومية
كلية الملك فيصل الجويه
الفرع / الإدارة
قسم المشتريات
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
500 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2022/06/29 09:57
آخر موعد للاستفسارات 2022/07/28 1443-12-29
آخر موعد تقديم العروض 2022/07/31 08:50 1444-01-02
موعد فتح العروض 2022/07/31 09:30 1444-01-02
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 القوى العاملة - إعاشة

العدد وصف البند الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
1 أعاشة 1 مشرف عام جامعي 3 2912 0
10 أعاشة 2 مشرف دبلوم 2 2912 0
20 أعاشة 3 طباخ دبلوم 3 2912 0
10 أعاشة 4 حلواني ثانوي 3 2912 0
50 أعاشة 5 سفرجي متوسط 0 2912 0
25 أعاشة 6 عامل نظامة ابتدائي 0 2912 0

6 بند

جدول 2 المواد - إعاشة

البند الفئة الكمية وصف البند وحدة القياس الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية
303004000037 خبز أبيض أسمر 200 أعاشة كيلو جرام 1 3019 1
303004000037 خبز برجر 160 أعاشة كيلو جرام 2 3019 1
303004000037 الأرز 150 أعاشة كيلو جرام 3 3025 1
303004000037 المكرونة 100 أعاشة كيلو جرام 4 3021 1
303004000037 برغل 15 أعاشة كيلو جرام 5 3021 1
303004000037 الشعيرية 20 أعاشة كيلو جرام 6 3019 1
303004000037 نشأ لعمل المهلبية 30 أعاشة كيلو جرام 7 3024 1
303004000037 كريم كراميل 15 أعاشة كيلو جرام 8 0
303004000037 حبوب الشوفان 45 أعاشة كيلو جرام 9 3025 1
303004000037 عجينة الرقائق لحلى أم علي 20 أعاشة كيلو جرام 10 3017 1
303004000037 لحم ضأن 250 أعاشة كيلو جرام 11 3002 1
303004000037 دجاج 250 أعاشة كيلو جرام 12 3002 1
303004000037 سمك 250 أعاشة كيلو جرام 13 3004 1
303004000037 أقراص البرجر دجاج 100 أعاشة كيلو جرام 14 3002 1
303004000037 لحم مفروم 50 أعاشة كيلو جرام 15 3002 1
303004000037 صدور دجاج 200 أعاشة كيلو جرام 16 3001 1
303004000037 جبنة شيدر 25 أعاشة كيلو جرام 17 3011 1
303004000037 جبنة فيتا 30 أعاشة كيلو جرام 18 3011 1
303004000037 زيتون 20 أعاشة كيلو جرام 19 0
303004000037 لبنة 20 أعاشة كيلو جرام 20 3009 1
303004000037 حلاوة طحينة 20 أعاشة كيلو جرام 21 0
303004000037 عسل 30 أعاشة كيلو جرام 22 3020 1
303004000037 مربى 30 أعاشة كيلو جرام 23 3023 1
303004000037 جمص مطحون معلب 50 أعاشة كيلو جرام 24 3026 1
303004000037 كورن فليكس 20 أعاشة كيلو جرام 25 3025 1
303004000037 زبدة الفول السوداني 25 أعاشة كيلو جرام 26 3026 1
303004000037 تونة 50 أعاشة كيلو جرام 27 0
303004000037 فول 50 أعاشة كيلو جرام 28 3026 1
303004000037 عدس 50 أعاشة كيلو جرام 29 3026 1
303004000037 بيض 2 أعاشة حبه 30 3006 1
303004000037 طحينة سائلة 15 أعاشة ملي 31 3015 1
303004000037 كوسة 80 أعاشة كيلو جرام 32 0
303004000037 بطاطس 80 أعاشة كيلو جرام 33 0
303004000037 قرع 80 أعاشة كيلو جرام 34 0
303004000037 فاصوليا خضراء 80 أعاشة كيلو جرام 35 0
303004000037 بازلا 80 أعاشة كيلو جرام 36 0
303004000037 جزر 80 أعاشة كيلو جرام 37 0
303004000037 بادنجان طازج 150 أعاشة كيلو جرام 38 0
303004000037 بطاطس طازج 120 أعاشة كيلو جرام 39 0
303004000037 ملوخية طازجة 150 أعاشة كيلو جرام 40 0
303004000037 باميا طازجة 150 أعاشة كيلو جرام 41 0
303004000037 موز 190 أعاشة كيلو جرام 42 0
303004000037 برتقال 300 أعاشة كيلو جرام 43 0
303004000037 تفاح 180 أعاشة كيلو جرام 44 0
303004000037 كمثرى 180 أعاشة كيلو جرام 45 0
303004000037 شمام 150 أعاشة كيلو جرام 46 0
303004000037 بطيخ 150 أعاشة كيلو جرام 47 0
303004000037 يوسف أفندي 130 أعاشة كيلو جرام 48 0
303004000037 طماطم 150 أعاشة كيلو جرام 49 0
303004000037 خيار 150 أعاشة كيلو جرام 50 0
303004000037 جزر 100 أعاشة كيلو جرام 51 0
303004000037 ليمون 40 أعاشة كيلو جرام 52 0
303004000037 فلفل بارد /حار 15 أعاشة كيلو جرام 53 0
303004000037 بصل أخضر 25 أعاشة كيلو جرام 54 0
303004000037 بصل أبيض 100 أعاشة كيلو جرام 55 0
303004000037 بقدونس 100 أعاشة كيلو جرام 56 0
303004000037 رجلة 50 أعاشة كيلو جرام 57 0
303004000037 خس 150 أعاشة كيلو جرام 58 0
303004000037 زيت نباتي للطبخ 15 أعاشة ملي 59 3012 1
303004000037 زيت نباتي للقلي 5 أعاشة ملي 60 3012 1
303004000037 زيت زيتون 10 أعاشة ملي 61 3012 1
303004000037 بن 15 أعاشة كيلو جرام 62 0
303004000037 هيل 5 أعاشة كيلو جرام 63 0
303004000037 تمر 50 أعاشة كيلو جرام 64 0
303004000037 قهوة سريعة الذوبان 6 أعاشة كيلو جرام 65 0
303004000037 حليب بودرة 20 أعاشة كيلو جرام 66 3005 1
303004000037 حليب مبخر 42 أعاشة كيلو جرام 67 3008 1
303004000037 شاهي 16 أعاشة كيلو جرام 68 0
303004000037 سكر 30 أعاشة كيلو جرام 69 3013 1
303004000037 زعفران 2 أعاشة كيلو جرام 70 3016 1
303004000037 فلفل أسود 2 أعاشة كيلو جرام 71 3016 1
303004000037 كمون 2 أعاشة كيلو جرام 72 3016 1
303004000037 قرنفل 2 أعاشة كيلو جرام 73 0
303004000037 قرفة 2 أعاشة كيلو جرام 74 0
303004000037 زنجبيل 2 أعاشة كيلو جرام 75 0
303004000037 صلصة 10 أعاشة كيلو جرام 76 3027 1
303004000037 ملح 10 أعاشة كيلو جرام 77 3014 1
303004000037 بصل 45 أعاشة كيلو جرام 78 0
303004000037 ثوم 5 أعاشة كيلو جرام 79 0
303004000037 زبيب 2 أعاشة كيلو جرام 80 0
303004000037 صنوبر 2 أعاشة كيلو جرام 81 0
303004000037 خل للسلطة 2 أعاشة ملي 82 0
303004000037 كاتشب 18 أعاشة كيلو جرام 83 3015 1
303004000037 شطة 2 أعاشة ملي 84 3028 1
303004000037 ليمون ناشف 2 أعاشة كيلو جرام 85 0
303004000037 كركم 5 أعاشة كيلو جرام 86 0
303004000037 مايونيز 10 أعاشة كيلو جرام 87 3007 1
303004000037 عصير 200 أعاشة ملي 88 3023 1
303004000037 حليب طازج 180 أعاشة ملي 89 0
303004000037 لبن 180 أعاشة ملي 90 0
303004000037 زبادي 170 أعاشة كيلو جرام 91 0
303004000037 ماء شرب معبأه 3000 أعاشة ملي 92 3023 1
303004000037 صابون سائل للأيدي 250 أعاشة كيلو جرام 93 0
303004000037 الفواكهة المعلبة 250 أعاشة كيلو جرام 94 0
303004000037 كوسة مجمد 80 أعاشة كيلو جرام 95 0
303004000037 بطاطس 80 أعاشة كيلو جرام 96 0
303004000037 قرع مجمد 80 أعاشة كيلو جرام 97 0
303004000037 فاصوليا خضراء مجمد 80 أعاشة كيلو جرام 98 0
303004000037 بازلا مجمد 80 أعاشة كيلو جرام 99 0
303004000037 جزر مجمد 80 أعاشة كيلو جرام 100 0
303004000037 الملوخية المجمدة 150 أعاشة كيلو جرام 101 0
303004000037 الباميا المجمدة 150 أعاشة كيلو جرام 102 0
303004000037 البطاطس المجمدة 120 أعاشة كيلو جرام 103 0
303004000037 حليب طبيعي طويل الأجل 180 أعاشة كيلو جرام 104 3008 1
303004000037 خيز صامولي 100 أعاشة كيلو جرام 105 3019 1
303004000037 جبن سائل 60 أعاشة كيلو جرام 106 3011 1
303004000037 عصير 200 أعاشة ملي 107 3023 1
303004000037 سمبوسة لحم مجمد 3 أعاشة حبه 108 0
303004000037 سمبوسة خضراء مجمد 3 أعاشة حبه 109 0

109 بند

جدول 3 المعدات والأجهزة - إعاشة

البند العدد الفئة وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1 1 لا يوجد معدات 1 1 0

1 بند

جدول 4 الخدمات والمخرجات - إعاشة

البند الفئة الكمية وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1 أعاشة مطهية 1 1 1 0

1 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

فشل التحميل
فتح

المستندات الداعمة (14 ملف)

جدول تسعير الايدي العاملة2.pdf

499 KB تم التحميل

2022/415389/idd_3AEDAED5-50B4-C09A-8E9B-818B71500000_جدول_تسعير_الايدي_العاملة2.pdf

فتح

القائمة الإلزامية.pdf

624 KB تم التحميل

2022/415389/idd_540E8BA1-58EB-CC19-858E-813368400000_القائمة_الإلزامية.pdf

فتح

جداول الاسعار الاجمالية للعقد 1.pdf

731 KB تم التحميل

2022/415389/idd_5BE53BE2-0FFC-CB70-8466-818B70F00000_جداول_الاسعار_الاجمالية_للعقد_1.pdf

فتح

جدول تسعير الاعاشة طلبة.pdf

1.7 MB تم التحميل

2022/415389/idd_5E730739-2105-CE80-8580-818B0CE00000_جدول_تسعير_الاعاشة_طلبة.pdf

فتح

الدليل الإرشادي لنموذج قياس خطة المحتوى المحلي للعقود على مستوى المنشأة.pdf

809 KB تم التحميل

2022/415389/idd_773AE3F8-68ED-C69E-87D0-813368100000_الدليل_الإرشادي_لنموذج_قياس_خطة_المحتوى_المحلي_للعقود_على_مستوى_المنشأة.pdf

فتح

جدول تسعير الاعاشة شهر رمضان.pdf

1.5 MB تم التحميل

2022/415389/idd_81F502C4-3A0F-C122-848B-818B0CB00000_جدول_تسعير_الاعاشة_شهر_رمضان.pdf

فتح

جدول تسعير الاعاشة أفراد.pdf

1.6 MB تم التحميل

2022/415389/idd_9958C858-DA0B-C7D3-8DB8-818B0C800000_جدول_تسعير_الاعاشة_أفراد.pdf

فتح

V4.4نموذج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى المنشأة1 4.pdf

944 KB تم التحميل

2022/415389/idd_A66232FC-9FBC-C043-85CD-816666800000_V4.4نموذج_نسبة_المحتوى_المحلي_المستهدفة_على_مستوى_المنشأة1_4.pdf

فتح

الدليل الإرشادي لنموذج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى العقد .pdf

271 KB تم التحميل

2022/415389/idd_C66A388E-1FA4-C4AE-86DF-816666600000_الدليل_الإرشادي_لنموذج_نسبة_المحتوى_المحلي_المستهدفة_على_مستوى_العقد_.pdf

فتح

معايير تقييم العروض.pdf

109 KB تم التحميل

2022/415389/idd_C8565DCE-6A47-CFE3-8450-81A443300000_معايير_تقييم_العروض.pdf

فتح

نموذج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى العقد لآلية V4 version 1.pdf

1.1 MB تم التحميل

2022/415389/idd_CA9F048F-89FF-C73A-876E-816665300000_نموذج_نسبة_المحتوى_المحلي_المستهدفة_على_مستوى_العقد_لآلية_V4_version_1.pdf

فتح

2موعد زيارة الموقع.pdf

81 KB تم التحميل

2022/415389/idd_D5403AD7-9F85-C82F-8FA8-819026B00000_2موعد_زيارة_الموقع.pdf

فتح

نموذج عقد توريد.pdf

1.1 MB تم التحميل

2022/415389/idd_F0F70DB9-EF33-C216-8514-813367D00000_نموذج_عقد_توريد.pdf

فتح

الشروط والأحكام لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم الماليمستوى المنشأة.pdf

395 KB تم التحميل

2022/415389/idd_FBA86ABB-C927-C146-84C1-813367F00000_الشروط_والأحكام_لآلية_وزن_المحتوى_المحلي_في_التقييم_الماليمستوى_المنشأة.pdf

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار