منافسة عامة
قيد التنفيذ
سفلتة وانارة المخططات المعتمدة والمراكز والقرى بالقويعية
أمانة منطقة الرياض
رقم المنافسة
200439101077
المعرّف
#41183
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/04/12 10:47 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/05/12 | 1441-09-19 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/05/13 08:30 | 1441-09-20 |
| موعد فتح العروض | 2020/05/14 09:30 | 1441-09-21 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - انشاء الطرق
| الرقم | العدد | الوحدة | وصف الخدمة | ملف البند |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | متر طولي | مواسير ذات قطر كل منها (1000ملم ) | جدول الكميات.pdf 3.3 MB |
| 2 | 457895 | متر مربع | توريد ورش طبقة تأسيسية من الأسفلت السائل MC1 | جدول الكميات.pdf 3.3 MB |
| 3 | 32053 | متر مكعب | توريد وتنفيذ طبقة أساس إسفلتية 7 سم | جدول الكميات.pdf 3.3 MB |
| 4 | 151800 | متر مربع | طبقة رصف سطحية من خرسانة الأسفلت الساخن بسمك (5) سم بعد الهرس محملاً عليه إجراء الترميم وإصلاح الحفر والميول بمخلوط الأسفلت الساخن لشارع مسفلت سابقاً وضع طبقة لاصقة (RC2) عيار 1 كجم بالمتر المربع. | جدول الكميات.pdf 3.3 MB |
4 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
778 KB
تم التحميل
2020/41183/main_booklet_كراسة_الشروط.html
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار