تطوير وتنفيذ ممارسات الأمن السيبراني
رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع
رقم المنافسة
220539569607
المعرّف
#408676
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/05/31 09:19 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/08/02 | 1444-01-04 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/08/18 10:00 | 1444-01-20 |
| موعد فتح العروض | 2022/08/18 10:00 | 1444-01-20 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 الخدمات والمخرجات - تقنية معلومات
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 27001 Service الحصول على شهادة الأيزو 27001 لقطاع تقنية المعلومات | خدمات | 1 | New ISO 27001 Implementation and Certification for 3 Years. | حسب ماهو منصوص في المواصفات | Service | 1 | 0 |
| NCA Requirements تنفيذ متطلبات الأمن السيبراني | خدمات | 1 | NCA Gap Analysis and Documentation Development. | حسب ماهو منصوص في المواصفات | Service | 2 | 0 |
| The National Institute of Standards and Technology تنفيذ المعيار العالمي للأمن السيبراني | خدمات | 1 | Gap Analysis and Documentation Development. | حسب ماهو منصوص في المواصفات | Service | 3 | 0 |
| Conduct Risk Assessment تنفيذ منهجية إدارة المخاطر | خدمات | 1 | Define, review and update the Risk Management, Policy, Procedure, Methodology and Records. Also Conduct risk assessment and propose required mitigations | حسب ماهو منصوص في المواصفات | Service | 4 | 0 |
| SOC Service مراجعة وتطوير مستندات عمليات الأمن السيبراني | خدمات | 1 | SOC Assessment & Documentation Review and Enhancement. | حسب ماهو منصوص في المواصفات | Service | 5 | 0 |
| Business Continuity Management تنفيذ استمرارية الأعمال للحصول على ISO 22301 | خدمات | 1 | ISO 22301:2019, Implementation and Certification for 3 Years | حسب ماهو منصوص في المواصفات | Service | 6 | 0 |
| Security Architecture Assessment تقييم البنية التحتية الأمنية | خدمات | 1 | Networks Security Advisories | حسب ماهو منصوص في المواصفات | Service | 7 | 0 |
| Toolkit for web security testing توفير أداة الحماية المتعلقة بالتطبيقات | خدمات | 1 | Enterprise Edition for 3 Years | حسب ماهو منصوص في المواصفات | License | 8 | 0 |
| Files analysis online Sandbox بتحليل الملفات توفير أداة الحماية المتعلقة | خدمات | 1 | sandbox on-premise - 3 Years | حسب ماهو منصوص في المواصفات | License | 9 | 0 |
| Forensics tool توفير أداة التحقق الجنائي | خدمات | 1 | Forensic license with 3 Years support | حسب ماهو منصوص في المواصفات | License | 10 | 0 |
| Two factor Authentication 2FA أداة التحقق الثنائي | خدمات | 10000 | Service B2E, Initial Cloud Service Subscription with Support, for 3 Years | حسب ماهو منصوص في المواصفات | License | 11 | 0 |
| Cybersecurity Awareness برنامج توعية الموظفين | خدمات | 1 | Cybersecurity Awareness & Cybersecurity Program | حسب ماهو منصوص في المواصفات | Service | 12 | 0 |
| Cofense PhishMe Enterprise and LMS Pro and PS Premium Licenses and services زيادة الرخص والدعم | خدمات | 13000 | Cofense PhishMe Enterprise, LMS Pro, licenses with PS Premium for 2 Year | حسب ماهو منصوص في المواصفات | License | 13 | 0 |
| Cybersecurity Training for ISO 27001 LI and LA Certification and CRISC with exam voucher تدريب الموظفين الأمن السيبراني | خدمات | 5 | Onsite Private Training | حسب ماهو منصوص في المواصفات | Training | 14 | 0 |
| Penetration Testing for Web and Mobile Applications and sensitive systems and OT systems تنفيذ عملية الاختبار الأخلاقي | خدمات | 75 | Penetration Testing for Web & Mobile Applications, sensitive systems and OT systems | حسب ماهو منصوص في المواصفات | Service | 15 | 0 |
| Applications Code Review مراجعة أكواد التطبيقات | خدمات | 30 | Applications | حسب ماهو منصوص في المواصفات | Service | 16 | 0 |
| Systems and Network Devices Configuration Review مراجعة إعدادات الأنظمة والشبكات | خدمات | 50 | Systems & Devices | حسب ماهو منصوص في المواصفات | Service | 17 | 0 |
17 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2022/408676/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (13 ملف)
Q A Set No. 2.PDF
2022/408676/idd_0EC7965F-D1CF-C456-8700-8220AA000000_Q_A_Set_No._2.PDF
Addendum No. 2.PDF
2022/408676/idd_15D7FEFD-28D4-C64D-8D7E-821023E00000_Addendum_No._2.PDF
Addendum No. 6.PDF
2022/408676/idd_29C1F0E8-DFCC-C318-8772-82688BF00000_Addendum_No._6.PDF
QA Set No. 3.PDF
2022/408676/idd_5488C86E-45C6-CC91-866D-826373C00000_QA_Set_No._3.PDF
Addendum No. 1.PDF
2022/408676/idd_673098E7-9D79-CD57-874E-81A527700000_Addendum_No._1.PDF
Addendum No. 4.PDF
2022/408676/idd_7ACC66FC-95A1-CA6C-865C-823A6EC00000_Addendum_No._4.PDF
QA Set No. 1.PDF
2022/408676/idd_8051C776-BC44-C51A-8760-81AE25100000_QA_Set_No._1.PDF
Addendum No. 5.PDF
2022/408676/idd_8E18C59B-01DD-CBA5-85B4-82594A700000_Addendum_No._5.PDF
Addendum No. 7.PDF
2022/408676/idd_A7DA609E-4B2B-C922-8548-827C11D00000_Addendum_No._7.PDF
الملحقات.pdf
2022/408676/idd_D370D03D-E8C1-C802-87D7-8132B4B00000_الملحقات.pdf
Addendum No. 3.PDF
2022/408676/idd_DD5DAFCA-8A38-CF8E-8613-821516800000_Addendum_No._3.PDF
QA Set No. 5.PDF
2022/408676/idd_EB4DF731-DDB8-CC6B-84CD-828CBBA00000_QA_Set_No._5.PDF
QA Set No. 4.PDF
2022/408676/idd_EFDD04E5-CE79-C7AE-85D1-82688C500000_QA_Set_No._4.PDF
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار