منافسة عامة قيد التنفيذ

الصيانة والنظافة والعناية الشخصية لمراكز التأهيل الشامل ودور الرعاية بالمجموعة الثالثة (مكة المكرمة / جدة / الطائف / القنفذة)

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم المنافسة

220539561947

المعرّف

#403510

رقم المنافسة
220539561947
رقم المنافسة الداخلي
36773
الجهة الحكومية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الفرع / الإدارة
إدارة المشتريات
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
—
طريقة تقديم العروض
—
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
500 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
—
الضمان النهائي
—
مدة العقد
—
التأمين مطلوب
—
مدة الوقفة (أيام)
—
داخل المملكة
—
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2022/06/01 12:03 —
آخر موعد للاستفسارات 2022/08/14 1444-01-16
آخر موعد تقديم العروض 2022/08/21 20:00 1444-01-23
موعد فتح العروض 2022/08/22 07:00 1444-01-24
موعد فحص العروض — —
التاريخ المتوقع للترسية — —
تاريخ بدء الأعمال — —
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة — —
بداية إرسال الأسئلة — —

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
—
مدن التنفيذ
—

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 القوى العاملة - صيانة وتشغيل

العدد وصف البند السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
0 سعودي 1 2496 1 مدير المشروع بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 3 2496 2 مشرف عناية شخصية دبلوم 1 3 2496
0 سعودي 3 2496 3 مشرفة عناية شخصية دبلوم 1 3 2496
0 غير سعودي 1 2496 4 مهندس تخطيط وجودة بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 1 2496 5 مشرف نظافة المباني والمغسلة شهادة الثانوي 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 6 مشرفة نظافة المباني والمغسلة شهادة الثانوي 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 7 مشرف الصيانة دبلوم كلية تقنية 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 8 مشرفة الصيانة دبلوم كلية تقنية 1 1 2496
0 سعودي 3 2496 9 مراقب أمن مرضى شهادة الثانوي 1 3 2496
0 سعودي 3 2496 10 مراقبة أمن مرضى شهادة الثانوي 1 3 2496
0 سعودي 4 2496 11 سائق لا يشترط شهادة 1 4 2496
0 غير سعودي 28 2496 12 عامل صحي شهادة الثانوي 3 28 2496
0 غير سعودي 28 2496 13 عاملة صحية شهادة الثانوي 3 28 2496
0 غير سعودي 1 2496 14 فني سلامة دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 2 2496 15 فني كهرباء دبلوم متوسط 3 2 2496
0 غير سعودي 2 2496 16 فني تبريد وتكييف دبلوم متوسط 3 2 2496
0 غير سعودي 2 2496 17 فني دهان دبلوم متوسط 3 2 2496
0 غير سعودي 2 2496 18 فني سباك دبلوم متوسط 3 2 2496
0 غير سعودي 2 2496 19 فني نجار دبلوم متوسط 3 2 2496
0 غير سعودي 1 2496 20 فني زراعي دبلوم متوسط 3 1 2496
0 سعودي 1 2496 21 طباخة دبلوم 1 1 2496
0 غير سعودي 3 2496 22 طباخة دبلوم 3 3 2496
0 غير سعودي 1 2496 23 حلاق معهد 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 24 مصففة شعر معهد 3 1 2496
0 غير سعودي 55 2496 25 عامل العناية الشخصية شهادة الثانوي 3 55 2496
0 غير سعودي 50 2496 26 عاملة العناية الشخصية شهادة الثانوي 3 50 2496
0 غير سعودي 2 2496 27 عامل مطبخ لا يشترط شهادة 3 2 2496
0 غير سعودي 4 2496 28 عاملة مطبخ لا يشترط شهادة 3 4 2496
0 غير سعودي 5 2496 29 عامل الغسيل لا يشترط شهادة 3 5 2496
0 غير سعودي 5 2496 30 عاملة الغسيل لا يشترط شهادة 3 5 2496
0 غير سعودي 20 2496 31 عامل نظافة لا يشترط شهادة 3 20 2496
0 غير سعودي 12 2496 32 عاملة نظافة لا يشترط شهادة 3 12 2496

32 بند

جدول 2 القوى العاملة - صيانة وتشغيل

العدد وصف البند السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
0 سعودي 1 2496 1 مدير المشروع بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 3 2496 2 مشرف عناية شخصية دبلوم 1 3 2496
0 سعودي 3 2496 3 مشرفة عناية شخصية دبلوم 1 3 2496
0 غير سعودي 1 2496 4 مهندس تخطيط وجودة بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 1 2496 5 مشرف نظافة المباني والمغسلة شهادة الثانوي 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 6 مشرفة نظافة المباني والمغسلة شهادة الثانوي 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 7 مشرف الصيانة دبلوم كلية تقنية 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 8 مشرفة الصيانة دبلوم كلية تقنية 1 1 2496
0 سعودي 3 2496 9 مراقب أمن مرضى شهادة الثانوي 1 3 2496
0 سعودي 3 2496 10 مراقبة أمن مرضى شهادة الثانوي 1 3 2496
0 سعودي 2 2496 11 سائق لا يشترط شهادة 1 2 2496
0 غير سعودي 19 2496 12 عامل صحي شهادة الثانوي 3 19 2496
0 غير سعودي 12 2496 13 عاملة صحية شهادة الثانوي 3 12 2496
0 غير سعودي 1 2496 14 فني سلامة دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 15 فني كهرباء دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 16 فني تبريد وتكييف دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 17 فني دهان دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 18 فني سباك دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 19 فني نجار دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 20 فني زراعي دبلوم متوسط 3 1 2496
0 سعودي 1 2496 21 طباخة دبلوم 1 1 2496
0 غير سعودي 3 2496 22 طباخة دبلوم 3 3 2496
0 غير سعودي 1 2496 23 حلاق معهد 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 24 مصففة شعر معهد 3 1 2496
0 غير سعودي 39 2496 25 عامل العناية الشخصية شهادة الثانوي 3 39 2496
0 غير سعودي 20 2496 26 عاملة العناية الشخصية شهادة الثانوي 3 20 2496
0 غير سعودي 3 2496 27 عامل مطبخ لا يشترط شهادة 3 3 2496
0 غير سعودي 2 2496 28 عاملة مطبخ لا يشترط شهادة 3 2 2496
0 غير سعودي 4 2496 29 عامل الغسيل لا يشترط شهادة 3 4 2496
0 غير سعودي 3 2496 30 عاملة الغسيل لا يشترط شهادة 3 3 2496
0 غير سعودي 6 2496 31 عامل نظافة لا يشترط شهادة 3 6 2496
0 غير سعودي 5 2496 32 عاملة نظافة لا يشترط شهادة 3 5 2496

32 بند

جدول 3 القوى العاملة - صيانة وتشغيل

العدد وصف البند السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
0 سعودي 1 2496 1 مدير المشروع بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 3 2496 2 مشرف عناية شخصية دبلوم 1 3 2496
0 سعودي 3 2496 3 مشرفة عناية شخصية دبلوم 1 3 2496
0 غير سعودي 2 2496 4 مهندس تخطيط وجودة بكالوريوس 5 2 2496
0 سعودي 1 2496 5 مشرف نظافة المباني والمغسلة شهادة الثانوي 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 6 مشرفة نظافة المباني والمغسلة شهادة الثانوي 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 7 مشرف الصيانة دبلوم كلية تقنية 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 8 مشرفة الصيانة دبلوم كلية تقنية 1 1 2496
0 سعودي 3 2496 9 مراقب أمن مرضى شهادة الثانوي 1 3 2496
0 سعودي 3 2496 10 مراقبة أمن مرضى شهادة الثانوي 1 3 2496
0 سعودي 8 2496 11 سائق لا يشترط شهادة 1 8 2496
0 غير سعودي 95 2496 12 عامل صحي شهادة الثانوي 3 95 2496
0 غير سعودي 55 2496 13 عاملة صحية شهادة الثانوي 3 55 2496
0 غير سعودي 2 2496 14 فني سلامة دبلوم متوسط 3 2 2496
0 غير سعودي 2 2496 15 فني كهرباء دبلوم متوسط 3 2 2496
0 غير سعودي 2 2496 16 فني تبريد وتكييف دبلوم متوسط 3 2 2496
0 غير سعودي 2 2496 17 فني دهان دبلوم متوسط 3 2 2496
0 غير سعودي 2 2496 18 فني سباك دبلوم متوسط 3 2 2496
0 غير سعودي 2 2496 19 فني نجار دبلوم متوسط 3 2 2496
0 غير سعودي 2 2496 20 فني زراعي دبلوم متوسط 3 2 2496
0 سعودي 1 2496 21 طباخ دبلوم 1 1 2496
0 غير سعودي 3 2496 22 طباخ دبلوم 3 3 2496
0 سعودي 1 2496 23 طباخة دبلوم 1 1 2496
0 غير سعودي 3 2496 24 طباخة دبلوم 3 3 2496
0 غير سعودي 1 2496 25 حلاق معهد 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 26 مصففة شعر معهد 3 1 2496
0 غير سعودي 200 2496 27 عامل العناية الشخصية شهادة الثانوي 3 200 2496
0 غير سعودي 125 2496 28 عاملة العناية الشخصية شهادة الثانوي 3 125 2496
0 غير سعودي 4 2496 29 عامل مطبخ لا يشترط شهادة 3 4 2496
0 غير سعودي 4 2496 30 عاملة مطبخ لا يشترط شهادة 3 4 2496
0 غير سعودي 8 2496 31 عامل الغسيل لا يشترط شهادة 3 8 2496
0 غير سعودي 6 2496 32 عاملة الغسيل لا يشترط شهادة 3 6 2496
0 غير سعودي 40 2496 33 عامل نظافة لا يشترط شهادة 3 40 2496
0 غير سعودي 25 2496 34 عاملة نظافة لا يشترط شهادة 3 25 2496

34 بند

جدول 4 القوى العاملة - صيانة وتشغيل

العدد وصف البند السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
0 سعودي 1 2496 1 مدير المشروع بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 3 2496 2 مشرف عناية شخصية دبلوم 1 3 2496
0 غير سعودي 1 2496 3 مهندس تخطيط وجودة بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 1 2496 4 مشرف نظافة المباني والمغسلة شهادة الثانوي 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 5 مشرف الصيانة دبلوم كلية تقنية 1 1 2496
0 سعودي 3 2496 6 مراقب أمن مرضى شهادة الثانوي 1 3 2496
0 سعودي 3 2496 7 سائق لا يشترط الشهادة 1 3 2496
0 غير سعودي 55 2496 8 عامل صحي شهادة الثانوي 3 55 2496
0 غير سعودي 1 2496 9 فني سلامة دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 10 فني كهرباء دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 11 فني تبريد وتكييف دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 12 فني دهان دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 13 فني سباك دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 14 فني نجار دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 15 فني زراعي دبلوم متوسط 3 1 2496
0 سعودي 1 2496 16 طباخ دبلوم 1 1 2496
0 غير سعودي 3 2496 17 طباخ دبلوم 3 3 2496
0 غير سعودي 1 2496 18 حلاق معهد 3 1 2496
0 غير سعودي 115 2496 19 عامل العناية الشخصية شهادة الثانوي 3 115 2496
0 غير سعودي 4 2496 20 عامل مطبخ لا يشترط الشهادة 3 4 2496
0 غير سعودي 7 2496 21 عامل الغسيل لا يشترط الشهادة 3 7 2496
0 غير سعودي 28 2496 22 عامل نظافة لا يشترط الشهادة 3 28 2496

22 بند

جدول 5 القوى العاملة - صيانة وتشغيل

العدد وصف البند السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
0 سعودي 1 2496 1 مدير المشروع بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 3 2496 2 مشرفة عناية شخصية دبلوم 1 3 2496
0 غير سعودي 1 2496 3 مهندس تخطيط وجودة بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 1 2496 4 مشرفة نظافة المباني والمغسلة شهادة الثانوي 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 5 مشرفة الصيانة دبلوم كلية تقنية 1 1 2496
0 سعودي 3 2496 6 مراقبة أمن مرضى شهادة الثانوي 1 3 2496
0 سعودي 3 2496 7 سائق لا يشترط شهادة 1 3 2496
0 غير سعودي 52 2496 8 عاملة صحية شهادة الثانوي 3 52 2496
0 غير سعودي 1 2496 9 فني سلامة دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 10 فني كهرباء دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 11 فني تبريد وتكييف دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 12 فني دهان دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 13 فني سباك دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 14 فني نجار دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 15 فني زراعي دبلوم متوسط 3 1 2496
0 سعودي 1 2496 16 طباخة دبلوم 1 1 2496
0 غير سعودي 3 2496 17 طباخة دبلوم 3 3 2496
0 غير سعودي 1 2496 18 مصففة شعر معهد 3 1 2496
0 غير سعودي 105 2496 19 عاملة العناية الشخصية شهادة الثانوي 3 105 2496
0 غير سعودي 6 2496 20 عاملة مطبخ لا يشترط شهادة 3 6 2496
0 غير سعودي 8 2496 21 عاملة الغسيل لا يشترط شهادة 3 8 2496
0 غير سعودي 2 2496 22 عامل نظافة لا يشترط شهادة 3 2 2496
0 غير سعودي 19 2496 23 عاملة نظافة لا يشترط شهادة 3 19 2496

23 بند

جدول 6 القوى العاملة - صيانة وتشغيل

العدد وصف البند السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
0 سعودي 1 2496 1 مدير المشروع بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 3 2496 2 مشرف عناية شخصية دبلوم 1 3 2496
0 سعودي 3 2496 3 مشرفة عناية شخصية دبلوم 1 3 2496
0 غير سعودي 1 2496 4 مهندس تخطيط وجودة بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 1 2496 5 مشرف نظافة المباني والمغسلة شهادة الثانوي 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 6 مشرفة نظافة المباني والمغسلة شهادة الثانوي 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 7 مشرف الصيانة دبلوم كلية تقنية 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 8 مشرفة الصيانة دبلوم كلية تقنية 1 1 2496
0 سعودي 3 2496 9 مراقب أمن مرضى شهادة الثانوي 1 3 2496
0 سعودي 3 2496 10 مراقبة أمن مرضى شهادة الثانوي 1 3 2496
0 سعودي 2 2496 11 سائق لا يشترط شهادة 1 2 2496
0 غير سعودي 14 2496 12 عامل صحي شهادة الثانوي 3 14 2496
0 غير سعودي 10 2496 13 عاملة صحية شهادة الثانوي 3 10 2496
0 غير سعودي 1 2496 14 فني سلامة دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 15 فني كهرباء دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 16 فني تبريد وتكييف دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 17 فني دهان دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 18 فني سباك دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 19 فني نجار دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 20 فني زراعي دبلوم متوسط 3 1 2496
0 سعودي 1 2496 21 طباخة دبلوم 1 1 2496
0 غير سعودي 2 2496 22 طباخة دبلوم 3 2 2496
0 غير سعودي 1 2496 23 حلاق معهد 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 24 مصففة شعر معهد 3 1 2496
0 غير سعودي 25 2496 25 عامل العناية الشخصية شهادة الثانوي 3 25 2496
0 غير سعودي 16 2496 26 عاملة العناية الشخصية شهادة الثانوي 3 16 2496
0 غير سعودي 2 2496 27 عامل مطبخ لا يشترط شهادة 3 2 2496
0 غير سعودي 4 2496 28 عاملة مطبخ لا يشترط شهادة 3 4 2496
0 غير سعودي 3 2496 29 عامل الغسيل لا يشترط شهادة 3 3 2496
0 غير سعودي 3 2496 30 عاملة الغسيل لا يشترط شهادة 3 3 2496
0 غير سعودي 7 2496 31 عامل نظافة لا يشترط شهادة 3 7 2496
0 غير سعودي 7 2496 32 عاملة نظافة لا يشترط شهادة 3 7 2496

32 بند

جدول 7 القوى العاملة - صيانة وتشغيل

العدد وصف البند السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
0 سعودي 1 2496 1 مدير المشروع بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 3 2496 2 مشرف عناية شخصية دبلوم 1 3 2496
0 غير سعودي 1 2496 3 مهندس تخطيط وجودة بكالوريوس 5 1 2496
0 سعودي 1 2496 4 مشرف نظافة المباني والمغسلة شهادة الثانوي 1 1 2496
0 سعودي 1 2496 5 مشرف الصيانة دبلوم كلية تقنية 1 1 2496
0 سعودي 3 2496 6 مراقب أمن مرضى شهادة الثانوي 1 3 2496
0 سعودي 3 2496 7 سائق لا يشترط شهادة 1 3 2496
0 غير سعودي 30 2496 8 عامل صحي شهادة الثانوي 3 30 2496
0 غير سعودي 1 2496 9 فني سلامة دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 10 فني كهرباء دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 11 فني تبريد وتكييف دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 12 فني دهان دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 13 فني سباك دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 14 فني نجار دبلوم متوسط 3 1 2496
0 غير سعودي 1 2496 15 فني زراعي دبلوم متوسط 3 1 2496
0 سعودي 1 2496 16 طباخ دبلوم 1 1 2496
0 غير سعودي 3 2496 17 طباخ دبلوم 3 3 2496
0 غير سعودي 1 2496 18 حلاق معهد 3 1 2496
0 غير سعودي 60 2496 19 عامل العناية الشخصية شهادة الثانوي 3 60 2496
0 غير سعودي 4 2496 20 عامل مطبخ لا يشترط شهادة 3 4 2496
0 غير سعودي 5 2496 21 عامل الغسيل لا يشترط شهادة 3 5 2496
0 غير سعودي 20 2496 22 عامل نظافة لا يشترط شهادة 3 20 2496

22 بند

جدول 8 المواد - صيانة وتشغيل

البند وصف البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية
تكاليف بند قطع الغيار مقدر من الوزارة تكاليف بند قطع الغيار وفق الآلية والضوابط المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة (1.242.000 ريال سعودي) على القيمة الاجمالية للعقد ومقسومة على (2) سنوات شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) بند 1 1 1 2075 1
المستهلكات الميكانيكية والكهربائية بند 1 1 2 2087 1
الوقود والزيوت والمحروقات ماعدا السيارات بند 1 1 3 0
مستهلكات الاعمال المدنية بند 1 1 4 2048 1
مواد ومطهرات النظافة والغسيل ومواد العناية الشخصية بند 1 1 5 0
مستهلكات الزراعة والري ومكافحة الحشرات بند 1 1 6 0
مستهلكات آلات التصوير والنسخ والطابعات ماعدا ورق التصوير بند 1 1 7 2093 1
توريد المياه متر المكعب 1 1 8 0

8 بند

جدول 9 المواد - صيانة وتشغيل

البند وصف البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية
تكاليف بند قطع الغيار مقدر من الوزارة تكاليف بند قطع الغيار وفق الآلية والضوابط المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة (828.000 ريال سعودي) على القيمة الاجمالية للعقد ومقسومة على (2) سنوات شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) بند 1 1 1 2075 1
المستهلكات الميكانيكية والكهربائية بند 1 1 2 2087 1
الوقود والزيوت والمحروقات ماعدا السيارات بند 1 1 3 0
مستهلكات الاعمال المدنية بند 1 1 4 2048 1
مواد ومطهرات النظافة والغسيل ومواد العناية الشخصية بند 1 1 5 0
مستهلكات الزراعة والري ومكافحة الحشرات بند 1 1 6 0
مستهلكات آلات التصوير والنسخ والطابعات ماعدا ورق التصوير بند 1 1 7 2093 1
توريد المياه متر المكعب 1 1 8 0

8 بند

جدول 10 المواد - صيانة وتشغيل

البند وصف البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية
تكاليف بند قطع الغيار مقدر من الوزارة تكاليف بند قطع الغيار وفق الآلية والضوابط المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة (2.070.000 ريال سعودي) على القيمة الاجمالية للعقد ومقسومة على (2) سنوات شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) بند 1 1 1 2075 1
المستهلكات الميكانيكية والكهربائية بند 1 1 2 2087 1
الوقود والزيوت والمحروقات ماعدا السيارات بند 1 1 3 0
مستهلكات الاعمال المدنية بند 1 1 4 2048 1
مواد ومطهرات النظافة والغسيل ومواد العناية الشخصية بند 1 1 5 0
مستهلكات الزراعة والري ومكافحة الحشرات بند 1 1 6 0
مستهلكات آلات التصوير والنسخ والطابعات ماعدا ورق التصوير بند 1 1 7 2093 1
توريد المياه متر المكعب 1 1 8 0

8 بند

جدول 11 المواد - صيانة وتشغيل

البند وصف البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية
تكاليف بند قطع الغيار مقدر من الوزارة تكاليف بند قطع الغيار وفق الآلية والضوابط المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة (966.000 ريال سعودي) على القيمة الاجمالية للعقد ومقسومة على (2) سنوات شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) بند 1 1 1 2075 1
المستهلكات الميكانيكية والكهربائية بند 1 1 2 2087 1
الوقود والزيوت والمحروقات ماعدا السيارات بند 1 1 3 0
مستهلكات الاعمال المدنية بند 1 1 4 2048 1
مواد ومطهرات النظافة والغسيل ومواد العناية الشخصية بند 1 1 5 0
مستهلكات الزراعة والري ومكافحة الحشرات بند 1 1 6 0
مستهلكات آلات التصوير والنسخ والطابعات ماعدا ورق التصوير بند 1 1 7 2093 1
توريد المياه متر المكعب 1 1 8 0

8 بند

جدول 12 المواد - صيانة وتشغيل

البند وصف البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية
تكاليف بند قطع الغيار مقدر من الوزارة تكاليف بند قطع الغيار وفق الآلية والضوابط المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة (966.000 ريال سعودي) على القيمة الاجمالية للعقد ومقسومة على (2) سنوات شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) بند 1 1 1 2075 1
المستهلكات الميكانيكية والكهربائية بند 1 1 2 2087 1
الوقود والزيوت والمحروقات ماعدا السيارات بند 1 1 3 0
مستهلكات الاعمال المدنية بند 1 1 4 2048 1
مواد ومطهرات النظافة والغسيل ومواد العناية الشخصية بند 1 1 5 0
مستهلكات الزراعة والري ومكافحة الحشرات بند 1 1 6 0
مستهلكات آلات التصوير والنسخ والطابعات ماعدا ورق التصوير بند 1 1 7 2093 1
توريد المياه متر المكعب 1 1 8 0

8 بند

جدول 13 المواد - صيانة وتشغيل

البند وصف البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية
تكاليف بند قطع الغيار مقدر من الوزارة تكاليف بند قطع الغيار وفق الآلية والضوابط المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة (966.000 ريال سعودي) على القيمة الاجمالية للعقد ومقسومة على (2) سنوات شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) بند 1 1 1 2075 1
المستهلكات الميكانيكية والكهربائية بند 1 1 2 2087 1
الوقود والزيوت والمحروقات ماعدا السيارات بند 1 1 3 0
مستهلكات الاعمال المدنية بند 1 1 4 2048 1
مواد ومطهرات النظافة والغسيل ومواد العناية الشخصية بند 1 1 5 0
مستهلكات الزراعة والري ومكافحة الحشرات بند 1 1 6 0
مستهلكات آلات التصوير والنسخ والطابعات ماعدا ورق التصوير بند 1 1 7 2093 1
توريد المياه متر المكعب 1 1 8 0

8 بند

جدول 14 المواد - صيانة وتشغيل

البند وصف البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية
تكاليف بند قطع الغيار مقدر من الوزارة تكاليف بند قطع الغيار وفق الآلية والضوابط المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة (1.104.000 ريال سعودي) على القيمة الاجمالية للعقد ومقسومة على (2) سنوات شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) بند 1 1 1 2075 1
المستهلكات الميكانيكية والكهربائية بند 1 1 2 2087 1
الوقود والزيوت والمحروقات ماعدا السيارات بند 1 1 3 0
مستهلكات الاعمال المدنية بند 1 1 4 2048 1
مواد ومطهرات النظافة والغسيل ومواد العناية الشخصية بند 1 1 5 0
مستهلكات الزراعة والري ومكافحة الحشرات بند 1 1 6 0
مستهلكات آلات التصوير والنسخ والطابعات ماعدا ورق التصوير بند 1 1 7 2093 1
توريد المياه متر المكعب 1 1 8 0

8 بند

جدول 15 المعدات والأجهزة - صيانة وتشغيل

البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
التكييف والتبريدوأنظمة التهوية عدد الزيارات 4 4 1 0
المصاعد الكهربائية عدد الزيارات 12 12 2 0
إطفاء الحريق إنذار الحريق عدد الزيارات 2 2 3 0
السنترالات عدد الزيارات 2 2 4 0
محطات التوليد الكهربائية عدد الزيارات 2 2 5 0
لوحات التحكم والتشغيل وATS عدد الزيارات 2 2 6 0
محولات الكهرباء القواطع الكهربائية للوحات الكهربائية عدد الزيارات 2 2 7 0
آلات التصوير والنسخ والطابعات عدد الزيارات 4 4 8 0
المراقبات الأمنية عدد الزيارات 2 2 9 0
المطابخ المركزية عدد الزيارات 4 4 10 0
الأجهزة الطبية عدد الزيارات 4 4 11 0
أنظمة الغازات لطبية عدد الزيارات 4 4 12 0
أنظمة الغازالسائل لمطبخ عدد الزيارات 4 4 13 0
التخلص من النفايات الطبية عدد الزيارات 12 12 14 0
التخلص من النفايات العادية عدد الزيارات 12 12 15 0
نزح وكسح مياه الصرف الصحي البيارات عدد الزيارات 12 12 16 0
مكافحة الحشرات عدد الزيارات 12 12 17 0

17 بند

جدول 16 المعدات والأجهزة - صيانة وتشغيل

لا توجد بنود في هذا الجدول

جدول 17 المعدات والأجهزة - صيانة وتشغيل

البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
التكييف والتبريدوأنظمة التهوية عدد الزيارات 4 4 1 0
المصاعد الكهربائية عدد الزيارات 12 12 2 0
