منافسة عامة
قيد التنفيذ
تنظيم وتصميم حفل تخرج الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1443هـ
الجامعة السعودية الالكترونية
رقم المنافسة
220439551246
المعرّف
#396538
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/04/23 23:52 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/05/07 | 1443-10-06 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/05/08 10:50 | 1443-10-07 |
| موعد فتح العروض | 2022/05/08 11:00 | 1443-10-07 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - نموذج عام
| البند | الكمية | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التنسيق لحجز المكان الخاص بالحفل | 1 | تنسيق | 1 | 0 | ||
| تنظيم المسيرة الخاصة بالطلاب والمسيرة الخاصة بالطالبات | 2 | تنظيم المسيرة الخاصة بالطلاب والمسيرة الخاصة بالطالبات مع كتابة السناريو وتصميم 3D متحرك لتوضيح الي ذلك | تنظيم | 2 | 0 | |
| فريق عمل منظمين ومنظمات لحفل الطلاب والطالبات | 20 | مع خبرة سابقة لادارة فعاليات تخرج الجامعات | منظمين | 3 | 0 | |
| رجال أمن مع مشرف ومشرفة للتنظيم حفل الطلاب والطالبات | 20 | امن | 4 | 0 | ||
| باصات vvip لنقل الطلاب والطالبات من منطقة التجمع | 4 | باصات | 5 | 0 | ||
| تجهيز مكان التجمع باللوحات الارشادية الالكترونية والأمن واضاءة ارشادية اللازمة الخاص بالطالب والطالبات | 1 | لوحات | 6 | 2087 | 1 | |
| منظمين الحركة للمواقف خارج الصالة بزي مواحد لكل منطقة تنظيم مواقف الطلاب والطالبات مواقف كبار الشخصيات مواقف الضيوف | 20 | منظمين | 7 | 0 | ||
| شاشة ترحيبية على شكل بوابة ذكية لراعي حفل الطلاب ورعاية حفل الطالبات | 2 | شاشة | 8 | 4001 | 1 | |
| لوحات ارشادية الالكترونية ومطبوعة وتوجيهية موزعة على كامل المكان | 20 | لوحات | 9 | 4002 | 1 | |
| لوحات ترحيبية للطلاب والطالبات | 4 | لوحات | 10 | 2039 | 1 | |
| حواجز لتنظيم الدخول | 30 | حواجز | 11 | 2107 | 1 | |
| طباعة وتوزيع أعلام على المكان اعلام الجامعة اعلام المملكة مع الطباعة من خامة القماش الماني | 10 | اعلام | 12 | 0 | ||
| تركيب الاسوار الخارجية للمبني بشعار الفعالية والإضاءة الخارجية للمبني | 1 | اسوار | 13 | 4007 | 1 | |
| مولدات طاقة في حالة انقطاع الكهرباء في المكان المختار | 1 | مولد | 14 | 2116 | 1 | |
| تجهيز وتزين مدخل دخول الطلاب والطالبات باللوحات | 2 | لوحات | 15 | 2039 | 1 | |
| رايات للكليات عدد 4 ورايات ستاند للتنظيم والمسيرة عدد 4 | 8 | رايات | 16 | 2039 | 1 | |
| وشاحات للمتفوقين | 500 | وشاحات | 17 | 0 | ||
| باجات للمنظمين والإعلاميين مع علاقات مطبوع عليها هوية الحفل | 100 | باجات | 18 | 4007 | 1 | |
| هدية لراعي الحفل وراعية الحفل | 2 | هدية | 19 | 0 | ||
| هدية لمعالي وزير التعليم | 1 | هدية | 20 | 0 | ||
| بروش بهوية وشعار الجامعة للطلاب والطالبات | 4000 | بروش | 21 | 4007 | 1 | |
| تصميم ثيم خاص للبرنامج ونشره في منصات التواصل الاجتماعي مع الشعار البصري واللفظي | 1 | ثيم | 22 | 4007 | 1 | |
| توريد أجهزة لوحية مع المنظمين لتسهيل طريقة جلوس كبار الشخصيات مع عمل مخطط للجلوس | 10 | اجهزة | 23 | 0 | ||
| تجهيز فريق نظافة مع وجود مشرف ومشرفة على مدار يومين رجال و نساء | 20 | فريق نظافة | 24 | 0 | ||
| تجهيز اغراض الإجراءات الاحترازية كمامات و معمقات يد | 5000 | اجراءات احترازية | 25 | 1000 | 1 | |
| تصميم وطباعة بطاقة دعوات لحفل التخريج مع وضع باركود رابط لقبول الدعوة والاعتذار لتحديد اعداد الضيوف او كبار الشخصيات للحضور | 1 | بطاقات دعوة | 26 | 4007 | 1 | |
| تحديد موقع مناسب لاستلام عباءة الطالبات من الموظفات وتجهيز خزائن ذكية أمانات مع مشرفة | 1 | موقع | 27 | 0 | ||
| تجهيز مرايا ستاند خشب لحفل البنات | 6 | مرايا | 28 | 0 | ||
| تجهيز أدوات النظافة | 1 | ادوات نظافة | 29 | 0 | ||
| تجهيز مسرح | 1 | تجهيز مسرح الالمنيوم بغطاء وديكورات خشبية مع وجهة الالكترونية بمقاس لا يقل عن عرض 28متر x 12متر عمق x 1.20 متر ارتفاع بأحدث التصاميم وبشكل عصري | تجهيز مسرح | 30 | 2039 | 1 |
| تجهيز منصة رقمية بتصميم خاص بهوية الجامعة للمتحدث بشكل عصري مع هوية الجامعة | 1 | منصة رقمية | 31 | 2039 | 1 | |
| تزيين المدخل الخاص للراعي والطلاب والطالبات بثيم الجامعة | 1 | تزيين مدخل | 32 | 4007 | 1 | |
| مدرج مصنوع من الحديد بغطاء خشبي لجلوس الطالبات والطلاب | 1 | مدرج | 33 | 0 | ||
| مقاعد كبار الشخصيات | 150 | مقاعد | 34 | 0 | ||
| مقاعد للزوار | 1 | بعدد ٢ الى ٣ أشخاص مدعو عن طريق الطلاب والطالبات | مقاعد | 35 | 0 | |
| فوت بوث 360 درجة | 1 | مع اضاءة خاصة لتصوير الطلاب والطالبات مع ارسال الصور للجوال اثناء الحفل لكل شخص | فوت بوث | 36 | 0 | |
| شاشة رئيسة خلف المسرح بمقاس لا يقل 6متر ارتفاع x عرض 28متر بدقة لا تقل عن P2 بأعلى دقة ارتفاع مدرج يبدا من 60 سم الي 120سم | 1 | شاشة | 37 | 0 | ||
| تجهيز الصالة بالكامل بنظام صوتي الماني | 1 | موجه مع عمل اختبارات الازمة وتقديم تقرير بذلك قبل البدء في التركيب مع مايكات اللاسلكية والغير لاسلكية حسب الطلب | نظام صوتي | 38 | 0 | |
| إضاءات حديثة متميزة لكامل المكان في الداخل والخارج مع تحريك شعار الفعالية بكل الاتجاهات | 1 | اضاءات | 39 | 0 | ||
| مصورين فوتوغرافيين وفيديو وبث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للجامعة | 1 | على ان يكون لديهم الخبرة الكافية لتغطية حفلات التخرج | مصورين | 40 | 0 | |
| توفير جهاز ميديا سيفر احترفي 8 Output 4 input | 1 | مع مخرج او مخرجة محترفين لإدارة العروض على الشاشات مع تقديم الخبرات السابقة | جهاز ميديا | 41 | 0 | |
| تنفيذ فيديو ومحتوى عرض خلال الحفل عن الجامعة الالكترونية السعودية لمدة من 3 الي 4 دقائق | 1 | فيديو | 42 | 4001 | 1 | |
| عمل مونتاج لفيلم قصير مختصر عن الحفل | 1 | لمدة ٣ دقائق للحفل الطلاب والطالبات | مونتاج | 43 | 4001 | 1 |
| ضيافة صاحب السمو أمير الرياض | 1 | ضيافة | 44 | 0 | ||
| تجهيز غرفة كبار الشخصيات بكل ما يلزم | 1 | تجهيز غرف كبار الشخصيات | 45 | 0 | ||
| تجهيز مكان جلوس كبار الشخصيات من جميع الالتزامات | 1 | تجهيز | 46 | 0 | ||
| كوفي بريك مخصص للطلاب وكوفي بريك مخصص للطالبات في اماكن مخصصة ومستقلة على مدار يومين | 4000 | كوفي بريك | 47 | 3019 | 1 | |
| مياه وضيافة لجميع الضيوف والمدعوين لضيوف الطلاب والطالبات | 12000 | 12000 عبوة او 500 كرتون مياه | مياه وضيافة | 48 | 0 | |
| تجهيز باقة ورد خاصة للطالبات مع عبارة التهنئة | 1880 | باقات ورد | 49 | 0 | ||
| تصميم هوية بصرية ثناية الابعاد وتصميم هوية بصرية خاصة بالشاشات العرض ثلاثي الابعاد متحركة وثابتة كاملة للحفل | 1 | تصميم | 50 | 0 | ||
| فريق عمل منظم مع مشرف لإدارة وتنظيم واستقبال و ترحيب توجيه الضيوف | 100 | فريق عمل منظم | 51 | 0 | ||
| صورة جامعية للمتفوقين على المسرح اثناء الحفل | 1 | صورة جماعية | 52 | 0 | ||
| سجاد المراسم الملكية باللون البنفسجي لراعي وراعية الحفل متصل من القاعة الخاصة به إلى قاعة الحفل | 1 | سجاد | 53 | 0 | ||
| توثيق الحفل مع تقرير | 1 | تقرير | 54 | 0 | ||
| ستاند باركود لتحميل كتيب دليل الخريجين مع اضافة نسخة الكترونية على موقع الجامعة | 4 | ستاند | 55 | 2039 | 1 | |
| النشر على منصات التواصل الاجتماعي تويتر و لينكد ان بمعدل ظهور 5 مليون | 1 | نشر على منصات التواصل الاجتماعي | 56 | 0 | ||
| فرش القاعة كاملة بالموكيت قبل التركيب لحماية الأرضية | 1 | فرش | 57 | 0 | ||
| تصميم الهوية | 1 | تصميم | 58 | 0 | ||
| ورد طبيعي تزين على المسرح والطاولات الحضور لحفل الطلاب والطالبات | 70 | وصاحبة السمو حرم أمير الرياض وأصحاب المعالي وكبار الشخصيات مع | ورد | 59 | 0 | |
| مشالح طلاب | 2000 | جميع التجهيزات الازمة | مشالح | 60 | غير محدد | 1 |
| عبايات طالبات مع قبعة | 1880 | نوع القماش كريب ولون القماش كحلي ووشاح فوق العباءة لون مختلف يكون علية شعار الجامعة وعبارة الجامعة السعودية الالكترونية باللغة العربية والانجليزية | عباءات | 61 | غير محدد | 1 |
61 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
818 KB
تم التحميل
2022/396538/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
نطاق العمل و متطلبات المحتوى المحلي.zip
3.1 MB
تم التحميل
2022/396538/idd_D6A9A75A-CB9E-C923-8481-80578C100000_نطاق_العمل_و_متطلبات_المحتوى_المحلي.zip
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار