شراء مباشر
قيد التنفيذ
توريد وتامين قطع غيار امريكي منافسة غير قابلة للتجزئة (على ان تكون مدة التوريد خلال 7 ايام)
القوات البحرية
رقم المنافسة
220439545053
المعرّف
#392319
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/04/14 11:43 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/04/21 | 1443-09-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/04/24 09:00 | 1443-09-23 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | لي المكيف الحار 2G1175539E9E225351 CHEVROLET 2014 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 1 | 0 |
| 2 | 1 | رديتر مكيف 2G1175539E9E225351 CHEVROLET 2014 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 2 | 0 |
| 3 | 1 | بلف ثلاجة مكيف 2G1175539E9E225351 CHEVROLET 2014 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 3 | 0 |
| 4 | 1 | ثلاجة مكيف 2G1175539E9E225351 CHEVROLET 2014 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 4 | 0 |
| 5 | 1 | كمبروسر مكيف كامل 2G1175539E9E225351 CHEVROLET 2014 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 5 | 0 |
| 6 | 1 | فلتر مكيف 1FAHP2DB1KG11253 FPRD 2019على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 6 | 0 |
| 7 | 1 | حساس فلنجة امامية يسار 1FMJU1H510EF07430 FPRD 2013 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 7 | 0 |
| 8 | 1 | حساس فلنجة امامية يمين1FMJU1H510EF07430 FPRD 2013 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 8 | 0 |
| 9 | 1 | فلنجة امامية يسار 1FMJU1H510EF07430 FPRD 2013 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 9 | 0 |
| 10 | 1 | فلنجة امامية يمين 1FMJU1H510EF07430 FPRD 2013 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 10 | 0 |
| 11 | 1 | فلتر زيت 1FMJU1H510EF07430 FPRD 2013 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 11 | 0 |
| 12 | 10 | فلتر مكيف 1FAHP2DB1KG11253 FPRD 2019على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 12 | 0 |
| 13 | 50 | صرة زيت P/N-9L8Z-673-A FPRD 2016 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 13 | 0 |
| 14 | 5 | طقم بواجي 1GN9C7EC5JR34327 GMC 2018 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 14 | 0 |
| 15 | 1 | طرمبة بنزين كاملة 1GTW73CG6B1159332 GMC 2013 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 15 | 0 |
| 16 | 1 | ضاغط مساعد للفرامل (بوستر ) 1GTW73CG6B1159332 GMC 2013 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 16 | 0 |
| 17 | 1 | علبة فرامل رئيسية 1GTW73CG6B1159332 GMC 2013 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 17 | 0 |
| 18 | 1 | طقم جلد عمود توازن 1GTW73CG0E1102208 GMC 2014 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 18 | 0 |
| 19 | 10 | فلتر زيت طرمبة بنزين كاملة 1GN9C7EC5JR34827 GMC 2018 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 19 | 0 |
| 20 | 6 | فلتر هواء 1GN9C7EC5JR34827 GMC 2018 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 20 | 0 |
| 21 | 5 | طقم اقمشة فرامل امامية 1GN9C7EC5JR34827 GMC 2018 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | طقم | 21 | 0 |
| 22 | 5 | طقم اقمشة فرامل خلفية 1GN9C7EC5JR34827 GMC 2018 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | طقم | 22 | 0 |
| 23 | 5 | طقم مساحات زجاج امامية 1GN9C7EC5JR34827 GMC 2018 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | طقم | 23 | 0 |
| 24 | 5 | طقم مساعدات امامية 1GN9C7EC5JR34827 GMC 2018 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | طقم | 24 | 0 |
| 25 | 5 | طقم مساعدات خلفية 1GN9C7EC5JR34827 GMC 2018 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | طقم | 25 | 0 |
| 26 | 1 | ماسورة بنزين من فلتر البنزين الى الثلاجة 1GN9C7EC5JR34827 GMC 2018 على ان تكون اصلية ومطابقة للمواصفات | حبة | 26 | 0 |
26 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
376 KB
تم التحميل
2022/392319/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار