تأمين إطارات لآليات النقل الخفيف والمتوسط
قوات الأمن الخاصة
رقم المنافسة
220439542691
المعرّف
#390677
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/04/19 12:36 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/05/09 | 1443-10-08 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/05/12 08:50 | 1443-10-11 |
| موعد فتح العروض | 2022/05/12 09:00 | 1443-10-11 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 245/75R16 | عدد | 1 | 0 |
| 2 | 400 | 235/85R16 | عدد | 2 | 0 |
| 3 | 600 | 275/70R16 | عدد | 3 | 0 |
| 4 | 572 | 265/70R17 | عدد | 4 | 0 |
| 5 | 760 | 265/65R18 | عدد | 5 | 0 |
| 6 | 120 | 285/50R20 | عدد | 6 | 0 |
| 7 | 60 | 285/45R22 | عدد | 7 | 0 |
| 8 | 180 | 285/65R17 | عدد | 8 | 0 |
| 9 | 480 | 245/75R17 | عدد | 9 | 0 |
| 10 | 120 | 265/70R16 | عدد | 10 | 0 |
| 11 | 200 | 205/70R15 | عدد | 11 | 0 |
| 12 | 160 | 235/55R18 | عدد | 12 | 0 |
| 13 | 60 | 235/55R17 | عدد | 13 | 0 |
| 14 | 120 | 195R15 | عدد | 14 | 0 |
| 15 | 160 | 225/60R16 | عدد | 15 | 0 |
| 16 | 172 | 285/65R18 | عدد | 16 | 0 |
| 17 | 40 | 275/40R20 | عدد | 17 | 0 |
| 18 | 60 | 245/45 R20 | عدد | 18 | 0 |
| 19 | 84 | 225/60R18 | عدد | 19 | 0 |
| 20 | 300 | 750R16 | عدد | 20 | 0 |
20 بند
جدول 2 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 204 | 700R16 | عدد | 1 | 0 |
| 22 | 48 | (205/70R15) 10 غاط | عدد | 2 | 0 |
| 23 | 80 | 825R20 | عدد | 3 | 0 |
| 24 | 240 | (235/80R17) 10 غاط | عدد | 4 | 0 |
| 25 | 180 | 1000R20 | عدد | 5 | 0 |
| 26 | 120 | 215/85R17.5 | عدد | 6 | 0 |
| 27 | 60 | 255/85R16LT | عدد | 7 | 0 |
| 28 | 42 | (235/85R16LT) 10 غاط | عدد | 8 | 0 |
| 29 | 36 | (205/75/R16 ) 10 غاط | عدد | 9 | 0 |
9 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2022/390677/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (4 ملف)
التفضيل السعري للمنتج الوطني - التفضيل الإضافي.pdf
2022/390677/idd_19DE2167-7BD4-CC9E-877F-802604F00000_التفضيل_السعري_للمنتج_الوطني_-_التفضيل_الإضافي.pdf
تأمين إطارات لآليات النقل الخفيف والمتوسط معايير التقييم الاساسية.pdf
2022/390677/idd_770EF5CD-BDB9-C866-866B-803BC2600000_تأمين_إطارات_لآليات_النقل_الخفيف_والمتوسط_معايير_التقييم_الاساسية.pdf
تأمين إطارات لآليات النقل الخفيف والمتوسط التاهيل اللاحق.pdf
2022/390677/idd_912FFAF4-0626-C6FF-8763-803BC0C00000_تأمين_إطارات_لآليات_النقل_الخفيف_والمتوسط_التاهيل_اللاحق.pdf
نموذج عقد توريد عام.pdf
2022/390677/idd_A08C6941-0780-C003-871A-802605B00000_نموذج_عقد_توريد_عام.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار