شراء مباشر قيد التنفيذ

توريد مواد كيماوية لمحطات تحلية رأس الخير 60005616

الهيئة السعودية للمياه

رقم المنافسة

220339529048

المعرّف

#381632

رقم المنافسة
220339529048
رقم المنافسة الداخلي
60005616
الجهة الحكومية
الهيئة السعودية للمياه
الفرع / الإدارة
شعبة مشتريات الساحل الشرقي
نوع المنافسة
شراء مباشر
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
200 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2022/03/30 15:49
آخر موعد للاستفسارات 2022/04/03 1443-09-02
آخر موعد تقديم العروض 2022/04/12 20:00 1443-09-11
موعد فتح العروض
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 المواد - توريد عام

البند الكمية وصف البند وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
2000416 250 CHMCL;DPD RGNT,FREE CL,LW RNGE,PWDR PAC 1 0
2000663 20 CHMCL;RESIN,ION EXCHNG,SUPPLIER STD PKNG L 2 0
2000312 4 CHMCL;AG NITRATE,250G CNTNR,ANLTCL RGNT PC 3 0
2001047 25 CHMCL;FERROZINE SOLN,SOLN BTL ML 4 0
2000766 10 CHMCL;AMMONIUM MOLYBDATE,500G BTL PC 5 0
2000517 10 CHMCL;PROPHYRIN 2,WTR TSTG RGNT,PWDR PLW PAC 6 0
2000507 10 CHMCL;IRN,WTR TSTG RGNT,1 PK:100 PLW PAC 7 0
2000210 10 CHMCL;OXALIC ACD,500G BTL,ANLTCL RGNT PC 8 0
2000071 10 CHMCL;SULPHRC ACD,2.5L BTL,ANLTCL RGNT PC 9 0
2000516 5 CHMCL;PROPHYRIN 1,WTR TSTG RGNT,PWDR PLW PAC 10 0
2000482 10 CHMCL;RGNT,WTR TSTG,BOD NEUTRIENT BFR PAC 11 0
2000904 5 CHMCL;MERCURIC THIOCYANATE,WTR TSTG RGNT PC 12 0
2000825 10 CHMCL;PH BFR,500ML BTL,PH 6.88 PC 13 0
2000912 5 CHMCL;MUREXIDE,25G BTL,MTL INDCTR PC 14 0
2000592 3 CHMCL;ERIOCHROME BLK T,SUPPLIER STD PKNG G 15 0
2000480 5 CHMCL;RGNT,WTR TSTG,CITRIC ACD PAC 16 0
2000916 5 CHMCL;RGNT,WTR TSTG,FERROVER IRN,PWDR PAC 17 0
2001096 2 CHMCL;KCL ELCTROLT,BFR SOLN,1000ML BTL PC 18 0
2000577 3 CHMCL;HYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE KG 19 0
2000890 2 CHMCL;NESSLERS RGNT,SUPPLIER STD PKNG L 20 0
2000483 5 CHMCL;RGNT,WTR TSTG,BOROVER-3-BORON,PWDR PAC 21 0
2000492 5 CHMCL;COPR MSKNG RGNT,WTR TSTG RGNT PAC 22 0
2000415 5 CHMCL;DPD RGNT,1 PK:100 PLW,PWDR PAC 23 0
2000195 2 CHMCL;1-NAPHTHYLAMINE,SUPPLIER STD PKNG G 24 0
2000472 5 CHMCL;RGNT,WTR TSTG,CL,1 PK:100 PLW,PWDR PC 25 0
2000289 2 CHMCL;SLC GEL,ACTVTD,SUPPLIER STD PKNG KG 26 0
2000362 5 CHMCL;TOLUEN,2.5L BTL,ANLTCL RGNT,99.50% PC 27 0
2001083 3 CHMCL;FERRIC ION SOLN,100ML BTL PC 28 0
2000606 2 CHMCL;METHYL RED,PH INDCTR,50G BTL,PWDR PC 29 0
2000894 2 CHMCL;NA BISULFITE,SUPPLIER STD PKNG KG 30 0
2000824 5 CHMCL;PH BFR,500ML BTL,PH 4 PC 31 0
2000827 5 CHMCL;PH BFR,SUPPLIER STD PKNG,PH 10 L 32 0
2000715 5 CHMCL;ETHANOL,2.5L BTL,ANLTCL RGNT PC 33 0
2000615 2 CHMCL;PHENOLPHTHALEIN,PH INDCTR PC 34 0
2000567 5 CHMCL;HYDROCHLORIC ACD,2.5L BTL PC 35 0
1319562 2 CHMCL;CHLORIDE SOLN,REF STD SOLN,0.0141N L 36 0
2000352 2000 CHMCL;NA HYDROXIDE,PELET,ANLTCL RGNT G 37 0
2000117 2 CHMCL;EDTA DISODIUM SLT,1KG BTL PC 38 0

38 بند

جدول 2 المواد - توريد عام

البند الكمية وصف البند وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
2000416 250 CHMCL;DPD RGNT,FREE CL,LW RNGE,PWDR PAC 1 0
2000663 20 CHMCL;RESIN,ION EXCHNG,SUPPLIER STD PKNG L 2 0
2000312 4 CHMCL;AG NITRATE,250G CNTNR,ANLTCL RGNT PC 3 0
2001047 25 CHMCL;FERROZINE SOLN,SOLN BTL ML 4 0
2000766 10 CHMCL;AMMONIUM MOLYBDATE,500G BTL PC 5 0
2000517 10 CHMCL;PROPHYRIN 2,WTR TSTG RGNT,PWDR PLW PAC 6 0
2000507 10 CHMCL;IRN,WTR TSTG RGNT,1 PK:100 PLW PAC 7 0
2000210 10 CHMCL;OXALIC ACD,500G BTL,ANLTCL RGNT PC 8 0
2000071 10 CHMCL;SULPHRC ACD,2.5L BTL,ANLTCL RGNT PC 9 0
2000516 5 CHMCL;PROPHYRIN 1,WTR TSTG RGNT,PWDR PLW PAC 10 0
2000482 10 CHMCL;RGNT,WTR TSTG,BOD NEUTRIENT BFR PAC 11 0
2000904 5 CHMCL;MERCURIC THIOCYANATE,WTR TSTG RGNT PC 12 0
2000825 10 CHMCL;PH BFR,500ML BTL,PH 6.88 PC 13 0
2000912 5 CHMCL;MUREXIDE,25G BTL,MTL INDCTR PC 14 0
2000592 3 CHMCL;ERIOCHROME BLK T,SUPPLIER STD PKNG G 15 0
2000480 5 CHMCL;RGNT,WTR TSTG,CITRIC ACD PAC 16 0
2000916 5 CHMCL;RGNT,WTR TSTG,FERROVER IRN,PWDR PAC 17 0
2001096 2 CHMCL;KCL ELCTROLT,BFR SOLN,1000ML BTL PC 18 0
2000577 3 CHMCL;HYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE KG 19 0
2000890 2 CHMCL;NESSLERS RGNT,SUPPLIER STD PKNG L 20 0
2000483 5 CHMCL;RGNT,WTR TSTG,BOROVER-3-BORON,PWDR PAC 21 0
2000492 5 CHMCL;COPR MSKNG RGNT,WTR TSTG RGNT PAC 22 0
2000415 5 CHMCL;DPD RGNT,1 PK:100 PLW,PWDR PAC 23 0
2000195 2 CHMCL;1-NAPHTHYLAMINE,SUPPLIER STD PKNG G 24 0
2000472 5 CHMCL;RGNT,WTR TSTG,CL,1 PK:100 PLW,PWDR PC 25 0
2000289 2 CHMCL;SLC GEL,ACTVTD,SUPPLIER STD PKNG KG 26 0
2000362 5 CHMCL;TOLUEN,2.5L BTL,ANLTCL RGNT,99.50% PC 27 0
2001083 3 CHMCL;FERRIC ION SOLN,100ML BTL PC 28 0
2000606 2 CHMCL;METHYL RED,PH INDCTR,50G BTL,PWDR PC 29 0
2000894 2 CHMCL;NA BISULFITE,SUPPLIER STD PKNG KG 30 0
2000824 5 CHMCL;PH BFR,500ML BTL,PH 4 PC 31 0
2000827 5 CHMCL;PH BFR,SUPPLIER STD PKNG,PH 10 L 32 0
2000715 5 CHMCL;ETHANOL,2.5L BTL,ANLTCL RGNT PC 33 0
2000615 2 CHMCL;PHENOLPHTHALEIN,PH INDCTR PC 34 0
2000567 5 CHMCL;HYDROCHLORIC ACD,2.5L BTL PC 35 0
1319562 2 CHMCL;CHLORIDE SOLN,REF STD SOLN,0.0141N L 36 0
2000352 2000 CHMCL;NA HYDROXIDE,PELET,ANLTCL RGNT G 37 0
2000117 2 CHMCL;EDTA DISODIUM SLT,1KG BTL PC 38 0

38 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

578 KB تم التحميل

2022/381632/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (3 ملف)

60005616.pdf

68 KB تم التحميل

2022/381632/idd_0C5A94EB-C42B-C71E-8458-7FD9E4B00000_60005616.pdf

فتح

الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.pdf

567 KB تم التحميل

2022/381632/idd_61FC8479-FDEF-C418-860E-7FD9E4F00000_الشروط_والأحكام_لآلية_التفضيل_السعري_للمنتج_الوطني.pdf

فتح

الشروط والالتزامات.pdf

157 KB تم التحميل

2022/381632/idd_BE0F12A7-BE3C-C103-8705-7FD9E4F00000_الشروط_والالتزامات.pdf

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار