منافسة عامة
قيد التنفيذ
خدمات الحراسات الامنية
الهيئة العامة للصناعات العسكرية
رقم المنافسة
220339527772
المعرّف
#380855
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/03/23 12:31 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/03/30 | 1443-08-27 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/04/06 13:00 | 1443-09-05 |
| موعد فتح العروض | 2022/04/06 13:10 | 1443-09-05 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 الخدمات والمخرجات - نموذج عام
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اجهزة لاسلكي | تاجير شهري لاستخدامات فريق الهيئة | عدد | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | اقماع الحركة المرورية | تاجير شهري | عدد | 30 | 30 | 2 | 0 |
| 3 | سيارة | دفع أمامي من نوع نقل/بنزين /4 اسطوانات- اوتوماتيك سعة المحرك لا تقل 1.6-بقوة لا تقل عن 133 حصان (تاجير شهري) ولا تقل عن موديل 2020م وبحالة ممتازة لاستخدامات الامن (دورية امنية ة | عدد | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | مشرف امن وسلامة | مدير المشروع | عدد | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | فرد امن باستثناء افراد مركز المراقبة والتحكم | عدد | 19 | 19 | 5 | 0 | |
| 6 | فرد امن - مشغل مركز التحكم والمراقبة لثلاث ورديات | عدد | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 7 | مصدات بلاستيكية | عدد | 30 | 30 | 7 | 0 |
7 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
266 KB
تم التحميل
2022/380855/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (3 ملف)
جدول العمل وجدول مواصفات فريق العمل.pdf
577 KB
تم التحميل
2022/380855/idd_10DE1EBE-8912-C46F-8654-7FB603100000_جدول_العمل_وجدول_مواصفات_فريق_العمل.pdf
معايير التقييم الفني.pdf
506 KB
تم التحميل
2022/380855/idd_4B237712-9757-C06F-866E-7FB603100000_معايير_التقييم_الفني.pdf
خدمات عام.pdf
1.1 MB
تم التحميل
2022/380855/idd_BECE4C31-F5B6-C147-845A-7FB604B00000_خدمات_عام.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار