شراء مباشر
قيد التنفيذ
توريد كوابل كهربائية ذات ضغط منخفض لربط المبردة رقم 2 في مبنى الادارة على المولد الاحتياطي بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
مستشفى الملك فهد بجدة
رقم المنافسة
220339526335
المعرّف
#379787
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/03/22 09:42 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/04/06 | 1443-09-05 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/04/06 09:20 | 1443-09-05 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - صيانة وتشغيل
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | ( 3 X 300MM2 + 1 X 150MM2 NEUTRAL), FOUR CORE CABLE | ( 3 X 300MM2 + 1 X 150MM2 NEUTRAL), FOUR CORE CABLE | EACH | 1 | 2082 | 1 |
| 2 | 1 | 100 | CABLE LUGS 300MM2 | CABLE LUGS 300MM2 | EACH | 2 | 2082 | 1 |
| 3 | 1 | 100 | CABLE LUGS 240MM2 | CABLE LUGS 240MM2 | EACH | 3 | 2082 | 1 |
| 4 | 1 | 100 | CABLE LUGS 185MM2 | CABLE LUGS 185MM2 | EACH | 4 | 2082 | 1 |
| 5 | 1 | 50 | CABLE LUGS 150MM2 | CABLE LUGS 150MM2 | EACH | 5 | 2082 | 1 |
5 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
246 KB
تم التحميل
2022/379787/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
ORN0000012656.PDF
368 KB
تم التحميل
2022/379787/idd_32C4D41D-1BEC-C513-85B2-7FB053A00000_ORN0000012656.PDF
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار