منافسة عامة
قيد التنفيذ
مشروع أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لفرع الوزارة بمنطقة جازان
وزارة المالية - الديوان العام
رقم المنافسة
220339525807
المعرّف
#379447
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/04/14 13:35 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/05/02 | 1443-10-01 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/05/09 12:30 | 1443-10-08 |
| موعد فتح العروض | 2022/05/09 13:00 | 1443-10-08 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 القوى العاملة - صيانة وتشغيل
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خبرة في إدارة أعمال الصيانة والتشغيل والإصلاح للمشروعات والمباني والمجمعات وخبرة في برامج وإجراءات الصيانة المخططة مع القدرة على تنظيم وتخطيط العمليات اليومية والتخطيط لأعمال الصيانة | 1 | 0 | 8 | 1 | مدير عمليات هندسة | بكالوريوس هندسة كهربائية أو ميكانيكية أو مدنية أو معمارية | 3 | 8 | 0 |
| 1 | خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الإشراف على الصيانة. | 1 | 0 | 8 | 2 | مشرف صيانة | بدبلوم او ثانوية عامة او ما يعادلها | 3 | 8 | 0 |
| 1 | خبرة كافية بكافة أعمال التلييس والبناء والتشطيب والدهانات وكافة الاعمال المدنية عموما | 1 | 0 | 8 | 3 | فني صيانة انشاءات | خبرة كافية في مجال العمل المطلوب | 3 | 8 | 0 |
| 1 | خبرة في إصلاح وصيانة أعمال السباكة والأعمال الصحية دبلوم صناعي او مركز تدريب مهني | 1 | 0 | 8 | 4 | سباك | خبرة كافية في مجال العمل المطلوب | 3 | 8 | 0 |
| 1 | خبرة في تشغيل وصيانة شبكات التوزيع مع القدرة على اكتشاف الأعطال وإصلاحها وكذلك قراءة المخططات والدوائر الكهربائية واستخدام أجهزة القياس كما يجب ان يكون لديه خبرة جيدة في عملية توصيل وتشغيل وعمل الصيانة الوقائية لمحطات التحويل ولوحات التوزيع والشبكات الكهربائية وخلافه | 1 | 0 | 8 | 5 | فني كهربائي شبكات توزيع أرضية | دبلوم ثانوي صناعي أو مركز تدريب مهني قسم كهرباء | 3 | 8 | 0 |
| 2 | خبرة في تشغيل وإصلاح وصيانة نظم تبريد وتكييف الهواء ويجب أن يكون قادرا على اكتشاف الاعطال وإصلاحها وكذلك فحص ومعايرة كافة أجهزة التحكم والوقاية لنظم التبريد والتكييف وان يكون قادراً على استخدام أجهزة القياس وأجهزة الاختبار اللازمة لنظم التبريد والتكييف مع عمل الصيانة الوقائية لهذه النظم، مع قدرته على قراءة وفهم المخططات والرسومات الفنية | 2 | 0 | 8 | 6 | فني تدفئة وتهوية وتكييف | دبلوم كهرباء أو ميكانيكا | 3 | 8 | 0 |
| 2 | خبرة في أعمال الزراعة والبستنة ونباتات لزينة وتنسيق الحدائق | 2 | 0 | 8 | 7 | عامل زراعي | حسب الكفاءة | 3 | 8 | 0 |
| 5 | لدية خبرة كافية بأعمال النظافة اليدوية والآلية بأنواعها | 5 | 0 | 8 | 8 | عامل تنظيف مكاتب | حسب الكفاءة | 0 | 8 | 0 |
| 1 | المعرفة بأنظمة تشغيل Microsoft، دراية بنظام الـ Maximo (أنظمة طلبات الخدمة وأوامر العمل). إتقان المراسلات المكتوبة والتواصل الشفهي، ويجب أن يكون قادرًا على القيام بمهام متعددة والتواصل بفعالية مع مشرف موقع العميل والفريق الداخلي والهندسي من أجل تنسيق العمل المقرر | 1 | 0 | 8 | 9 | فني عمليات تقنية معلومات Maximo | ثانوية عامة أو ما يعادلها | 3 | 8 | 0 |
9 بند
جدول 2 المواد - صيانة وتشغيل
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المستهلكات | 1 | ورق مغاسل | للتنشيف 24 حبة | كرتون | 120 | 120 | 120 | 1 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 2 | لفة مناديل صغير | للاستعمال داخل دورات المياه | كيس | 120 | 120 | 120 | 2 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 3 | مسحوق غسيل | لجميع أغراض النظافة | كرتون | 12 | 12 | 12 | 3 | 3011 | 1 |
| المستهلكات | 4 | قطع صابون | لغسيل الأيدي | كرتون | 12 | 12 | 12 | 4 | 3001 | 1 |
| المستهلكات | 5 | صابون سائل | لغسيل الأيدي | جالون | 12 | 12 | 12 | 5 | 3001 | 1 |
| المستهلكات | 6 | سائل تنظيف أرضيات | لنظافة البلاط وأرصفة الجرانيت | جالون5لتر | 12 | 12 | 12 | 6 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 7 | مبيد حشرات | لمكافحة كافة الحشرات داخل المباني | درزن (فلييت) | 12 | 12 | 12 | 7 | 3011 | 1 |
| المستهلكات | 8 | كيس نفايات صغير 12×20 حبة مع مراعة الالتزام بجميع منتجات القائمة الإلزامية | للاستعمال داخل مطابخ الشاي ونحوها | كرتون | 24 | 24 | 24 | 8 | 0 | |
| المستهلكات | 9 | كيس نفايات كبير 25×50 حبة مع مراعة الالتزام بجميع منتجات القائمة الإلزامية | لحمل النفايات من داخل المباني | كرتون | 24 | 24 | 24 | 9 | 3005 | 1 |
| المستهلكات | 10 | شامبو سجاد | لنظافة الفرشات الأرضية | جالون | 12 | 12 | 12 | 10 | 3004 | 1 |
| المستهلكات | 11 | كلوركس | للنظافة العامة | كرتون | 12 | 12 | 12 | 11 | 3007 | 1 |
| المستهلكات | 12 | شطاف مياه كبير مع مراعة الالتزام بجميع منتجات القائمة الإلزامية | لإزالة المياه بعد الأمطار أو الغسيل | حبة | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| المستهلكات | 13 | شطاف مياه صغير مع مراعة الالتزام بجميع منتجات القائمة الإلزامية | لإزالة المياه | حبة | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| المستهلكات | 14 | شطاف مياه وسط مع مراعة الالتزام بجميع منتجات القائمة الإلزامية | لإزالة المياه بعد الأمطار أو الغسيل | حبة | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| المستهلكات | 15 | منظف أفران وغرف شاي | للتلميع والتنظيف في المطابخ وغرف الشاي | درزن | 12 | 12 | 12 | 15 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 16 | مكانس خشنة كبيرة مع مراعة الالتزام بجميع منتجات القائمة الإلزامية | للنظافة الخارجية والأرصفة والساحات | حبة | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | |
| المستهلكات | 17 | مكانس ناعمة كبيرة مع مراعة الالتزام بجميع منتجات القائمة الإلزامية | للنظافة الخارجية والممرات الداخلية | حبة | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | |
| المستهلكات | 18 | مكانس يد صغيرة مع مراعة الالتزام بجميع منتجات القائمة الإلزامية | لداخل المزروعات والممرات ونحوها | حبة | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | |
| المستهلكات | 19 | مجرفة مع مراعة الالتزام بجميع منتجات القائمة الإلزامية | لحمل الاتربة بعد الكنس | حبة | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 | |
| المستهلكات | 20 | منظف زجاج | لتنظيف وتلميع الزجاج | جالون | 12 | 12 | 12 | 20 | 3002 | 1 |
| المستهلكات | 21 | فرشة حمام | لنظافة كرسي الحمام | درزن | 12 | 12 | 12 | 21 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 22 | مطهر ومزيل للروائح | لتعقيم وإزالة الروائح | جالون | 24 | 24 | 24 | 22 | 3011 | 1 |
| المستهلكات | 23 | قماش أبيض عادي | لمسح الزجاج والألومنيوم ونحوه | متر | 24 | 24 | 24 | 23 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 24 | قماش أحمر عادي | لمسح السلالم ونحوه | متر | 24 | 24 | 24 | 24 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 25 | قماش شمواء | لمسح الزجاج والألومنيوم | قطعة | 24 | 24 | 24 | 25 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 26 | أقراص رائحة | لإزالة الروائح الكريهة | كرتون | 24 | 24 | 24 | 26 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 27 | ملمع أثاث واسطح الخشب بيلوج | تلميح الأثاث | درزن | 36 | 36 | 36 | 27 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 28 | ملطف ومعطر الجو | تلطيف الجو في الممرات والصالات والمكاتب | درزن | 12 | 12 | 12 | 28 | 3006 | 1 |
| المستهلكات | 29 | مبيد صراصير | لإبادة الحشرات الطائرة | درزن | 12 | 12 | 12 | 29 | 3011 | 1 |
| المستهلكات | 30 | حامض الميورياتيك (فلاش) | يستعمل في صناديق الطرد والمغاسل | كرتون | 12 | 12 | 12 | 30 | 3007 | 1 |
| المستهلكات | 31 | مساحة قماش | لمسح وتنظيف الأرضيات | حبة | 24 | 24 | 24 | 31 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 32 | مساحة ربل واسفنج تعبأ بالماء | لمسح وتنظيف الزجاج | حبة | 24 | 24 | 24 | 32 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 33 | منظف البقع من السجاد | لنظافة البقع الصغيرة التي لا تحتاج لماكينة | درزن | 12 | 12 | 12 | 33 | 3004 | 1 |
| المستهلكات | 34 | اسفنج | لدعك أحواض المغاسل وأماكن الشاي | حبة | 60 | 0 | 0 | 34 | 3010 | 1 |
| المستهلكات | 35 | مسحوق تنظيف | توضع على بقع الزيوت بالطرق والمواقف | درزن | 12 | 12 | 12 | 35 | 3008 | 1 |
35 بند
جدول 3 المعدات والأجهزة - صيانة وتشغيل
| البند | الفئة | وصف البند | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعدات | 1 | عربة نظافة مقبولة المنظر ومتعددة الخانات | عدد | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المعدات | 2 | مكائن شامبو السجاد (دعك) | عدد | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| المعدات | 3 | مكائن تنشيف السجاد (شطف) | عدد | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| المعدات | 4 | مكائن كنس السجاد | عدد | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| المعدات | 5 | طلمبة رش مبيدات تحمل على الكتف | عدد | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| المعدات | 6 | سقالة بارتفاع ثلاثة أدوار | عدد | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| المعدات | 7 | سلالم مختلفة الأحجام (حسب الحاجة) | عدد | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| المعدات | 8 | براميل 50 جالون لجمع المخلفات | عدد | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| المعدات | 9 | براميل 30 جالون لجمع المخلفات | عدد | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| المعدات | 10 | براميل 10 جالون لجمع المخلفات | عدد | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| المعدات | 11 | مكائن جلي وتلميع أرضيات | عدد | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| المعدات | 12 | سيارة بك اب غمارتين مع سائق مجهزة لتجمع القمامة ونقلها لخارج المبنى بموديل 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد | عدد | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| المعدات | 13 | ماكينة قص نجيل قوة 5.5 حصان جديدة | عدد | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| المعدات | 14 | مقص تشذيب بمقبض طوله 60 إلى 75 سم | عدد | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| المعدات | 15 | رشاشة يدوية 15 - 20 لتر | عدد | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| المعدات | 16 | مقص تقليم (ألماني) | عدد | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| المعدات | 17 | عربة يدوية | عدد | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| المعدات | 18 | عربة يدوية بأربع عجلات | عدد | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| المعدات | 19 | مجراف للحدائق (كبير) | عدد | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| المعدات | 20 | مجراف للحدائق (صغير) | عدد | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| المعدات | 21 | شوكة للحدائق (كبير) | عدد | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| المعدات | 22 | شوكة للحدائق (صغير) | عدد | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| المعدات | 23 | مكنسة معدنية لجمع أوراق الأشجار | عدد | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| المعدات | 24 | مقص تشذيب | عدد | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| المعدات | 25 | علب ري بلاستيك (متوسطة) | عدد | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| المعدات | 26 | خرطوم بلاستيك مقواه قطر 1 بوصة طول 50 متر | عدد | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 |
26 بند
جدول 4 الخدمات والمخرجات - صيانة وتشغيل
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطع الغيار | 1 | التكلفة التقديرية لبند قطع الغيار والتي سوف يتم الدفع من خلالها فقط لقطع الغيار الموردة بالفعل إلى الموقع بناءا على أمر كتابي من ممثل الوزارة بموجب الفواتير المعتمدة من مشرف العقد للقيمة الأساسية فقط على أن يتحمل المقاول جميع المصاريف الأخرى كالشحن والنقل والأرباح.....وخلافه | · ستدفع وزارة المالية للمقاول القيمة الأساسية ( حسب الفواتير ) عند تقديم الفواتير والإيصالات المعتمدة ، ويتحمل المقاول جميع التكاليف الإضافية لتأمين قطع الغيار والإصلاح مثل (الشحن/نقل/تفريغ/تخزين/حفر/ردم/سفلته/مصاريف إدارية)وغيرها مع إعادة الأصل الى حالة تشغيليه ممتازة ( بمبلغ 5000 ريال شهري) | قطع | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 |
| نظام الامن | 2 | تكلفة كافة أعمال التشغيل والإصلاح والفحص والصيانة المخططة والغير مخططة لنظم الأمن بجميع ما تشتمل عليه من دوائر تلفزيونية مغلقة وكاميرات ونظم التحكم في الدخول وأجهزة الإنذار المختلفة ونظام النداء والاتصال باللاسلكي.. إلخ وكل ما تشتمل عليه هذه النظم وطبقاً للشروط والمواصفات ، وتكلفة البند تشمل الأيدى العاملة والمواد والأدوات وجميع ما يلزم لتنفيذ البند على أكمل وجه حسب الزيارات المحددة . | عدد | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| الأبواب الكهربائيه والمصدات والاذرعة الأمنية بجميع أنواعها | 3 | تكلفة كافة أعمال التشغيل والمراقبة والفحص والإصلاح الصيانة المخططة والغير مخططة لكافة الأبواب الكهربائية والمصدات والأذرع الأمنية بجميع أنواعها الحديدية والزجاجية وملحقاتها وتأمين قطع الغيار اللازمة بحيث يبقى الأصل المصان جاهزاً للاستخدام على مدار 24 ساعة طبقاً لما هو موضح في نطاق العمل وطبقاً للشروط والمواصفات. وتكلفة البند تشمل الأيدى العاملة والمواد والأدوات وجميع ما يلزم لتنفيذ البند على أكمل وجه حسب الزيارات المحددة . | عدد | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
| المصاعد | 4 | تكلفة كافة أعمال التشغيل والمراقبة والفحص والإصلاح والصيانة المخططة والغير مخططة للمصاعدوذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتكلفة البند تشمل الأيدى العاملة والمواد والأدوات وجميع ما يلزم لتنفيذ البند على أكمل وجه. حسب الزيارات المحددة | عدد | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
| نظام انذار الحريق | 5 | تكلفة كافة أعمال التشغيل والمراقبة والفحص والإصلاح والصيانة المخططة والغير مخططة لكافة مكونات نظام إنذار وإطفاء الحريق وملحقاته طبقاً لما هو موضح في نطاق العمل وطبقاً للشروط والمواصفات وتكلفة البند تشمل الأيدى العاملة والمواد والأدوات وجميع ما يلزم لتنفيذ البند على أكمل وجه. حسب الزيارات المحددة | عدد | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 |
5 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
869 KB
تم التحميل
2022/379447/main_booklet_كراسة_الشروط.html
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار