تجديد رخص برامج معالجة بيانات المسح البحري ورسم الخرائط البحرية (Caris) وتجديد انظمة (Red Hat) وبرامج (Classifier)
الهيئة العامة للمساحة
رقم المنافسة
220339520664
المعرّف
#376279
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/04/12 15:49 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/04/21 | 1443-09-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/05/15 14:30 | 1443-10-14 |
| موعد فتح العروض | 2022/05/16 10:00 | 1443-10-15 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - تقنية معلومات
| البند | الفئة | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caris | HIPS and SIPS Professional Hard Key: CW9607340 | رخص | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Caris | Bathy DATABASE Server Hard Key: CK9607820 | رخص | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Caris | BASE Manager Hard Key: CK9607820 | رخص | 10 | 10 | 3 | 0 |
| 4 | Caris | HPD Server Hard Key: CK9607820 | رخص | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Caris | HPD Source Editor Hard Key: CK9607820 | رخص | 12 | 12 | 5 | 0 |
| 6 | Caris | HPD Product Editor Hard Key: CK9607820 | رخص | 8 | 8 | 6 | 0 |
| 7 | Caris | HPD Paper Chart Editor Hard Key: CK9607820 | رخص | 12 | 12 | 7 | 0 |
| 8 | Caris | HIPS and SIPS Professional Hard Key: CK9607216; CK9607217; CK9607218; CK9606957; CK9606958; CK9606959, CK9608394, CK9608395 | رخص | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | Caris | Teledyne-CARIS Paper Chart Composer | رخص | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 10 | QPS | Qinsy | رخص | 3 | 3 | 10 | 0 |
| 11 | QPS | Fledermaus | رخص | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 12 | HyPack | HyPack | رخص | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 13 | Seafloor information system (SIS) | Seafloor information system )SIS) | رخص | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 14 | C-Map ECDIS | C-Map ECDIS | رخص | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 15 | ISE Post Processing Software | ISE Post Processing Software | رخص | 2 | 2 | 15 | 0 |
| 16 | Analyzer | SevenCs Analyzer | رخص | 4 | 4 | 16 | 0 |
| 17 | dKart | dKart Inspector | رخص | 6 | 6 | 17 | 0 |
| 18 | Task | Task Software | رخص | 2 | 2 | 18 | 0 |
| 19 | Matlab | Matlab all toolboxes | رخص | 1 | 1 | 19 | 0 |
| 20 | Global Mapper | Global Mapper | رخص | 8 | 8 | 20 | 0 |
| 21 | Trimble | Trimble Business Center TBC | رخص | 2 | 2 | 21 | 0 |
| 22 | Arabian Gulf Numerical Tidal Model(AG-NTM) | Arabian Gulf Numerical Tidal Model(AG-NTM) | رخص | 1 | 1 | 22 | 0 |
| 23 | MATIX | MATIX | رخص | 1 | 1 | 23 | 0 |
| 24 | Snit | Snit | رخص | 6 | 6 | 24 | 0 |
| 25 | Adobe | Adobe Acrobat Professional | رخص | 8 | 8 | 25 | 0 |
| 26 | Adobe | Adobe Illustrator | رخص | 4 | 4 | 26 | 0 |
| 27 | Adobe | Adobe Photoshop | رخص | 6 | 6 | 27 | 0 |
| 28 | Adobe | Adobe Creative Cloud | رخص | 2 | 2 | 28 | 0 |
| 29 | BJCE-CCA | CAD Classifier for AutoCAD Support& Maintenance Renewal 800 x users Foundation Suite, SharePoint, Mobile, Reporting Console & OWA. 100 x users CAD Classifier | رخص | 100 | 100 | 29 | 0 |
| 30 | BJCE-DBA | Foundation Suite Support | رخص | 800 | 800 | 30 | 0 |
| 31 | BJCE-MOC | Mobile Classifier Support | رخص | 800 | 800 | 31 | 0 |
| 32 | BJCE-OWC | OWA Classifier Support | رخص | 800 | 800 | 32 | 0 |
| 33 | BJCE-RPC | Classifier Reporting Support | رخص | 800 | 800 | 33 | 0 |
| 34 | BJCE-SPC | SharePoint Classifier Support | رخص | 800 | 800 | 34 | 0 |
| 35 | RH00001F3 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium | رخص | 1 | 1 | 35 | 0 |
| 36 | RH00003F3 | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes) | رخص | 3 | 3 | 36 | 0 |
| 37 | OSS-GPS | Support Credit | رخص | 1 | 1 | 37 | 0 |
37 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2022/376279/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (12 ملف)
الشروط والأحكام لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم الماليمستوى المنشأة.pdf
2022/376279/idd_06EDBA10-B854-C958-855B-80188A500000_الشروط_والأحكام_لآلية_وزن_المحتوى_المحلي_في_التقييم_الماليمستوى_المنشأة.pdf
وثائق إدارة المشروع.pdf
2022/376279/idd_12DA0A63-75BF-C746-84AB-7FFDF1A00000_وثائق_إدارة_المشروع.pdf
شروط العقد.pdf
2022/376279/idd_1AA9A820-66FE-CB46-8C5F-7FFDF0F00000_شروط_العقد.pdf
الدليل الإرشادي لقياس المحتوى المحلي على مستوى المنشأة.pdf
2022/376279/idd_2D564A0C-16E0-CA02-87AD-80188A500000_الدليل_الإرشادي_لقياس_المحتوى_المحلي_على_مستوى_المنشأة.pdf
متطلبات والتزامات الأمن السيبراني نسخة رقم 2.pdf
2022/376279/idd_6210B84D-BCAC-C432-8662-7FFDF1A00000_متطلبات_والتزامات_الأمن_السيبراني_نسخة_رقم_2.pdf
الدليل الإرشادي لنموذج قياس خطة المحتوى المحلي للعقود على مستوى المنشأة.pdf
2022/376279/idd_6B1DA2BC-E55B-CFE6-862F-80188A600000_الدليل_الإرشادي_لنموذج_قياس_خطة_المحتوى_المحلي_للعقود_على_مستوى_المنشأة.pdf
معايير تقييم العروض .pdf
2022/376279/idd_7413035B-1EF1-C81B-879C-800312800000_معايير_تقييم_العروض_.pdf
نموذج العقد.pdf
2022/376279/idd_8402B117-EDD9-C5D6-8517-801884900000_نموذج_العقد.pdf
الشروط الخاصة.pdf
2022/376279/idd_8A0163B8-D1C2-CC12-855C-7FFDF0F00000_الشروط_الخاصة.pdf
بيانات الرخص.pdf
2022/376279/idd_9982EB82-A301-C97E-85EE-801888800000_بيانات_الرخص.pdf
خطاب العرض.pdf
2022/376279/idd_B37F29A9-9936-C011-86F0-7FFDF0F00000_خطاب_العرض.pdf
الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.pdf
2022/376279/idd_EE6CA708-B9A9-C0CA-85BF-7FFDF0F00000_الشروط_والأحكام_لآلية_التفضيل_السعري_للمنتج_الوطني.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار