منافسة عامة قيد التنفيذ

صيانة ونظافة قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي

القوات الجوية

رقم المنافسة

220339519836

المعرّف

#375721

رقم المنافسة
220339519836
رقم المنافسة الداخلي
2022/11/هـ.أ
الجهة الحكومية
القوات الجوية
الفرع / الإدارة
الادارة الهندسية والاشغال بالقوات الجوية
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
500 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2022/04/12 16:38
آخر موعد للاستفسارات 2022/06/19 1443-11-20
آخر موعد تقديم العروض 2022/06/26 09:00 1443-11-27
موعد فتح العروض 2022/06/26 10:00 1443-11-27
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 القوى العاملة - صيانة وتشغيل

العدد وصف البند السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة ملف البند
1 (10)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 1 مدير العمليات دبلوم مهني فى مجال التخصص 3 2400 0 العمالة عبدالله.pdf 635 KB
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 2 فني إلكترونيات دبلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 3 مهندس كهربائي بكالوريوس في الهندسة 5 2400 0
23 (5)سنة خبرة في مجال العمل 23 0 2400 4 كهربائي دبلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
3 (5)سنة خبرة في مجال العمل 3 0 2400 5 مهندس ميكانيكا دبلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
16 (5)سنة خبرة في مجال العمل 16 0 2400 6 فني ميكانيكا دبلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 7 فني صيانة أبواب إلكترونية دبلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
2 (5)سنة خبرة في مجال العمل 2 0 2400 8 فني صيانة مصاعد دبلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
22 (5)سنة خبرة في مجال العمل 22 0 2400 9 فني تكييف وتبريد دبلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 10 مهندس معماري بكالوريوس في الهندسة 5 2400 0
7 (5)سنة خبرة في مجال العمل 7 0 2400 11 حداد بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
4 (5)سنة خبرة في مجال العمل 4 0 2400 12 لحام بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
2 (5)سنة خبرة في مجال العمل 2 0 2400 13 فني إصلاح مفاتيح بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
18 (5)سنة خبرة في مجال العمل 18 0 2400 14 نجار بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 15 عامل زجاج بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
16 (5)سنة خبرة في مجال العمل 16 0 2400 16 بناء بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
23 (5)سنة خبرة في مجال العمل 23 0 2400 17 سباك بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
14 (5)سنة خبرة في مجال العمل 14 0 2400 18 دهان بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
3 (5)سنة خبرة في مجال العمل 3 0 2400 19 خطاط ورسام بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
15 (5)سنة خبرة في مجال العمل 15 0 2400 20 سائق بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
135 (0)سنة خبرة في مجال العمل 135 0 2400 21 عامل نظافة انتدائي 0 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 22 مهندس زراعي بكالوريوس في الهندسة 5 2400 0
29 (5)سنة خبرة في مجال العمل 29 0 2400 23 مزارع بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
2 (5)سنة خبرة في مجال العمل 2 0 2400 24 مهندس إلكترونيات بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
17 (5)سنة خبرة في مجال العمل 17 0 2400 25 فني إلكترونيات بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
2 (5)سنة خبرة في مجال العمل 2 0 2400 26 استقبال طلبات صيانة بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 27 خياط بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (10)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 28 مدير الموقع (مهندس) بكالوريوس في الهندسة 10 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 29 مهندس كهرباء بكالوريوس في الهندسة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 30 مراقب الكهرباء بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 31 مشرف ورشة كهرباء بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 32 مراقب كهرباء بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 33 مشرف كهرباء بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 34 مشرف كهرباء بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 35 مشرف كهرباء بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 36 مراقب كهرباء بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 37 مراقب كهرباء بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 38 مشرف ميكانيكا بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 39 مشرف قسم الميكانيكا بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 40 مشرف صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 41 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 42 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 43 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 44 مشرف لحام بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 45 مساعد فني بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 46 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 47 مشرف الحركة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 48 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 49 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 50 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 51 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 52 سائق ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 53 سائق ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 54 سائق ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 55 سائق ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 56 سائق ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 57 سائق ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 58 سائق ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 59 سائق ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 60 سائق ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 61 مشرف ورشة الأعمال مدنية بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 62 مساعد فني بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 63 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 64 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 65 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 66 مراقبة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 67 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 68 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 69 مشرف ورشة البناء بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 70 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 71 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 72 مشرفة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 73 مشرفة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 74 مراقبة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 75 مراقبة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 76 مشرفة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 77 مشرف أعمال مدنية ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 78 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 79 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 80 مشرف ورشة السباكة بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 81 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 82 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 83 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 84 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 85 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 86 سباك بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 87 مشرفة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 88 مراقبة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 89 مشرفة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 90 مشرف دهانات بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 91 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 92 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 93 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 94 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 95 مراقبة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 96 مشرفة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 97 مشرفة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 98 مشرف ورشة الكترونيات بلوم مهني فى مجال التخصص 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 99 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 100 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 101 مشرف استقبال طلبات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 102 مشرف مراقبة عمل ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 103 مشرف استقبال طلبات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 104 مشرف استقبال طلبات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 105 مشرف استقبال طلبات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 106 مشرف استقبال طلبات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 107 مستقبل طلبات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 108 مستقبل طلبات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 109 مستقبل طلبات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 110 مستقبل طلبات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 111 مستقبل طلبات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 112 مستقبل طلبات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 113 مستقبل طلبات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 114 مدخل بيانات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 115 مدخل بيانات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 116 مدخل بيانات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 117 مدخل بيانات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 118 مدخل بيانات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 119 مدخل بيانات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 120 مدخل بيانات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 121 مدخل بيانات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 122 مدخل بيانات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 123 مدخل بيانات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 124 مدخل بيانات ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 125 مشرف نظافة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 126 مشرف نظافة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 127 مشرف نظافة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 128 مشرف نظافة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 129 مشرف نظافة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 130 مشرف نظافة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 131 مشرف نظافة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 132 مشرف نظافة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 133 مشرف نظافة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 134 مشرف نظافة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 135 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 136 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 137 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 138 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 139 عاملة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 140 عاملة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 141 عاملة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 142 مشرف ورشة الزراعة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 143 مشرف عمال ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 144 مراقب عمال ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 145 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 146 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 147 مراقبة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 148 مراقبة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 149 مشرفة صيانة ثانوية عامة 5 2400 0
1 (5)سنة خبرة في مجال العمل 1 0 2400 150 مراقب ثانوية عامة 5 2400 0

150 بند

جدول 2 قطع الغيار

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية ملف البند
تكاليف قطع الغيار 1 يند قطع الغيار وفق الالية والضوابط المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات باضافة مبلغ ( 69,718,380.85 ) علي القيمة الاجمالية للعقد ومقسمة علي ثلاث سنوات شامل القيمة المضافة بنسبة (15%) حسب ماهو مذكور في كراسة الشروط والمواصفات . تكاليف قطع الغيار عدد 1 1 1 1 0 البتسعيرة وقطع الغيار.pdf 250 KB

1 بند

جدول 3 المعدات

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية ملف البند
قاعدة الملك عبدالله الجوية 1 رافعة رافعة لصيانة أعمدة الكهرباء 20م عدد 2 2 2 1 0 جدول بند المعدات.pdf 123 KB
قاعدة الملك عبدالله الجوية 2 شيول شيول عدد 1 1 1 2 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 3 قلاب قلاب صغير عدد 1 1 1 3 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 4 قلاب قلاب كبير عدد 2 2 2 4 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 5 وايت وايت ماء صغير (12 طن) عدد 2 2 2 5 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 6 وايت وايت ماء كبير (19 طن) عدد 2 2 2 6 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 7 سيارة سيارة جمع نفايات كبير عدد 2 2 2 7 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 8 مكنسة طرق عادية مكنسة طرق عادية عدد 2 2 2 8 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 9 مكنسة مكنسة طرق ممغنطة (خط طيران) عدد 2 2 2 9 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 10 سيارة سيارة وانيت غمارة عدد 10 10 10 10 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 11 سيارة سيارة وانيت غمارتين عدد 10 10 10 11 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 12 سيارة سيارة وانيت غمارتين دفع رباعي عدد 5 5 5 12 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 13 شيول شيول صغير (بويكات) عدد 2 2 2 13 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 14 حفار وشيول حفار وشيول عدد 1 1 1 14 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 15 وايت وايت صرف صحي صغير(12 طن) عدد 1 1 1 15 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 16 وايت وايت صفر صحي كبير (19 طن) عدد 1 1 1 16 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 17 رافعة رافعة شوكية صغيرة (5 طن) عدد 1 1 1 17 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 18 رافعة رافعة شوكية كبيرة (10 طن) عدد 2 2 2 18 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 19 رافعة رافعة شوكية كبيرة 25 طن) عدد 2 2 2 19 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 20 كمبروسر هواء كمبروسر هواء عدد 2 2 2 20 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 21 منشار إسفلت منشار إسفلت عدد 2 2 2 21 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 22 ماكينة ماكينة تخطيط طرق عدد 1 1 1 22 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 23 ماكينة ماكينة رش مبيد دخان عدد 4 4 4 23 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 24 مروحة مروحة تهوية منهول عدد 2 2 2 24 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 25 وايت وايت صرف كمبرسور عدد 1 1 1 25 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 26 ميقر كايبل ميقر كايبل عدد 1 1 1 26 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 27 جلاية رخام جلاية رخام عدد 1 1 1 27 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 28 شاحنة شاحنة مع فرشة بذراع رفع 10 طن عدد 1 1 1 28 0
قاعدة الملك عبدالله الجوية 29 جهاز كشف جهاز كشف اختبار كيابل الجهد العالي عدد 1 1 1 29 0

29 بند

جدول 4 الخدمات والمخرجات - صيانة وتشغيل

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية ملف البند
استبدال إزالة الإضاءة ( U-TYPE) القديم وتوريد وتركيب إضاءة بديلة ليد الكهرباء جهد متعدد ـ وجميع ما يلز م من الإكسسوارات والكايبل وغيرة اللازمة لتشغليها التشغيل الأمثل إزالة الإضاءة ( U-TYPE) القديم وتوريد وتركيب إضاءة بديلة ليد الكهرباء جهد متعدد ـ وجميع ما يلز م من الإكسسوارات والكايبل وغيرة اللازمة لتشغليها التشغيل الأمثل استبدال عدد 6038 6036 6036 1 0 التشغيل والصيانة المخرجات.pdf 114 KB
استبدال إزالة الإضاءة (96 واط ) القديم وتوريد وتركيب إضاءة بديلة جهد متعدد وجميع ما يلزم من الإكسسوارات والكايبل وغيرة اللازمة لتشغليها التشغيل الأمثل إزالة الإضاءة (96 واط ) القديم وتوريد وتركيب إضاءة بديلة جهد متعدد وجميع ما يلزم من الإكسسوارات والكايبل وغيرة اللازمة لتشغليها التشغيل الأمثل استبدال عدد 4330 4330 4330 2 0
عقود الخدمة صيانة المصاعد ومعداتها صيانة المصاعد ومعداتها عقود الخدمة عدد 5 4 5 3 0

3 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

2.2 MB تم التحميل

2022/375721/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (9 ملف)

محتوى المحلي.zip

166 KB تم التحميل

2022/375721/idd_02444C4C-5CC9-C69C-8433-7F89D7F00000_محتوى_المحلي.zip

فتح

الدليل الإرشادي لقياس المحتوى المحلي على مستوى المنشأة.pdf

182 KB تم التحميل

2022/375721/idd_163EA830-48B0-CD49-871F-7F89D7300000_الدليل_الإرشادي_لقياس_المحتوى_المحلي_على_مستوى_المنشأة.pdf

فتح

الشروط و الأحكام لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على مستوى ا....pdf

395 KB تم التحميل

2022/375721/idd_5FFB5BB9-07CE-C175-877E-7F89D7A00000_الشروط_و_الأحكام_لآلية_وزن_المحتوى_المحلي_في_التقييم_المالي_على_مستوى_ا....pdf

فتح

شروط تقديم العطاء الجديد.pdf

262 KB تم التحميل

2022/375721/idd_75D2EE38-62DF-C7DD-86A2-7F89D5600000_شروط_تقديم_العطاء_الجديد.pdf

فتح

قائمة افضلية المحتوى المحلي.pdf 1.pdf

6.2 MB تم التحميل

2022/375721/idd_887A5288-BF0C-C183-84B2-7F89DBB00000_قائمة_افضلية_المحتوى_المحلي.pdf_1.pdf

فتح

الدليل الإرشادي لنموذج قياس خطة المحتوى المحلي للعقود على مستوى المنشأة....pdf

538 KB تم التحميل

2022/375721/idd_CA5E4DD2-2327-CD98-8702-7F89D7500000_الدليل_الإرشادي_لنموذج_قياس_خطة_المحتوى_المحلي_للعقود_على_مستوى_المنشأة....pdf

فتح

القائمة الالزامية لمنتجات التشييد والبناء النسخة الثالثة تاريخ الإصدار 22.07.2020.pdf

464 KB تم التحميل

2022/375721/idd_D89E2C6D-A88B-C013-843F-7F89D7C00000_القائمة_الالزامية_لمنتجات_التشييد_والبناء_النسخة_الثالثة_تاريخ_الإصدار_22.07.2020.pdf

فتح

مكان التسليم.pdf

68 KB تم التحميل

2022/375721/idd_E2064DCD-043F-CE16-8561-7F89D8100000_مكان_التسليم.pdf

فتح

النماذج الجديدة.pdf

4.4 MB تم التحميل

2022/375721/idd_F083B37C-0B21-C87E-85C4-7F89D5800000_النماذج_الجديدة.pdf

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار