شراء مباشر قيد التنفيذ

تأمين ضد الغير للسيارات المملوكة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

رقم المنافسة

220239491736

المعرّف

#355867

رقم المنافسة
220239491736
رقم المنافسة الداخلي
7
الجهة الحكومية
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الفرع / الإدارة
إدارة المنافسات والعقود
نوع المنافسة
شراء مباشر
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
200 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2022/02/09 11:49
آخر موعد للاستفسارات 2022/02/17 1443-07-16
آخر موعد تقديم العروض 2022/02/20 15:30 1443-07-19
موعد فتح العروض
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 جدول الكميات والأسعار

البند الفئة الكمية وصف البند المواصفات وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
كرايسلر300 1 1 2014 787429210 سيارة 1 0
شفروليه سوبربان 1 1 2013 104459110 سيارة 2 0
فورد اكسدبيشن 1 1 2016 982173610 سيارة 3 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2014 685115310 سيارة 4 0
فورد فكتوريا 1 1 2008 4124895 سيارة 5 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2014 38115310 سيارة 6 0
ميستوبيشي لانسر 1 1 2014 458913310 سيارة 7 0
ميستوبيشي لانسر 1 1 2014 682597210 سيارة 8 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2014 395115310 سيارة 9 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2014 775115310 سيارة 10 0
ايسوزو بكب 1 1 2010 867669900 سيارة 11 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2014 895115310 سيارة 12 0
شفرولية سلفرادو 1 1 2018 970783610 سيارة 13 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2013 366860210 سيارة 14 0
تويوتا فور تشنر 1 1 2013 335860210 سيارة 15 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2013 865860210 سيارة 16 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2014 695115310 سيارة 17 0
شفرولية سلفرادو 1 1 2018 560783610 سيارة 18 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2013 842502210 سيارة 19 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2013 177860210 سيارة 20 0
جي ام سي سييرا 1 1 2013 875897210 سيارة 21 0
نيسان سلفيان 1 1 2013 53120210 سيارة 22 0
تويوتا كورولا 1 1 2015 853409310 سيارة 23 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2013 842502210 سيارة 24 0
جي ام سي سييرا 1 1 2015 670627410 سيارة 25 0
فورد تورس 1 1 2012 615951110 سيارة 26 0
نيسان سنترا 1 1 2015 520878310 سيارة 27 0
ميستوبيشي لانسر 1 1 2014 558913310 سيارة 28 0
نيسان بكب 1 1 2014 24033310 سيارة 29 0
فورد فكتوريا 1 1 2008 4124892 سيارة 30 0
نيسان سنترا 1 1 2015 960878310 سيارة 31 0
هونداي النترا 1 1 2012 861941110 سيارة 32 0
تويوتا كورولا 1 1 2015 453409310 سيارة 33 0
ايسوزو بكب 1 1 2012 60004110 سيارة 34 0
ايسوزو بكب 1 1 2010 417669900 سيارة 35 0
ايسوزو بكب 1 1 2012 110041110 سيارة 36 0
مستوبيشي لانسر 1 1 2014 558913310 سيارة 37 0
فورد فكتوريا 1 1 2008 412489641 سيارة 38 0
فورد تورس 1 1 2013 115651210 سيارة 39 0
فورد تورس 1 1 2015 654678310 سيارة 40 0
تويوتا فور تشنر 1 1 2014 285115310 سيارة 41 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2013 477860210 سيارة 42 0
تويوتا فور تشنر 1 1 2013 616860210 سيارة 43 0
تويوتا فور تشنر 1 1 2013 52502210 سيارة 44 0
تويوتا فور تشنر 1 1 2013 955860210 سيارة 45 0
هونداى النترا 1 1 2012 331941110 سيارة 46 0
هونداى النترا 1 1 2012 861941110 سيارة 47 0
جي ام سي سافانا 1 1 2004 1063087 سيارة 48 0
مرسيدس شاحنة 1 1 2014 830053310 سيارة 49 0
مرسيدس شاحنة 1 1 2014 5400053310 سيارة 50 0
مرسيدس شاحنة 1 1 2014 370053310 سيارة 51 0
جاك فان 1 1 2015 149087410 سيارة 52 0
جي ام سي سييرا 1 1 2014 378973310 سيارة 53 0
نيسان بكب 1 1 2014 624033310 سيارة 54 0
نيسان داتسون 1 1 2015 796527410 سيارة 55 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2014 85115310 سيارة 56 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2013 92586021 سيارة 57 0
تويوتا فورتشنر 1 1 2013 895860210 سيارة 58 0
فورد تورس 1 1 2012 39461110 سيارة 59 0
فورد تورس 1 1 2012 205661110 سيارة 60 0
فورد كراون فكتوريا 1 1 2008 979063800 سيارة 61 0
ميستوبيشي لانسر 1 1 2008 119654800 سيارة 62 0
نيسان بكب غمارة 1 1 2015 7527410 سيارة 63 0
ايسوزو بكب غمارة 1 1 2010 917669900 سيارة 64 0
هونداي H1 1 1 2012 821941110 سيارة 65 0
تويوتا فور تشنر 1 1 2013 867860210 سيارة 66 0
تويوتا فور تشنر 1 1 2013 306860210 سيارة 67 0
تويوتا فور تشنر 1 1 2014 95115310 سيارة 68 0
تويوتا فور تشنر 1 1 2014 485115310 سيارة 69 0

69 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

825 KB تم التحميل

2022/355867/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (2 ملف)

الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني 002.pdf

567 KB تم التحميل

2022/355867/idd_3ACEA5EC-204E-C221-869B-7EDD6AB00000_الشروط_والأحكام_لآلية_التفضيل_السعري_للمنتج_الوطني_002.pdf

فتح

معايير تقييم العروض.pdf

110 KB تم التحميل

2022/355867/idd_5F5F49D0-49F4-CA9C-85E9-7EDD6C200000_معايير_تقييم_العروض.pdf

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار