شراء مباشر
قيد التنفيذ
مشروع أعمال معمارية للمراجعة الداخلية
وزارة البلديات والإسكان
رقم المنافسة
220239489224
المعرّف
#354122
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/02/06 15:34 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/02/10 | 1443-07-09 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/02/13 11:00 | 1443-07-12 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - إنشاءات عامة
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توريد وتركيب قاطع زجاجي ثابت | 120 | توريد وتركيب قاطع زجاجي ثابت | توريد وتركيب قاطع زجاجي ثابت | م2 | 1 | 0 | — |
| توريد وتركيب باب زجاجي | 12 | توريد وتركيب باب زجاجي | توريد وتركيب باب زجاجي | عدد | 2 | 0 | — |
| فك وإعادة تركيب باب زجاجي | 1 | فك وإعادة تركيب باب زجاجي | فك وإعادة تركيب باب زجاجي | عدد | 3 | 0 | — |
| فك وإعادة تركيب قاطع زجاجي ثابت | 4 | فك وإعادة تركيب قاطع زجاجي ثابت | فك وإعادة تركيب قاطع زجاجي ثابت | عدد | 4 | 0 | — |
| إزالة قاطع زجاجي ثابت | 37 | إزالة قاطع زجاجي ثابت | إزالة قاطع زجاجي ثابت | عدد | 5 | 0 | — |
| إزالة قاطع من الجبس بوورد | 15 | إزالة قاطع من الجبس بوورد | إزالة قاطع من الجبس بوورد | م2 | 6 | 0 | نسخة من جدول الكميات والمواصفات لمشروع المراجعة الداخلية - للطرح.pdf 73 KB |
6 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
360 KB
تم التحميل
2022/354122/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
نسخة من جدول الكميات والمواصفات لمشروع المراجعة الداخلية - للطرح.pdf
73 KB
تم التحميل
2022/354122/idd_1DC89B40-773E-C052-874D-7ECEF1800000_نسخة_من_جدول_الكميات_والمواصفات_لمشروع_المراجعة_الداخلية_-_للطرح.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار